YES55 | FR*Y55
YES55 | FR*Y55 exploite 1 066 points de charge en France, dont 0 acceptant la carte bancaire et 6 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 1 066 |
| Stations | 390 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 0 (0,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 6 (0,6 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 1 066 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 1 066 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 1 029 |
| Combo CCS | 16 |
| Prise domestique (E/F) | 21 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Parking privé à usage public | 746 |
| Parking public | 245 |
| Voirie | 57 |
| Parking privé réservé à la clientèle | 18 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| FR*Y55/1958000076549652481 | 23 Av. d'Occitanie, 12390 Mayran, France, Mayran 12390 France | YES55 | FR*Y55 | 74 kW | non |
| FR*Y55/2066807698682748930 | 4115 Strada Territuriale, San-Giuliano 20230 France | YES55 | FR*Y55 | 50 kW | non |
| FR*Y55/1958003875142041601 | Nationale, Morosaglia 20218 France | YES55 | FR*Y55 | 50 kW | non |
| FR*Y55/2048689140921929729 | T20, Morosaglia 20218 France | YES55 | FR*Y55 | 48 kW | non |
| FR*Y55/2019722020408983554 | 34 Rue André Marie Ampère, Lanester 56600 France | YES55 | FR*Y55 | 32 kW | non |
| FR*Y55/2001961010042707969 | 19 Lot. le Verger des Oliviers, 202..., Vescovato 20215 France | YES55 | FR*Y55 | 32 kW | non |
| FR*Y55/2048742420058345473 | 25 Route de Lesneven, Plabennec 29860 France | YES55 | FR*Y55 | 32 kW | non |
| FR*Y55/2036824157727027202 | 113 Route de Narbonne, Lézignan-Corbières 11200 France | YES55 | FR*Y55 | 32 kW | non |
| FR*Y55/1959888837854593025 | 22 Rue d'Antares, 83310 Grimaud, France, Grimaud 83310 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1958011267430875137 | Route de vieran, Pringy 77310 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1958003948214034434 | Zone artisanal, Parcé-sur-Sarthe 72300 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1980568821899808770 | 10 Rue du 48EME Régiment d'Infanter..., Guingamp 22200 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1980566397420691457 | 11 Rue de la Trinité, 22200 Guingamp, France, Guingamp 22200 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1958004185825550338 | Rue Jean François Cail, Niort 79000 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1957999872190578690 | 2 Rue du Viaduc de Garabit, Poitiers 86000 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1958004049387659265 | Chemin de Rougemont, Foucherans 39100 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1958004337529331714 | Chemin de Marticot, Cestas 33610 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/2037461382104469506 | 23 Rue du Champ Morin, Montauban-de-Bretagne 35360 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1978727050320367617 | 79 Chem. des Caucadis, 83310 Grimaud, France, Grimaud 83310 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/2046214720269578241 | 42 Avenue de Villiers, Paris 75017 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1958003884310790145 | Avenue Philippe Lamour, Bouillargues 30230 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/2071895796441141250 | 65 Avenue de la Libération, Ambérieu-en-Bugey 01500 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1958004596319059969 | Route de Bonifacio, Propriano 20110 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1958003956227973121 | Chemin des Suvières, Puget-sur-Argens 83480 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/2067877453258760193 | D66D, Rognes 13840 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/2013973256607252482 | D15B, Bisinchi 20235 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1976550013200777218 | 198 Rue de Toulouse, 87000 Limoges, France, Limoges 87000 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1965757372752936961 | 112 Chem. du Parc, 73450 Valloire, France, Valloire 73450 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/2013651380444069890 | Montée de la Paratella, Propriano 20110 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1958003775777808385 | Chemin de Caraghja, Furiani 20600 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1983521309729894401 | 280 Rue de l'Orient, Agde 34300 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1969021977120485377 | 22 Av. des Loisirs, 33470 Gujan-Mest..., Gujan-Mestras 33470 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/2021575499394396162 | 16 Rue de la Vallée, Puilboreau 17138 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1963583417351663618 | 105 Chem. des Visons, Saint-Sorlin-d'Arves 73530 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1961071355686576130 | 2 Chem. du Fanget, 43290 Saint-Bonn..., Saint-Bonnet-le-Froid 43290 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1958010616943484929 | Za le tumoy, Mourmelon-le-Grand 51400 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1959897269034934273 | 471 Rue Charles Nungesser, Mauguio 34130 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1965049011704582146 | 77 Rue du 11 Novembre, 92000 Nanterre, France, Nanterre 92000 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1975198356230729730 | 46 Rue des Trois Villes, 77230 Thieux, France, Thieux 77230 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
| FR*Y55/1965048585953366018 | 14 Rue Gutenberg, 91620 Nozay, France, Nozay 91620 France | YES55 | FR*Y55 | 22 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- Lidl France — 5 866 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.