Lidl France
Lidl France exploite 5 866 points de charge en France, dont 67 acceptant la carte bancaire et 2 146 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 5 866 |
| Stations | 1 073 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 67 (1,1 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 2 146 (36,6 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 5 866 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 734 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 3 699 |
| Combo CCS | 2 086 |
| CHAdeMO | 81 |
| Prise domestique (E/F) | 547 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Parking public | 5 127 |
| Parking privé à usage public | 739 |
Où, par département
| Département | Points de charge |
|---|---|
| Nord | 327 |
| Pas-de-Calais | 225 |
| Moselle | 188 |
| Gironde | 180 |
| Bouches-du-Rhône | 178 |
| Seine-et-Marne | 143 |
| Bas-Rhin | 142 |
| Hérault | 135 |
| Seine-Maritime | 133 |
| Haute-Garonne | 131 |
| Finistère | 127 |
| Gard | 119 |
| Var | 113 |
| Essonne | 100 |
| Isère | 98 |
| Eure | 94 |
| Meurthe-et-Moselle | 90 |
| Ille-et-Vilaine | 90 |
| Loire-Atlantique | 90 |
| Vendée | 84 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| LFR3560EVCP03 | 12 Rue en Machotte, 57130, JOUY AUX ARCHES | Lidl France | 400 kW | non |
| LFR3452EVCP03 | Route de Dijon, 52200, Langres | Lidl France | 400 kW | non |
| LFR3979EVCP05 | 12 Avenue de l'Europe, 89470, MONETEAU | Lidl France | 375 kW | non |
| LFR3327EVCP03 | Route de Bordeaux 40 / 42, 33340, Lesparre-Médoc | Lidl France | 375 kW | non |
| LFR2021EVCP01 | Parc d'activités La Crouzette, 34630, Saint-Thibéry | Lidl France | 375 kW | non |
| LFR3921EVCP09 | (i-Station) Avenue Théodore Braun 733, 69400, Villefranche-sur-Saône | Lidl France | 360 kW | non |
| LFR3741EVCP10 | (i-Station) Avenue de la Soubriarde, 77183, CROISSY BEAUBOURG | Lidl France | 360 kW | non |
| LFR3829EVCP08 | (i-Station) Route de Saint-Gilles 1545, 30000, Nîmes | Lidl France | 360 kW | non |
| LFR3717EVCP09 | (i-Station) 407 Rue de Gand, 59200, TOURCOING | Lidl France | 350 kW | non |
| LFR3908EVCP01 | (i-Station) Chemin des Pennes au Pin 603, 13170, Les Pennes-Mirabeau | Lidl France | 350 kW | non |
| LFR3881EVCP08 | (i-Station) 137 avenue Maréchal Foch, 29400, LANDIVISIAU | Lidl France | 350 kW | non |
| LFR4262EVCP01 | Rue des Grands Prés 2, 54280, Seichamps | Lidl France | 350 kW | non |
| LFR3664EVCP03 | Rue Paul Vaillant Couturier, 76120, Le Grand-Quevilly | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR3273EVCP04 | Avenue d'Embrun 90, 05000, Gap | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR2904EVCP01 | Boulevard Denis Papin 2, 35500, Vitré | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR4168EVCP03 | Lanvalou, 29250, Saint-Pol-de-Léon | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR1876EVCP03 | ZAC du Cœur de Ville, 95200, Sarcelles | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR2961EVCP01 | 2 avenue Pierre Mendès France, 63500, ISSOIRE | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR3237EVCP01 | Rue du Moulin de Bracheux 5805, 60000, Beauvais | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR3108EVCP01 | Rue Léon Blum 4, 76530, Grand-Couronne | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR4221EVCP06 | Allée du Cobalt 26, 77176, Savigny-le-Temple | Lidl France | 300 kW | ✔ oui |
| LFR2814EVCP02 | Rue d'Allschwil, 68220, Hégenheim | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR1958EVCP02 | Rue Charles Filiger 2, 29910, Trégunc | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR1976EVCP03 | La Hervière 10, 50800, La Colombe | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR3936EVCP03 | Route de Bompas 20, 66380, PIA | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR3706EVCP02 | Boulevard Léon Gambetta, 83300, Draguignan | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR4270EVCP03 | Rue des Bartins 20, 03200, Vichy | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR2778EVCP06 | Chemin de Quilla 5005, 31190, Auterive | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR2567EVCP03 | Avenue Joseph Balestrazzi, 83390, Cuers | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR3119EVCP02 | Route de Toulouse, 31490, Léguevin | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR3288EVCP02 | Avenue de Francazal, 31270, Cugnaux | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR2438EVCP01 | Rue des Alouettes 1, 57535, MARANGE-SILVANGE | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR4316EVCP01 | Avenue Barbier Daubrée 48, 63100, Clermont-Ferrand | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR3364EVCP02 | Boulevard Albert Schweitzer 1004, 62110, Hénin-Beaumont | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR2724EVCP03 | Rue Hélène Boucher 2, 54300, Moncel-lès-Lunéville | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR3567EVCP04 | Rue de Bernaü 1388, 94500, Champigny-sur-Marne | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR4347EVCP03 | Rue Augustin Fresnel 5, 27270, Broglie | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR2848EVCP02 | Route d'Esquay sur Seulles, 14400, Saint-Vigor-le-Grand | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR3110EVCP03 | Ruelle des Prés, 14170, Saint-Pierre-en-Auge | Lidl France | 300 kW | non |
| LFR1160EVCP04 | Route du Havre, 76400, Saint-Léonard | Lidl France | 300 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
- TotalEnergies Charging Services — 3 277 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.