Ce qui manque
Ce que cette base ne contient pas, dit franchement — parce que c'est ce qui vous évitera un détour inutile.
| Ce qui manque | Pourquoi, et ce que ça implique |
|---|---|
| La disponibilité en temps réel | Le manque principal. Une borne hors service depuis des mois figure ici comme active. L'information existe dans les applications des opérateurs, elle n'est pas publique. |
| Le prix exact | La tarification n'est renseignée que pour un quart des points, et sous forme de texte libre — pas de tarif comparable. |
| La commune d'un quart des bornes | Non rattachée dans la source. Une commune absente d'ici n'est pas forcément sans borne. |
| L'état de fonctionnement | Aucun champ. La base est déclarative. |
| Les bornes privées | Hors périmètre : seuls les points ouverts au public sont déclarés. |
| Un tiers du parc pour qui n'a pas de badge | Ce n'est pas un manque de la base mais du réseau : seuls 28,0 % des points acceptent la carte bancaire. |
Et ce qui, en revanche, est complet
| Champ | Taux de remplissage |
|---|---|
| Identifiant d'itinérance du point de charge | 100 % après nettoyage |
| Coordonnées géographiques | 100 %, avec le drapeau de qualité de la source |
| Puissance nominale | 100 %, dont 1 308 valeurs aberrantes écartées |
| Types de prise | 100 % |
| Condition d'accès et horaires | 100 % |
| Opérateur | 99,8 % |
Publier ces taux avant de parler de prix n'est pas de la modestie : c'est ce qui permet de juger le jeu de données sans nous croire sur parole. Ce que contient le jeu →
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.