WAAT Umbrella-Copro
WAAT Umbrella-Copro exploite 304 points de charge en France, dont 0 acceptant la carte bancaire et 0 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 304 |
| Stations | 112 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 0 (0,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 0 (0,0 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 304 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 36 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 208 |
| Combo CCS | 92 |
| CHAdeMO | 5 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Parking public | 304 |
Où, par département
| Département | Points de charge |
|---|---|
| Paris | 36 |
| Rhône | 29 |
| Vienne | 26 |
| Haute-Garonne | 16 |
| Val-d'Oise | 15 |
| Seine-Maritime | 15 |
| Gironde | 15 |
| Bas-Rhin | 14 |
| Pyrénées-Atlantiques | 14 |
| Loire-Atlantique | 11 |
| Hérault | 10 |
| Seine-Saint-Denis | 9 |
| Vosges | 9 |
| Essonne | 9 |
| Nord | 8 |
| Yvelines | 7 |
| Puy-de-Dôme | 6 |
| Haute-Savoie | 6 |
| Vaucluse | 6 |
| Bouches-du-Rhône | 5 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| PROUDREED_VEELLAGE_BERNOLSHEIM_DC | Rue de Lisbonne 4, 67170 Bernolsheim | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VEELLAGE_STRASBOURG_TERRANOVA_DC | Rue Madeleine Reberioux 6, 67200 Strasbourg | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VEELLAGE_SAINT-PRIEST_DC | Rue Jean Zay 50, 69800 Saint-Priest | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VEELLAGE_CHANTELOUP_DC | Rue des Temps Modernes 4, 77600 Chanteloup-en-Brie | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VEELLAGE_TREILLIERES_DC | 28 Rue Pasteur, 44119 Treillières | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_RILHAC-RANCON_DC | Rue Jean Monet 1, 87570 Rilhac-Rancon | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_PAU_PRAXIS_DC | Boulevard de la Paix 245, 64000 Pau | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_CAMBRAI_DC | 9005 Chemin de Marcoing, 59267 Cambrai | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VESOUL_DC | Rue du Petit Montmarin, 70000 Vesoul | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_ARCHAMPS_ACTITECH_DC | Avenue Marie Curie 60, 74160 Archamps | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VEELLAGE_AULNAY_DC | Rue Henri Becquerel 17, 93600 Aulnay-sous-Bois | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_WATTRELOS_DC | Boulevard des Couteaux 108, 59150 Wattrelos | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VEELLAGE_NANTES BOIS DE LA NOUE_DC | Le Bois de la Noue, 44360 Saint-Étienne-de-Montluc | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_CLERMONT FERRAND_DC | Rue Kepler 1-3, 63100 Clermont-Ferrand | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VEELLAGE_DARDILLY_DC | Chemin des Peupliers 27, 69570 Dardilly | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VEELLAGE_ERAGNY_DC | Avenue du Gros Chêne 27, 95610 Éragny | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_LES ULIS_VILLAGE ARTISANS_DC | Avenue de l'Océanie 6-8, 91940 Les Ulis | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VEELLAGE_LA SEYNE SUR MER_DC | Avenue de Bruxelles 274, 83500 La Seyne-sur-Mer | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VEELLAGE_LE HAVRE_DC | Boulevard Amiral Mouchez 150, 76600 Le Havre | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VENISSIEUX_DC | Avenue du Docteur Georges Lévy 33, 69200 Vénissieux | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_TREMBLAY_DC | Avenue de la Plaine de France 88, 93290 Tremblay-en-France | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VEELLAGE_STRASBOURG_BUREAUX_DC | Rue Jacobi-Netter 21, 67200 Strasbourg | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_SAINT-PRIEST_AMBRE_DC | Rue Jean Zay 52, 69800 Saint-Priest | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_PAU_LILAS_DC | Avenue des Lilas 77, 64000 Pau | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_SAINT DIE DES VOSGES_DC | Rue d'Alsace 105, 88100 Saint-Dié-des-Vosges | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_REMIREMONT_DC | Route de Bussang 32, 88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_LE PONTET_DC | Chemin de Provence 10, 84130 Le Pontet | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VEELLAGE LE THILLAY_DC | Avenue des Grands Champs 14, 95500 Le Thillay | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_POITIERS_VILLAGE SUD_DC | Village Plein Sud OU 216 Avenue du 8 Mai 1945, 86000 Poitiers | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_POITIERS_ESPACE 10_DC | Rue Albin Haller 17, 86000 Poitiers | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VEELLAGE_POITIERS_DC | Rue Claude Chappe, 86000 Poitiers | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_DARDILLY_PAISY_DC | Route du Paisy 5, 69570 Dardilly | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_CHOISY LE ROI_DC | Avenue d'Alfortville 114, 94600 Choisy-le-Roi | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_LONS_DC | Mail du Mirassou 14, 64140 Lons | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VEELLAGE_DAGNEUX_DC | Rue de la Craz 828, 1120 Dagneux | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_BELLEGARDE_DC | Avenue de Lattre de Tassigny 2, 01200 Valserhône | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_CHATILLON EN MICHAILLE_DC | Carrefour Market 350, 01200 Valserhône | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VALBONNE_DC | Route des Dolines 1047, 06560 Valbonne | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_BEAUVAIS_DC | Rue Jean Monnet 5, 60000 Beauvais | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_LE BROC_DC | 1ère Avenue 19, 06510 Le broc | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- Lidl France — 5 866 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.