W:I (Comelec) | FR*WII
W:I (Comelec) | FR*WII exploite 199 points de charge en France, dont 0 acceptant la carte bancaire et 0 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 199 |
| Stations | 78 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 0 (0,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 0 (0,0 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 199 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 199 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 199 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Parking privé à usage public | 103 |
| Parking public | 90 |
| Voirie | 6 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| FR*WII/2002347184 | 6 Rue Louis Aragon, Besançon 25000 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2002338284 | 6B Avenue Thomas Edison, Carcassonne 11000 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2002853326 | 1 Rue Joseph Anglade, Carcassonne 11000 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003376006 | Place Charles de Gaulle, Jarnac 16200 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2002716956 | 284 Route de Peyrehorade, Saint-Lon-les-Mines 40300 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003375836 | 7 Avenue Pierre Mendès France, Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2002464716 | 2 Rue Augustin Fresnel, Chassieu 69680 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2002892496 | 6 La Condamine, Ax-les-Thermes 09110 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003383926 | 6 Rue de l'Hermitage, Terres-de-Haute-Charente 16270 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2002570646 | 292 Rue André Ampère, Carcassonne 11000 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2002717016 | 1 Promenade des pecheurs, Chantonnay 85110 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003383896 | Grand Rue, Terres-de-Haute-Charente 16270 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2001968894 | 6 Rue de Pencadenic, Le Tour-du-Parc 56370 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003376486 | Rue René Gillardie, Ruelle-sur-Touvre 16600 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2002484032 | 205 Rue du Village, Vaïssac 82800 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003684166 | 32 Chemin des Ourtets, Carcassonne 11000 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003376606 | Allée Léo Lagrange, Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003375936 | Allée Allées de Blossac, Confolens 16500 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2001983706 | Boulevard Louis Joseph Gay Lussac, Carcassonne 11000 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2002484042 | 11 Rue des Anciens Combattants Afn, Chaource 10210 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003376156 | Rue Robinière, La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2001993054 | 237 Route de la Gare, Doussard 74210 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2002307852 | D218, Bram 11150 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003126396 | 11 Place des Afn, Maisons-lès-Chaource 10210 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003376466 | Rue de Vaugeline, Ruelle-sur-Touvre 16600 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2002347164 | 4 Quai de la Barrière, Meyrueis 48150 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003376316 | Rue Jules Ferry, L'Isle-d'Espagnac 16340 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003376296 | Avenue Jean Jaurès, L'Isle-d'Espagnac 16340 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003376326 | Impasse des Grillons, L'Isle-d'Espagnac 16340 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003376496 | Rue de la Vergnade, Ruelle-sur-Touvre 16600 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2001968884 | 5 Place de la Mairie, Pierre-Percée 54540 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003383866 | Avenue du Général de Gaulle, Soyaux 16800 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2002535536 | Avenue des Grands Parcs, Sauvian 34410 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003375946 | Rue Fontaine des Jardins, Confolens 16500 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2001968774 | 50 Route du Métier à Ferrer, Jayac 24590 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2002349236 | 3 Rue de la Barre, Vouillé 86190 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2002347214 | 2 Impasse De La Giniesse, Béziers 34500 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003376206 | 6 Rue de la Mairie, Linars 16730 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003383796 | Rue Jean-Albert Grégoire, Soyaux 16800 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
| FR*WII/2003383836 | Boulevard Vincent Auriol, Soyaux 16800 France | W:I (Comelec) | FR*WII | 22 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- Lidl France — 5 866 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.