Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10

Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 exploite 497 points de charge en France, dont 0 acceptant la carte bancaire et 27 en recharge rapide.

MesureValeur
Points de charge497
Stations234
⭐ Acceptant la carte bancaire0 (0,0 %)
Recharge rapide (50 kW et plus)27 (5,4 %)
Puissance médiane18 kW
Accès libre déclaré497 (100,0 %)
⚠️ Positions signalées douteuses par la source497

⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›

Les prises disponibles

Type de prisePoints de charge
Type 2468
Combo CCS23
CHAdeMO17
Prise domestique (E/F)443

Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.

Où elles sont installées

Type de lieuPoints de charge
Voirie278
Parking public195
Parking privé à usage public24

Les stations recensées

StationAdresseOpérateurPuissanceCarte bancaire
Freshmile France/YV9WPIXPRXAvenue Pasteur, Brienne-le-Château 10500 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1050 kWnon
Freshmile France/LY7DK5AD7NRue Napoléon, Arcis-sur-Aube 10700 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1050 kWnon
Freshmile France/QUNCIFCCI8468 Grande Rue, Auxon 10130 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1050 kWnon
Freshmile France/X7LH2QZYGHRue Jean Moulin, Saint-Parres-aux-Tertres 10410 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1050 kWnon
Freshmile France/U45NFW8DLO27 Avenue du Général de Gaulle, Maizières-la-Grande-Paroisse 10510 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1050 kWnon
Freshmile France/ROHSARMMTL20 Avenue de la République, Vendeuvre-sur-Barse 10140 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1050 kWnon
Freshmile France/SGEMIBGXBYAvenue Robert Schumann, Troyes 10000 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1050 kWnon
Freshmile France/LLUQS0XY31RGULRue de la Fin, Lavau 10150 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1050 kWnon
Freshmile France/UOMK81HGEB660 D660, Vulaines 10160 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1050 kWnon
Freshmile France/M8VPGPD5FN22 Rue Grégoire Pierre Herluison, Troyes 10000 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1050 kWnon
Freshmile France/T9MXJNYNEMEntrée des Antes, Saint-André-les-Vergers 10120 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1050 kWnon
Freshmile France/XB2FPTW6L6Route de Troyes, Chaource 10210 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1050 kWnon
Freshmile France/IA7F7BLY0N1 Rue de la Mairie, Buchères 10800 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1050 kWnon
Freshmile France/OI2ALZD0UQRD671, Gyé-sur-Seine 10250 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1050 kWnon
Freshmile France/LM8Q519SWAK9G3Rue aux Francs, Chamoy 10130 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/LM03JCNVP1OJW6Rue Mitantier, Troyes 10000 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/LM6HYKI8C2G7BOPlace Chaudron, Spoy 10200 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/LLSN7ZKDD27RO3Rue du Four, Châtres 10510 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/LLSD41GW3QKDDXRue d'Hautefeuille, Bréviandes 10450 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/GTF6ZJQHLQPlace Charles de Gaulle, Rosières-près-Troyes 10430 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/LMFXWCRW61TEB21 Rue des Abeilles, Verrières 10390 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/LMJA0NBJH2E1UFRue des Bas Trevois, Troyes 10000 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/C16QZJT72Y11 Rue du Moulinet, Pont-Sainte-Marie 10150 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/LLYSR7EVE4UD5WRue Léon Darsonval, Sainte-Savine 10300 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/LLYSQUWXP3C2LNRue Jacques Brel, Sainte-Savine 10300 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/IBKH2LGDHVRue de l'Église, Saint-Léger-près-Troyes 10800 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/ENFWY3FHBWLes Herbues, Polisot 10110 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/LXINTQKPIH77 Rue Nationale, Pars-lès-Romilly 10100 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/E5ZW2QUV7OPlace Saint-Luc, La Chapelle-Saint-Luc 10600 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/LML6J6IV81WNQIRue de la Planche, Dierrey-Saint-Julien 10190 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/LLXT100MQ19N0HRue Pasteur, Fontette 10360 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/LLXT13S2PG3DNAGrande Rue, Polisy 10110 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/LLXT0AG8O1GEU7Place De La Mairie, Vitry-le-Croisé 10110 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/LLSN8XKXU2J44RChem. des Haies, Villechétif 10410 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/ZRNIXYHWHA2 Rue des Gravelles, Villechétif 10410 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/TYTYI3MTEH123C D123C, Buchères 10800 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/YDITYHBJKS60 Halte des Joncs, Vulaines 10160 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/LLZ83K035KPFDWRue du Lac, Mesnil-Saint-Père 10140 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/LLVDY4C0Q1OUWG14 Route de Dijon, Ville-sous-la-Ferté 10310 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon
Freshmile France/CI80EV2QJJ50 Boulevard Gambetta, Troyes 10000 FranceSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 kWnon

Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».

Voir aussi

Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.

Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.

Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.

Une question sur une borne ou un réseau ?

Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.

Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.