SPBR1 | FR*EBN
SPBR1 | FR*EBN exploite 204 points de charge en France, dont 200 acceptant la carte bancaire et 28 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 204 |
| Stations | 71 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 200 (98,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 28 (13,7 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 204 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 204 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 148 |
| Combo CCS | 52 |
| CHAdeMO | 5 |
| Prise domestique (E/F) | 98 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Parking public | 76 |
| Voirie | 65 |
| Parking privé à usage public | 63 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| Réseau eborn/5c1a11b7-0dc4-5f70-9c6b-26c769b8d3b2 | Pl. Pablo Neruda, Vallon-Pont-d'Arc 07150 France | SPBR1 | FR*EBN | 120 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/18007447-137e-5e4b-908c-b91d4ad362e5 | 1 Pra Loup, Uvernet-Fours 04400 France | SPBR1 | FR*EBN | 60 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/0d9b220f-87c2-58e0-994b-65d75c86266f | 3 Place du Porte Bonheur, Ville-la-Grand 74100 France | SPBR1 | FR*EBN | 60 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/f913217a-e82a-5875-b36b-4839c402286a | 53 Boulevard St Michel, Nivolas-Vermelle 38300 France | SPBR1 | FR*EBN | 60 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/f465b261-084e-5735-a3f6-a28a6af20a74 | 62 Rue du Marché, Bons-en-Chablais 74890 France | SPBR1 | FR*EBN | 60 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/1ca7959b-687b-574e-950c-03bb48d62aa3 | Place Martial Sicard, Forcalquier 04300 France | SPBR1 | FR*EBN | 60 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/81830807-db31-5a78-9e6e-51c569908e1f | 7 Chemin du Vieux Tessy, Epagny Metz-Tessy 74330 France | SPBR1 | FR*EBN | 60 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/cb25c2ed-30bd-52e2-a197-7d0dbd78ed1c | 520 Route de Grenoble, Saint-Théoffrey 38119 France | SPBR1 | FR*EBN | 60 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/cad6ac6c-c2bd-541b-993d-fcbdeaa4ae74 | 1 Clos Verger, Saint-Symphorien-de-Lay 42470 France | SPBR1 | FR*EBN | 60 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/c05ecf8e-a122-5a77-8692-55c81a93d3f7 | 520 Route des Fonderies Royales, Allemond 38114 France | SPBR1 | FR*EBN | 60 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/3f97e95a-e3a3-5428-9ccf-e02e2c3a83b3 | 9 Place Aimé Gassier, Barcelonnette 04400 France | SPBR1 | FR*EBN | 60 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/f45fc02f-f469-5ee5-b298-68d9f6665c34 | 460 Avenue de Lérins, Moustiers-Sainte-Marie 04360 France | SPBR1 | FR*EBN | 60 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/154e1535-186f-53e5-b8b4-32106f560631 | 483 N205, Chamonix-Mont-Blanc 74400 France | SPBR1 | FR*EBN | 50 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/fe7bc896-4f27-5d47-8cfb-9fe42ad02704 | Quai de la Ronde, Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 France | SPBR1 | FR*EBN | 50 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/9f35dba3-e6da-5196-95bc-0d6dba25a079 | 5832 Les Molanes, Uvernet-Fours 04400 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/24947c1e-6810-5e4e-af26-1f356028e634 | 6 Chemin des Oliviers, Villeneuve 04180 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/1b403e35-dd44-5eca-a1f9-9d41721aa6bd | 1236 Route d'Huez, Huez 38750 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/0ffd4990-198f-5491-8e13-e56722bb4a20 | 25 Rue de la Paix, Ambilly 74100 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/1bec6c92-2d68-5a44-97d3-375bed9d06b5 | 2 Route de saint jean, Margerie-Chantagret 42560 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/e987f65e-4798-5077-a22f-1ed777827a36 | 51 Allée du Quai de l’Epi, Saint-Tropez 83990 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/4bde7070-6d3e-5087-9234-ac876110c9ee | Avenue du Pont, Montrond-les-Bains 42210 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/7c0b6e2b-ea5d-51c7-b612-1546f66db865 | Passage Lucas Curton, Landry 73210 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/cbdf4788-b61a-5fce-a20b-8cea152555c4 | 3 Rue du Bourg Neuf, Le Pont-de-Beauvoisin 38480 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/b0f13d25-443e-58d9-ab21-8e646c50ae8a | 19 Rue de la Mairie, Scientrier 74930 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/c84e714d-3ae1-578b-a481-cff07f0a9ccf | 10 Allée du Château, Feurs 42110 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/3053c8e5-7ed0-52a9-b33d-e7105bd12401 | 4 Place de la Mairie, Douvaine 74140 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/085030b1-6ed6-5f30-a5e6-cec06ac29309 | 1852 Rue François Joseph Fournier, Hyères 83400 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/4b504f6b-6353-5497-969a-90a130843eb5 | Place François Thaize, Les Côtes-d'Arey 38138 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/e52bee46-cdde-5c1c-b24e-5d630aa2b805 | 2 Place de l'Hôtel de ville, Vichy 03200 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/177d8e95-64eb-58b8-857a-f02940ad31b3 | Rue Gérard Vernay, Roche 38090 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/d9395f9f-6033-5959-a822-d76160296076 | Quai de l’Épi, Saint-Tropez 83990 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/bd47faf2-aa13-5d33-98b9-bb80365176c5 | Quai de l’Épi, Saint-Tropez 83990 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/9cfda682-1697-5d2f-a895-dea2ad9d5bfc | 1 Passage du Port, Saint-Tropez 83990 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/0c3593c7-bc07-5b35-bfbd-681824cdd0fc | 1 Passage du Port, Saint-Tropez 83990 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/8e448618-3f7a-5565-92ed-cae266ae113b | 120 Janigou, Cruis 04230 France | SPBR1 | FR*EBN | 24 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/b188f324-00d9-56a7-8ae5-f3b444fe7d60 | 3 Allée Alfred Vivien, Bandol 83150 France | SPBR1 | FR*EBN | 22 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/6880c59e-ba41-5931-b480-69cb298ef0ec | 147 Rue de la Glacière, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83470 France | SPBR1 | FR*EBN | 22 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/e9185dd2-48fb-5f71-a270-b1be8c743218 | 69 Rue Perrault, Bandol 83150 France | SPBR1 | FR*EBN | 22 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/e74c0351-f72b-5653-a9dd-c6c98eb3195a | 230 Avenue Pierre Bernard Reymond, Tallard 05130 France | SPBR1 | FR*EBN | 22 kW | ✔ oui |
| Réseau eborn/38a1d603-86e4-5d49-a2eb-00291b2ffa24 | 46 Chemin Notre Dame, La Roque-Esclapon 83840 France | SPBR1 | FR*EBN | 22 kW | ✔ oui |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- Lidl France — 5 866 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.