SPBR1 | FR*EBN

SPBR1 | FR*EBN exploite 204 points de charge en France, dont 200 acceptant la carte bancaire et 28 en recharge rapide.

MesureValeur
Points de charge204
Stations71
⭐ Acceptant la carte bancaire200 (98,0 %)
Recharge rapide (50 kW et plus)28 (13,7 %)
Puissance médiane22 kW
Accès libre déclaré204 (100,0 %)
⚠️ Positions signalées douteuses par la source204

⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›

Les prises disponibles

Type de prisePoints de charge
Type 2148
Combo CCS52
CHAdeMO5
Prise domestique (E/F)98

Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.

Où elles sont installées

Type de lieuPoints de charge
Parking public76
Voirie65
Parking privé à usage public63

Les stations recensées

StationAdresseOpérateurPuissanceCarte bancaire
Réseau eborn/5c1a11b7-0dc4-5f70-9c6b-26c769b8d3b2Pl. Pablo Neruda, Vallon-Pont-d'Arc 07150 FranceSPBR1 | FR*EBN120 kW✔ oui
Réseau eborn/18007447-137e-5e4b-908c-b91d4ad362e51 Pra Loup, Uvernet-Fours 04400 FranceSPBR1 | FR*EBN60 kW✔ oui
Réseau eborn/0d9b220f-87c2-58e0-994b-65d75c86266f3 Place du Porte Bonheur, Ville-la-Grand 74100 FranceSPBR1 | FR*EBN60 kW✔ oui
Réseau eborn/f913217a-e82a-5875-b36b-4839c402286a53 Boulevard St Michel, Nivolas-Vermelle 38300 FranceSPBR1 | FR*EBN60 kW✔ oui
Réseau eborn/f465b261-084e-5735-a3f6-a28a6af20a7462 Rue du Marché, Bons-en-Chablais 74890 FranceSPBR1 | FR*EBN60 kW✔ oui
Réseau eborn/1ca7959b-687b-574e-950c-03bb48d62aa3Place Martial Sicard, Forcalquier 04300 FranceSPBR1 | FR*EBN60 kW✔ oui
Réseau eborn/81830807-db31-5a78-9e6e-51c569908e1f7 Chemin du Vieux Tessy, Epagny Metz-Tessy 74330 FranceSPBR1 | FR*EBN60 kW✔ oui
Réseau eborn/cb25c2ed-30bd-52e2-a197-7d0dbd78ed1c520 Route de Grenoble, Saint-Théoffrey 38119 FranceSPBR1 | FR*EBN60 kW✔ oui
Réseau eborn/cad6ac6c-c2bd-541b-993d-fcbdeaa4ae741 Clos Verger, Saint-Symphorien-de-Lay 42470 FranceSPBR1 | FR*EBN60 kW✔ oui
Réseau eborn/c05ecf8e-a122-5a77-8692-55c81a93d3f7520 Route des Fonderies Royales, Allemond 38114 FranceSPBR1 | FR*EBN60 kW✔ oui
Réseau eborn/3f97e95a-e3a3-5428-9ccf-e02e2c3a83b39 Place Aimé Gassier, Barcelonnette 04400 FranceSPBR1 | FR*EBN60 kW✔ oui
Réseau eborn/f45fc02f-f469-5ee5-b298-68d9f6665c34460 Avenue de Lérins, Moustiers-Sainte-Marie 04360 FranceSPBR1 | FR*EBN60 kW✔ oui
Réseau eborn/154e1535-186f-53e5-b8b4-32106f560631483 N205, Chamonix-Mont-Blanc 74400 FranceSPBR1 | FR*EBN50 kW✔ oui
Réseau eborn/fe7bc896-4f27-5d47-8cfb-9fe42ad02704Quai de la Ronde, Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 FranceSPBR1 | FR*EBN50 kW✔ oui
Réseau eborn/9f35dba3-e6da-5196-95bc-0d6dba25a0795832 Les Molanes, Uvernet-Fours 04400 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/24947c1e-6810-5e4e-af26-1f356028e6346 Chemin des Oliviers, Villeneuve 04180 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/1b403e35-dd44-5eca-a1f9-9d41721aa6bd1236 Route d'Huez, Huez 38750 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/0ffd4990-198f-5491-8e13-e56722bb4a2025 Rue de la Paix, Ambilly 74100 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/1bec6c92-2d68-5a44-97d3-375bed9d06b52 Route de saint jean, Margerie-Chantagret 42560 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/e987f65e-4798-5077-a22f-1ed777827a3651 Allée du Quai de l’Epi, Saint-Tropez 83990 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/4bde7070-6d3e-5087-9234-ac876110c9eeAvenue du Pont, Montrond-les-Bains 42210 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/7c0b6e2b-ea5d-51c7-b612-1546f66db865Passage Lucas Curton, Landry 73210 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/cbdf4788-b61a-5fce-a20b-8cea152555c43 Rue du Bourg Neuf, Le Pont-de-Beauvoisin 38480 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/b0f13d25-443e-58d9-ab21-8e646c50ae8a19 Rue de la Mairie, Scientrier 74930 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/c84e714d-3ae1-578b-a481-cff07f0a9ccf10 Allée du Château, Feurs 42110 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/3053c8e5-7ed0-52a9-b33d-e7105bd124014 Place de la Mairie, Douvaine 74140 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/085030b1-6ed6-5f30-a5e6-cec06ac293091852 Rue François Joseph Fournier, Hyères 83400 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/4b504f6b-6353-5497-969a-90a130843eb5Place François Thaize, Les Côtes-d'Arey 38138 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/e52bee46-cdde-5c1c-b24e-5d630aa2b8052 Place de l'Hôtel de ville, Vichy 03200 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/177d8e95-64eb-58b8-857a-f02940ad31b3Rue Gérard Vernay, Roche 38090 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/d9395f9f-6033-5959-a822-d76160296076Quai de l’Épi, Saint-Tropez 83990 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/bd47faf2-aa13-5d33-98b9-bb80365176c5Quai de l’Épi, Saint-Tropez 83990 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/9cfda682-1697-5d2f-a895-dea2ad9d5bfc1 Passage du Port, Saint-Tropez 83990 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/0c3593c7-bc07-5b35-bfbd-681824cdd0fc1 Passage du Port, Saint-Tropez 83990 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/8e448618-3f7a-5565-92ed-cae266ae113b120 Janigou, Cruis 04230 FranceSPBR1 | FR*EBN24 kW✔ oui
Réseau eborn/b188f324-00d9-56a7-8ae5-f3b444fe7d603 Allée Alfred Vivien, Bandol 83150 FranceSPBR1 | FR*EBN22 kW✔ oui
Réseau eborn/6880c59e-ba41-5931-b480-69cb298ef0ec147 Rue de la Glacière, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83470 FranceSPBR1 | FR*EBN22 kW✔ oui
Réseau eborn/e9185dd2-48fb-5f71-a270-b1be8c74321869 Rue Perrault, Bandol 83150 FranceSPBR1 | FR*EBN22 kW✔ oui
Réseau eborn/e74c0351-f72b-5653-a9dd-c6c98eb3195a230 Avenue Pierre Bernard Reymond, Tallard 05130 FranceSPBR1 | FR*EBN22 kW✔ oui
Réseau eborn/38a1d603-86e4-5d49-a2eb-00291b2ffa2446 Chemin Notre Dame, La Roque-Esclapon 83840 FranceSPBR1 | FR*EBN22 kW✔ oui

Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».

Voir aussi

Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.

Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.

Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.

Une question sur une borne ou un réseau ?

Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.

Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.