Road | FR*EFL

Road | FR*EFL exploite 1 379 points de charge en France, dont 0 acceptant la carte bancaire et 123 en recharge rapide.

MesureValeur
Points de charge1 379
Stations276
⭐ Acceptant la carte bancaire0 (0,0 %)
Recharge rapide (50 kW et plus)123 (8,9 %)
Puissance médiane22 kW
Accès libre déclaré1 379 (100,0 %)
⚠️ Positions signalées douteuses par la source1 379

⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›

Les prises disponibles

Type de prisePoints de charge
Type 21 191
Combo CCS145
CHAdeMO15
Prise domestique (E/F)25

Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.

Où elles sont installées

Type de lieuPoints de charge
Parking privé à usage public1 123
Parking public231
Voirie21
Station dédiée à la recharge rapide4

Les stations recensées

StationAdresseOpérateurPuissanceCarte bancaire
E-Flux by Road/699efcede1018a81c9d25d321 Rue de l'Ourmède, Castelnau-d'Estrétefonds 31620 FranceRoad | FR*EFL396 kWnon
Road/660548f47019dd001bad9a861 Avenue du 7ème art, Villenave-d'Ornon 33140 FranceRoad | FR*EFL360 kWnon
E-Flux by Road/6a50c515f2298c44a4422be920 Rue Antoine Henri Becquerel, Avrillé 49240 FranceRoad | FR*EFL360 kWnon
Road/65a57613676533001c5888d112 Rue Georges Mélies, Rivesaltes 66600 FranceRoad | FR*EFL360 kWnon
E-Flux by Road/6a50bfcb7e91e0e061938b0c1 La bezardière, Saint-Saturnin 72650 FranceRoad | FR*EFL270 kWnon
E-Flux by Road/69983563e39134d8dbfd8d202 Rue Gérard Toulon, Vitrolles 13127 FranceRoad | FR*EFL240 kWnon
E-Flux by Road/6602b0c7dc671a001cf5efe61 Rue Jean de Vignolles, Saint-Saturnin 72650 FranceRoad | FR*EFL240 kWnon
Road/66c738edbfcff0001c4d228d13-17 Espace des Quatre Chemins, Lexy 54720 FranceRoad | FR*EFL240 kWnon
E-Flux by Road/65fae2b616d8c6001c5a2f641 Route de Perpignan, Narbonne 11100 FranceRoad | FR*EFL240 kWnon
Road/698af7e4e57e27164a34e43d231 Route De Cahors, Lalbenque 46230 FranceRoad | FR*EFL239 kWnon
E-Flux by Road/68f79fbb762954b73d61de441 Rue Général de Gaulle, Brignais 69530 FranceRoad | FR*EFL225 kWnon
Groupement les mousquetaires/6802420bb7c6ac9b065d918010 Pl. de la Renaissance, Aigrefeuille-d'Aunis 17290 FranceRoad | FR*EFL220 kWnon
Road/6939992c08b6fef6753f0fc01 Avenue du Passage de Saint-Jacques, Buxerolles 86180 FranceRoad | FR*EFL211 kWnon
E-Flux by Road/6723986c1da837677b30b62fAvenue du Luxembourg, Longlaville 54810 FranceRoad | FR*EFL210 kWnon
E-Flux by Road/6942cc9508b4d6e4c4bbdad81 Allée de Glain, Bayonne 64100 FranceRoad | FR*EFL180 kWnon
E-Flux by Road/69b80b080dd661ef5377595b2 Rue Benjamin Franklin, Gerzat 63360 FranceRoad | FR*EFL180 kWnon
E-Flux by Road/65fd6a0c0835d4001c86dfd61 Rue André Mitton, Pau 64000 FranceRoad | FR*EFL180 kWnon
Road/69a9a810668a6af317171e2c75 Rue du Puits Blandel, Noyal-sur-Vilaine 35530 FranceRoad | FR*EFL180 kWnon
Road/66a90083105edf001c4de36c5 Rue Jean Pierre Plicque, Villenoy 77124 FranceRoad | FR*EFL176 kWnon
Friwigo/6630e95dc8c612001cff1739Rue d'Italie, Louailles 72300 FranceRoad | FR*EFL176 kWnon
E-Flux by Road/6a0f0818678db8cdf91399cb636 Rue des Châtaigniers, Ormes 45140 FranceRoad | FR*EFL162 kWnon
Road/684aac77c94f4f50bdb8f084Zae Europa ouest, Rue de Vienne, Vendres 34350 FranceRoad | FR*EFL158 kWnon
E-Flux by Road/684ab625921f1a98d7bf81b11 L'Ourmède, Castelnau-d'Estrétefonds 31620 FranceRoad | FR*EFL158 kWnon
Road/684aa259090d27fdbdd2ae58Zae Europa ouest, Rue de Vienne, Vendres 34350 FranceRoad | FR*EFL158 kWnon
E-Flux by Road/684ad3481f1617045e5d7c001 L'Ourmède, Castelnau-d'Estrétefonds 31620 FranceRoad | FR*EFL158 kWnon
E-Flux by Road/6a4f4e71706217fe1b966ee811 Rue des Satellites, Le Haillan 33185 FranceRoad | FR*EFL140 kWnon
Road/66601e0f347884001c688e649 Rue de la gare, Phalsbourg 57370 FranceRoad | FR*EFL130 kWnon
E-Flux by Road/6a2aa76ee6d5061b5260b51e692 Av. Proper Mérimée, Cavaillon 84300 FranceRoad | FR*EFL120 kWnon
Road/661e63bd482c8f001c37c3e5Rue de La Curiaz, Saint-Michel-de-Maurienne 73140 FranceRoad | FR*EFL120 kWnon
Groupement les mousquetaires/684ff923d2164eb3dddfdc9218 Route de Bergerac, Vergt 24380 FranceRoad | FR*EFL120 kWnon
E-Flux by Road/67d84d1ba1dd66f78023185935 Route Départementale 817, Lacq 64170 FranceRoad | FR*EFL113 kWnon
E-Flux by Road/67d84a55569fcac22eddaf5435 Route Départementale 817, Lacq 64170 FranceRoad | FR*EFL113 kWnon
Road/69ce6d4a5b0cb8103d245fd96 Rue de l'ourmède, Castelnau-d'Estrétefonds 31620 FranceRoad | FR*EFL101 kWnon
Road/69ce6f0269734bbbf96221af6 Rue de l'Ourmède, Castelnau-d'Estrétefonds 31620 FranceRoad | FR*EFL101 kWnon
E-Flux by Road/6835e894559c44ec8d97057e1 Rue François Mitterrand, Coutras 33230 FranceRoad | FR*EFL91 kWnon
E-Flux by Road/662a108e42984d001b54016e14 Rue Vincent d'Indy, Sarre-Union 67260 FranceRoad | FR*EFL80 kWnon
Groupement les mousquetaires/69f0b8eac8fa9ab2a9a6b79f1 Route de Mortagne, Verneuil d'Avre et d'Iton 27130 FranceRoad | FR*EFL80 kWnon
E-Flux by Road/662a125ab23335001dad08bf7 Rue Max Karcher, Sarre-Union 67260 FranceRoad | FR*EFL80 kWnon
E-Flux by Road/662a131c42984d001b5428911 Rue Vincent d'Indy, Sarre-Union 67260 FranceRoad | FR*EFL80 kWnon
E-Flux by Road/6a62301e5620adc3da1870518 Ecoparc, La Gravelle 53410 FranceRoad | FR*EFL54 kWnon

Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».

Voir aussi

Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.

Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.

Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.

Une question sur une borne ou un réseau ?

Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.

Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.