Road | FR*EFL
Road | FR*EFL exploite 1 379 points de charge en France, dont 0 acceptant la carte bancaire et 123 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 1 379 |
| Stations | 276 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 0 (0,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 123 (8,9 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 1 379 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 1 379 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 1 191 |
| Combo CCS | 145 |
| CHAdeMO | 15 |
| Prise domestique (E/F) | 25 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Parking privé à usage public | 1 123 |
| Parking public | 231 |
| Voirie | 21 |
| Station dédiée à la recharge rapide | 4 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| E-Flux by Road/699efcede1018a81c9d25d32 | 1 Rue de l'Ourmède, Castelnau-d'Estrétefonds 31620 France | Road | FR*EFL | 396 kW | non |
| Road/660548f47019dd001bad9a86 | 1 Avenue du 7ème art, Villenave-d'Ornon 33140 France | Road | FR*EFL | 360 kW | non |
| E-Flux by Road/6a50c515f2298c44a4422be9 | 20 Rue Antoine Henri Becquerel, Avrillé 49240 France | Road | FR*EFL | 360 kW | non |
| Road/65a57613676533001c5888d1 | 12 Rue Georges Mélies, Rivesaltes 66600 France | Road | FR*EFL | 360 kW | non |
| E-Flux by Road/6a50bfcb7e91e0e061938b0c | 1 La bezardière, Saint-Saturnin 72650 France | Road | FR*EFL | 270 kW | non |
| E-Flux by Road/69983563e39134d8dbfd8d20 | 2 Rue Gérard Toulon, Vitrolles 13127 France | Road | FR*EFL | 240 kW | non |
| E-Flux by Road/6602b0c7dc671a001cf5efe6 | 1 Rue Jean de Vignolles, Saint-Saturnin 72650 France | Road | FR*EFL | 240 kW | non |
| Road/66c738edbfcff0001c4d228d | 13-17 Espace des Quatre Chemins, Lexy 54720 France | Road | FR*EFL | 240 kW | non |
| E-Flux by Road/65fae2b616d8c6001c5a2f64 | 1 Route de Perpignan, Narbonne 11100 France | Road | FR*EFL | 240 kW | non |
| Road/698af7e4e57e27164a34e43d | 231 Route De Cahors, Lalbenque 46230 France | Road | FR*EFL | 239 kW | non |
| E-Flux by Road/68f79fbb762954b73d61de44 | 1 Rue Général de Gaulle, Brignais 69530 France | Road | FR*EFL | 225 kW | non |
| Groupement les mousquetaires/6802420bb7c6ac9b065d9180 | 10 Pl. de la Renaissance, Aigrefeuille-d'Aunis 17290 France | Road | FR*EFL | 220 kW | non |
| Road/6939992c08b6fef6753f0fc0 | 1 Avenue du Passage de Saint-Jacques, Buxerolles 86180 France | Road | FR*EFL | 211 kW | non |
| E-Flux by Road/6723986c1da837677b30b62f | Avenue du Luxembourg, Longlaville 54810 France | Road | FR*EFL | 210 kW | non |
| E-Flux by Road/6942cc9508b4d6e4c4bbdad8 | 1 Allée de Glain, Bayonne 64100 France | Road | FR*EFL | 180 kW | non |
| E-Flux by Road/69b80b080dd661ef5377595b | 2 Rue Benjamin Franklin, Gerzat 63360 France | Road | FR*EFL | 180 kW | non |
| E-Flux by Road/65fd6a0c0835d4001c86dfd6 | 1 Rue André Mitton, Pau 64000 France | Road | FR*EFL | 180 kW | non |
| Road/69a9a810668a6af317171e2c | 75 Rue du Puits Blandel, Noyal-sur-Vilaine 35530 France | Road | FR*EFL | 180 kW | non |
| Road/66a90083105edf001c4de36c | 5 Rue Jean Pierre Plicque, Villenoy 77124 France | Road | FR*EFL | 176 kW | non |
| Friwigo/6630e95dc8c612001cff1739 | Rue d'Italie, Louailles 72300 France | Road | FR*EFL | 176 kW | non |
| E-Flux by Road/6a0f0818678db8cdf91399cb | 636 Rue des Châtaigniers, Ormes 45140 France | Road | FR*EFL | 162 kW | non |
| Road/684aac77c94f4f50bdb8f084 | Zae Europa ouest, Rue de Vienne, Vendres 34350 France | Road | FR*EFL | 158 kW | non |
| E-Flux by Road/684ab625921f1a98d7bf81b1 | 1 L'Ourmède, Castelnau-d'Estrétefonds 31620 France | Road | FR*EFL | 158 kW | non |
| Road/684aa259090d27fdbdd2ae58 | Zae Europa ouest, Rue de Vienne, Vendres 34350 France | Road | FR*EFL | 158 kW | non |
| E-Flux by Road/684ad3481f1617045e5d7c00 | 1 L'Ourmède, Castelnau-d'Estrétefonds 31620 France | Road | FR*EFL | 158 kW | non |
| E-Flux by Road/6a4f4e71706217fe1b966ee8 | 11 Rue des Satellites, Le Haillan 33185 France | Road | FR*EFL | 140 kW | non |
| Road/66601e0f347884001c688e64 | 9 Rue de la gare, Phalsbourg 57370 France | Road | FR*EFL | 130 kW | non |
| E-Flux by Road/6a2aa76ee6d5061b5260b51e | 692 Av. Proper Mérimée, Cavaillon 84300 France | Road | FR*EFL | 120 kW | non |
| Road/661e63bd482c8f001c37c3e5 | Rue de La Curiaz, Saint-Michel-de-Maurienne 73140 France | Road | FR*EFL | 120 kW | non |
| Groupement les mousquetaires/684ff923d2164eb3dddfdc92 | 18 Route de Bergerac, Vergt 24380 France | Road | FR*EFL | 120 kW | non |
| E-Flux by Road/67d84d1ba1dd66f780231859 | 35 Route Départementale 817, Lacq 64170 France | Road | FR*EFL | 113 kW | non |
| E-Flux by Road/67d84a55569fcac22eddaf54 | 35 Route Départementale 817, Lacq 64170 France | Road | FR*EFL | 113 kW | non |
| Road/69ce6d4a5b0cb8103d245fd9 | 6 Rue de l'ourmède, Castelnau-d'Estrétefonds 31620 France | Road | FR*EFL | 101 kW | non |
| Road/69ce6f0269734bbbf96221af | 6 Rue de l'Ourmède, Castelnau-d'Estrétefonds 31620 France | Road | FR*EFL | 101 kW | non |
| E-Flux by Road/6835e894559c44ec8d97057e | 1 Rue François Mitterrand, Coutras 33230 France | Road | FR*EFL | 91 kW | non |
| E-Flux by Road/662a108e42984d001b54016e | 14 Rue Vincent d'Indy, Sarre-Union 67260 France | Road | FR*EFL | 80 kW | non |
| Groupement les mousquetaires/69f0b8eac8fa9ab2a9a6b79f | 1 Route de Mortagne, Verneuil d'Avre et d'Iton 27130 France | Road | FR*EFL | 80 kW | non |
| E-Flux by Road/662a125ab23335001dad08bf | 7 Rue Max Karcher, Sarre-Union 67260 France | Road | FR*EFL | 80 kW | non |
| E-Flux by Road/662a131c42984d001b542891 | 1 Rue Vincent d'Indy, Sarre-Union 67260 France | Road | FR*EFL | 80 kW | non |
| E-Flux by Road/6a62301e5620adc3da187051 | 8 Ecoparc, La Gravelle 53410 France | Road | FR*EFL | 54 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- Lidl France — 5 866 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.