GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ
GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ exploite 110 points de charge en France, dont 110 acceptant la carte bancaire et 6 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 110 |
| Stations | 45 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 110 (100,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 6 (5,5 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 110 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 110 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 104 |
| Combo CCS | 5 |
| CHAdeMO | 1 |
| Prise domestique (E/F) | 71 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Parking public | 47 |
| Parking privé à usage public | 41 |
| Voirie | 22 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| Evzen - bornes Opérateur/90e54106-4add-4f7f-8893-c82915a34aff | 34 Rue Pasteur, Caluire-et-Cuire 69300 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 150 kW | ✔ oui |
| EVzen/2F6D3DF3-BECB-4B4B-B563-E26BC6689D51 | 4 Rue du Landreau, Beaucouzé 49070 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 120 kW | ✔ oui |
| SOMIMAR - Bornes publiques/87880494-8784-41fd-97e2-2d0f15b984ef | 101 Avenue du Marché National, Marseille 13014 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/4E5A40E1-AB25-4ADD-A460-22AA8193CB6F | Avenue du 16 Septembre 1947, Tende 06430 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/FCB5BEC9-0356-4EE8-B8F9-5C923C01C394 | 27 Avenue de Saint-Roman, Beausoleil 06240 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/0246A32B-4DA5-45F3-83CD-58BBBA40C570 | Quai de Monléon, Menton 06500 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/A1952231-8C6B-4306-B109-106BE66B07FC | 103 Avenue Saint-Michel, Sainte-Agnès 06500 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/8C44E3B4-E0FC-406A-A255-BBA4F44A6DBC | 50 Promenade de la Mer, Menton 06500 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| Evzen - bornes Opérateur/caf4551f-896d-4d86-aa4b-c38ee759e80e | 500 Route de Laboirie, Saint-Côme 33430 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/02D28A55-8180-4EE2-967B-C4DE85CE8DE6 | 37 Boulevard Rouvier, Breil-sur-Roya 06540 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/816CEDC2-FF5E-4942-B617-CD0569448D2F | 182 Avenue de Saint-Antoine, Castellar 06500 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/0B1B7295-2206-42B1-8951-22521F6E8E76 | 7 Avenue de la 1ère Division Française Libre, Sospel 06380 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/52948FDE-1CE5-4462-BD34-8B5A6EF684DA | Rue de la Cité des Jardins, Tende 06430 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/170A9812-9FD4-4F8A-85EA-C6C26D275BAA | Avenue Princesse Grace, Roquebrune-Cap-Martin 06190 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/1FE96331-2018-4918-AA44-11F7900143C8 | 68 Chemin de Saint-Antonin, Castillon 06500 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/366DA9E5-C295-45AD-B9EC-911517B8A0A6 | 95 Avenue du Dr Joseph Daveo, Saorge 06540 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/8CF2C967-C80C-4463-B4BE-A2D9C79A1A2A | Avenue de la Paix, Roquebrune-Cap-Martin 06190 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/87BFBA33-19FC-42C0-AAA8-223154A083C8 | Quai de la Roya, Fontan 06540 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/31B87691-9930-4034-AF37-E159F2AB1A15 | 40 Chemin de Peille, Gorbio 06500 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/86AFAEBF-A07F-4F93-981B-80D9BC7F856F | Avenue Raymond Poincaré, Roquebrune-Cap-Martin 06190 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/25F18F8B-FED0-497F-9D7D-71FEF99B4A70 | Avenue Paul Doumer, Roquebrune-Cap-Martin 06190 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/8A492B9B-057C-4B3A-8020-E5835B62CF39 | 49 Rte de Sospel, Menton 06500 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| Evzen - bornes Opérateur/52f90ef5-1f95-446d-ab2a-4feec53345a4 | 16 Rue Léopold Delisle, Valognes 50700 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/E1BA5D9F-F149-4592-A062-C3C49C04FDE6 | Avenue du Général de Gaulle, La Brigue 06430 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/A9959385-D59F-405F-A090-FB4F879C498D | 32 Square Sainte-Agnès, Sainte-Agnès 06500 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/47DD9C2D-8EF0-4378-9469-1EB9D81AAD7F | Allée de la BA, Menton 06500 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/F622865D-1C4A-4DDC-B791-7172191D0857 | Rue des Métiers, Breil-sur-Roya 06540 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/50298C72-AF6A-4A0E-B49C-304F82EECC24 | 81 Avenue Cernuschi, Menton 06500 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/91981169-1681-42D0-836C-51CDB0788AEC | 248 Route de Saint-Jean, Sainte-Agnès 06500 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/81878BD6-4B78-4DBE-94AD-872F818E1194 | Rte de La Pénétrante, Sospel 06380 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/44287F2F-18FC-4312-BE87-87739EAF3357 | Place Neuve, La Turbie 06320 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/C361F4BD-F52E-42FB-B2FF-0CF97C15E3C0 | Rue de l'Amendola, La Turbie 06320 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| Evzen - bornes Opérateur/8764fe62-a5b6-444b-8c63-8cb0dfd0553d | 900 Rte de Montélimar, Grignan 26230 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/97BBD38A-F72F-4418-9160-266374714746 | Promenade du Maréchal Leclerc de Hautecloque, Menton 06500 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/30863A27-91A6-40AA-9C8C-2A08ADC581E5 | 11 Boulevard Borriglione, Moulinet 06380 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| Evzen - bornes Opérateur/1b6cd81b-3334-4250-b499-00c874da3977 | Rue des Alpilles, Mallemort 13370 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/B2B81770-2D82-4B37-ADDC-1932D36E3B86 | Place Saint Martin, La Brigue 06430 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| Evzen - bornes Opérateur/e5cfd0ae-3461-43a0-a33b-d12822ae652a | 76 Route des Bordelieres, Chazey-Bons 01300 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/1e51511b-9531-42b9-a289-d22cf5984e15 | Avenue de Verdun, Beausoleil 06240 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
| CARF - Bornes Publiques/7af5c1cd-899f-4b02-a974-3e4c30b75f25 | Boulevard Guynemer, Beausoleil 06240 France | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 22 kW | ✔ oui |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- Lidl France — 5 866 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.