GEEVE
GEEVE exploite 240 points de charge en France, dont 89 acceptant la carte bancaire et 121 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 240 |
| Stations | 45 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 89 (37,1 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 121 (50,4 %) |
| Puissance médiane | 150 kW |
| Accès libre déclaré | 240 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 57 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 85 |
| Combo CCS | 155 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Parking public | 240 |
Où, par département
| Département | Points de charge |
|---|---|
| Ille-et-Vilaine | 38 |
| Val-d'Oise | 18 |
| Gironde | 16 |
| Essonne | 14 |
| Bouches-du-Rhône | 13 |
| Paris | 12 |
| Vaucluse | 12 |
| Haute-Garonne | 10 |
| Seine-et-Marne | 9 |
| Seine-Saint-Denis | 8 |
| Rhône | 8 |
| Haute-Savoie | 8 |
| Hérault | 8 |
| Drôme | 7 |
| Ain | 7 |
| Morbihan | 6 |
| Seine-Maritime | 6 |
| Côte-d'Or | 6 |
| Isère | 6 |
| Var | 6 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| FR-ESSENDI-VILLENEUVE-LOUBET | Avenue du Logis de Bonneau, 06270 Villeneuve-Loubet | GEEVE | 300 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-LILLE-LOMME-ENGLOS | Rue Paul Procureur, 59320 Hauts-de-France | GEEVE | 300 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-BORDEAUX-LE-LAC | Quartier du Lac, 33300 Bordeaux | GEEVE | 150 kW | non |
| FR-ESSENDI-PARIS-CHARLES-DE-GAULLE-AIRPORT | Roissypole Gare Rer, 93290 Île-de-France | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-BORDEAUX-SUD-VILLENAVE-D-ORNON | Rue Salvador Dali 2, 33140 Villenave-d'Ornon | GEEVE | 150 kW | non |
| FR-ESSENDI-MARSEILLE-VALENTINE | Traverse de la Montre 117, 13011 Marseille | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-ANTIBES-SOPHIA-ANTIPOLIS | hotelF1 Antibes Sophia Antipolis (Rénové), 06220 Vallauris | GEEVE | 150 kW | non |
| FR-DENIS-MATERIAUX-SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE | 8 Rue Emile Souvestre, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-DENIS-MATERIAUX-BAIN-DE-BRETAGNE | Allée de la Vilaine 7, 35470 Bain-de-Bretagne | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-DENIS-MATERIAUX-PLOERMEL | Rue Fernand Forest, 56800 Ploërmel | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-DENIS-MATERIAUX-MORDELLES | 21 Rue de la Croix Ignon, 35310 Mordelles | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-DENIS-MATERIAUX-SAINT-AUBIN-DU-CORMIER | 4 Imp. du Placis, 35140 Saint-Aubin-Du-Cormier | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-CFH-MONTELIMAR | 14 Avenue Dion Bouton Proche, 26200 Montelimar | GEEVE | 150 kW | non |
| FR-CFH-AVON | 46 Avenue Franklin Roosevelt, 77210 Île-de-France | GEEVE | 150 kW | non |
| FR-CFH-BOURG-EN-BRESSE | 10 Avenue de Bad Kreuznach, 1000 Auvergne-Rhône-Alpes | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-CFH-LYON-CHAPONNAY | 123 Rue des Frères Voisin, 69970 Auvergne-Rhône-Alpes | GEEVE | 150 kW | non |
| FR-MERCURE-ANNECY-SEYNOD | 76 Avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Annecy | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-LE-HAVRE-GONFREVILLE | 1 Rue du Château d'Eau, 76700 Normandie | GEEVE | 150 kW | non |
| FR-ESSENDI-COMPIEGNE-VENETTE | 61 Av. de l'Europe, 60280 Hauts-de-France | GEEVE | 150 kW | non |
| FR-ESSENDI-MASSY-PALAISEAU | 18.20 Av. Emile Baudot, 91120 Île-de-France | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-BORDEAUX-NORD-LORMONT | Hôtel F1 Bordeaux Nord Lormont (Rénové), 33310 Lormont | GEEVE | 150 kW | non |
| FR-ESSENDI-MARNE-LA-VALLEE-BRY-SUR-MARNE | 1 Av. de l'Europe, 94360 Bry-sur-Marne | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-VILLENEUVE-SAINT-GEORGES-CROSNE | 1 Rue des Investisseurs, 91560 Crosne | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-CHARTRES | hotelF1 Chartres, 28630 Chartres | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-MARNE-LA-VALLEE-COLLEGIEN | Allée des Carrières 3, 77090 Collégien | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-L'ISLE-ADAM | ibis budget L'Isle-Adam, 95290 Île-de-France | GEEVE | 150 kW | non |
| FR-ESSENDI-SAINT-WITZ | 8 Rue Jean Moulin, 95470 Île-de-France | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-CALAIS-COQUELLES | Avenue Charles De Gaulle, 62231 Hauts-de-France | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-ROISSY-NORD-2 | 335 Rue de la Belle Étoile, 95700 Île-de-France | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-AVIGNON-CENTRE-COURTINES | Zac De Courtines, 84000 Avignon | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-AVIGNON-NORD | 7 Av. Louis Pasteur, 84700 Sorgues | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-DIJON-NORD | Rue des Ardennes 4, 21000 Dijon | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-GRENOBLE-UNIVERSITE | Quartier De La Mayencin, 38610 Gières | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-MARSEILLE-PLAN-DE-CAMPAGNE1 | hotelF1 Marseille Plan de Campagne N°1, 13480 Cabriès | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-MONTPELLIER-EST | Hôtel F1 Montpellier Est Vendargues, 34130 Saint-Aunès | GEEVE | 150 kW | non |
| FR-ESSENDI-TOULON-EST-LA-VALETTE | Rn 98 Les Espaluns, 83160 La Valette-du-Var | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 80 Avenue Du Parc, 31700 Blagnac | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-ESSENDI-TOULOUSE-L-UNION | 6 Avenue de Saint-Caprais, 31240 L'Union | GEEVE | 150 kW | ✔ oui |
| FR-DENIS-MATERIAUX-GUIGNEN | 5 La Revachais, 35580 Guignen | GEEVE | 47 kW | non |
| FR-DENIS-MATERIAUX-DOL-DE-BRETAGNE | 218 Rue de la Janaie, 35120 Dol-de-Bretagne | GEEVE | 47 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- Lidl France — 5 866 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.