Fuzed | FR*FZD
Fuzed | FR*FZD exploite 123 points de charge en France, dont 123 acceptant la carte bancaire et 6 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 123 |
| Stations | 51 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 123 (100,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 6 (4,9 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 123 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 123 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 107 |
| Combo CCS | 7 |
| Prise domestique (E/F) | 10 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Parking privé à usage public | 52 |
| Parking public | 49 |
| Voirie | 22 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| FR*FZD/FR*FZD*P33520001 | 1 Rue de l'Hermite, Bruges 33520 France | Fuzed | FR*FZD | 50 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P44470002 | 2 Rue du Danemark, Carquefou 44470 France | Fuzed | FR*FZD | 50 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P69150002 | 4 Rue Emile Zola, Décines-Charpieu 69150 France | Fuzed | FR*FZD | 50 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P91080002 | 14 Avenue du Bois de l'Épine, Évry-Courcouronnes 91080 France | Fuzed | FR*FZD | 50 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P06250001 | 456 Chemin de Carimaï, Mougins 06250 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P33520002 | 1 Rue de l'Hermite, Bruges 33520 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P34070001 | 925 Avenue du Marché Gare, Montpellier 34070 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P35000001 | Rue de la Donelière, Rennes 35000 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P38120001 | 3 Rue des Abattoirs, Saint-Égrève 38120 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P42160001 | 7 Rond-Point Auguste Colonna, Andrézieux-Bouthéon 42160 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P42160002 | 33 Avenue Saint-Exupéry, Andrézieux-Bouthéon 42160 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P42390001 | 85 Chemin de la Côté, Villars 42390 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P44470001 | 2 Rue du Danemark, Carquefou 44470 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P530000001 | Chemin du Mas de Vignolles, Nîmes 30000 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P57050001 | 37 Avenue des Deux Fontaines, Metz 57050 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P57160001 | Rte du Haut Gazon, Moulins-lès-Metz 57160 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P59160001 | Rue du Traité de Rome, Lille 59160 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P59260001 | 4 Rue Paul Langevin, Lezennes 59260 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P660000001 | 430 Rue Louis Delage, Perpignan 66000 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P660000002 | 430 Rue Louis Delage, Perpignan 66000 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P660000003 | 430 Rue Louis Delage, Perpignan 66000 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P69150001 | 21 Rue Emile Zola, Décines-Charpieu 69150 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P69200001 | 53 Boulevard Marcel Sembat, Vénissieux 69200 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P69800001 | Rue Champ Dolin, Saint-Priest 69800 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P74200001 | 27 Avenue de la Fontaine Couverte, Thonon-les-Bains 74200 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P74200002 | 19 Chemin des Drébines, Thonon-les-Bains 74200 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P74330001 | 206 Rue des Peupliers, Epagny Metz-Tessy 74330 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P74330002 | 53 Rue des Roseaux, Epagny Metz-Tessy 74330 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P74330003 | 202 Rue Des Savoie, Epagny Metz-Tessy 74330 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P74330004 | 206 Rue des Peupliers, Epagny Metz-Tessy 74330 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P74330005 | 202 Rue Des Savoie, Epagny Metz-Tessy 74330 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| Fuzed/FR*FZD*P74350001 | 155 Route de l'Arny, Allonzier-la-Caille 74350 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P74800001 | 86 Rue Ingénieur Sansoube, La Roche-sur-Foron 74800 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P74800002 | 475 Rue du Quarré, Amancy 74800 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P74800003 | 475 Rue du Quarré, Amancy 74800 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P75450002 | 8 Allée Erik Satie, Vandœuvre-lès-Nancy 54500 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P76140001 | 24 Rue Adrienne Bolland, Le Petit-Quevilly 76140 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P77090001 | 9 Allée du Clos des Charmes, Collégien 77090 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P791310001 | 2 Chemin des Vallées, Linas 91310 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
| FR*FZD/FR*FZD*P83100001 | Avenue Joseph Gasquet, Toulon 83100 France | Fuzed | FR*FZD | 22 kW | ✔ oui |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- Lidl France — 5 866 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.