Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80
Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 exploite 444 points de charge en France, dont 444 acceptant la carte bancaire et 32 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 444 |
| Stations | 200 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 444 (100,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 32 (7,2 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 444 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 444 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 412 |
| Combo CCS | 32 |
| Prise domestique (E/F) | 408 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Voirie | 218 |
| Parking public | 210 |
| Parking privé à usage public | 14 |
| Station dédiée à la recharge rapide | 2 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| Freshmile France/LMCVY5L641LZ3O | Rue De L'isle, Bouvaincourt-sur-Bresle 80220 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 50 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/LLNUGY0GZ10FRA | Impasse du Marché, Ault 80460 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 50 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/LLYHC9YWL22WQ0 | Rue Sainneville, Quevauvillers 80710 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 50 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/LLXA6DXAW2QU9H | Rue de Peronne, Lamotte-Warfusée 80800 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 50 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/LLW65J6VW2VTXV | 1 Rue de Canteraine, Miannay 80132 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 50 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/LLW64T7A41OGWR | 2 Rue de la Mairie, Nouvion 80860 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 50 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/LM2EK6270UYPAT | 25 Rue Gaston Blanchard, Le Quesnel 80118 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 50 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/LLYHC4X7077ZFK | Route nationale, Poulainville 80260 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 50 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/LM2EK9F1XT2HMU | 1 Place du 8 Mai 1945, Trois-Rivières 80500 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 50 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/TCSM2FPN91 | Rue du 4 Septembre, Mers-les-Bains 80350 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 50 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/ENT7R39M9K | Allée Georges Lamant, Albert 80300 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 50 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/LLNNAX2FR26R2M | Ruelle de Berny, Estrées-Deniécourt 80200 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 50 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/LLNUGSFAO8Y9A6 | Rue d'en Haut, Glisy 80440 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 50 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/LLXA6JGMH1N82B | Rue de la Poste, Conty 80160 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 50 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/LM2EJXTMB1EBVI | 2 Rue du Château, Sailly-Saillisel 80360 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 50 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/LM2EI3N02GUO8K | 95 Route Nationale, Estrées-Mons 80200 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 50 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/LLNUH64DHI2I5E | Rue des Écoles, Fort-Mahon-Plage 80120 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 50 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/LMCVXOOT02MIMU | Rue du Bas Quayet, Allery 80270 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/Abbevital | 2 Rue de la Talance, Abbeville 80100 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/LMCVYH5G02PNWE | Allée Des Petits Pas, Bray-sur-Somme 80340 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/LMCVXWL5J16BNJ | Rue de Daours, Vignacourt 80650 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/stvalperree | 15 Quai Perrée, Saint-Valery-sur-Somme 80230 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/NGTDGD | Place de Picardie, Quend 80120 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/glisymairie | 3 Rue Neuve, Glisy 80440 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/Senarpaum | 46 Place du Jeu de Paume, Senarpont 80140 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/estreescomcom | 4 Ruelle de Berny, Estrées-Deniécourt 80200 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/Miraumonmair | 2 Rue Trevequenne, Miraumont 80300 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/SNGDFA | 2 Rue du Bac, Beauquesne 80600 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/Corbiegare | 81 Rue Jean Jaurès, Corbie 80800 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/GXTYVE | 10 Rue Raymond de Wazières, Acheux-en-Amiénois 80560 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/corbie11nov | Rue du 11 Novembre, Corbie 80800 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/Bovesindes | 5 Rue des Indes Noires, Boves 80440 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/Abbevilmair | 3 Place de la Libération, Abbeville 80100 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/QXFFCP | 3 Rue de l'Église, Saint-Fuscien 80680 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/Abbecapu | 3 Rue des Capucins, Abbeville 80100 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/PKNFQU | 46 Rue du Château d'Eau, Villers-Bocage 80260 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/SXESMW | 1 Rue de la Mairie, Quend 80120 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/Abbevilpont | 13 Rue du Pont d'Amour, Abbeville 80100 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/Abbeviroy | 61 Rue du Moulin du Roy, Abbeville 80100 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
| Freshmile France/KNVSCR | 7 Place du Huit Mai 1945, Crécy-en-Ponthieu 80150 France | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 22 kW | ✔ oui |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- Lidl France — 5 866 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.