Eranovum e-mobility | FR*ERA
Eranovum e-mobility | FR*ERA exploite 84 points de charge en France, dont 0 acceptant la carte bancaire et 61 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 84 |
| Stations | 15 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 0 (0,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 61 (72,6 %) |
| Puissance médiane | 120 kW |
| Accès libre déclaré | 84 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 84 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 14 |
| Combo CCS | 60 |
| CHAdeMO | 1 |
| Prise domestique (E/F) | 9 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Parking privé à usage public | 84 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| Eranovum e-Mobility France SAS/6a609648e96673da57db52da | 22 Rue des Artisans, Challans 85300 France | Eranovum e-mobility | FR*ERA | 240 kW | non |
| Eranovum e-Mobility France SAS/66729842bc4bc2d82ffb0377 | 9284F Avenue René Monory, Chasseneuil-du-Poitou 86360 France | Eranovum e-mobility | FR*ERA | 200 kW | non |
| Eranovum e-Mobility France SAS/69948a47e4f1916dc570e5e1 | 266 Avenue du Général de Gaulle, Pont-Saint-Esprit 30130 France | Eranovum e-mobility | FR*ERA | 180 kW | non |
| Eranovum e-Mobility France SAS/699d7ec2e4f1916dc57b5afb | 2 Rue de Castillon, Tarnos 40220 France | Eranovum e-mobility | FR*ERA | 180 kW | non |
| Eranovum e-Mobility France SAS/69f871b8effc04ab176da37f | 25 Route des Prés, Belin-Béliet 33830 France | Eranovum e-mobility | FR*ERA | 180 kW | non |
| Eranovum e-Mobility France SAS/69b28106e4f1916dc5cb0b72 | 1971 D1085, Eclose-Badinières 38300 France | Eranovum e-mobility | FR*ERA | 121 kW | non |
| Eranovum e-Mobility France SAS/68ee1bbd15a881eb0662210f | 169 Avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny, Limoges 87000 France | Eranovum e-mobility | FR*ERA | 120 kW | non |
| Eranovum e-Mobility France SAS/698b1722e4f1916dc515102a | 37-39 Faubourg Léon Bourgeois, Vitry-le-François 51300 France | Eranovum e-mobility | FR*ERA | 120 kW | non |
| Eranovum e-Mobility France SAS/698c68ebe4f1916dc590885a | 7 Sq. Maurice Fillonneau, Sallertaine 85300 France | Eranovum e-mobility | FR*ERA | 120 kW | non |
| Eranovum e-Mobility France SAS/698c7333e4f1916dc595b83c | 40 Route de Paris, Les Billaux 33500 France | Eranovum e-mobility | FR*ERA | 120 kW | non |
| Eranovum e-Mobility France SAS/698c70fbe4f1916dc594c580 | 22 Rue des Magnolias, Saint-Parres-aux-Tertres 10410 France | Eranovum e-mobility | FR*ERA | 120 kW | non |
| Eranovum e-Mobility France SAS/69a00798e4f1916dc55be350 | 152 Route nationale, Tavers 45190 France | Eranovum e-mobility | FR*ERA | 120 kW | non |
| Eranovum e-Mobility France SAS/69eb1be1f1ef3525548e5f5d | Route de la Guerche sur l'Aubois, Sancoins 18600 France | Eranovum e-mobility | FR*ERA | 120 kW | non |
| Eranovum e-Mobility France SAS/69fb188feffc04ab176da534 | 56 Chemin de Plumeret, Frans 01480 France | Eranovum e-mobility | FR*ERA | 120 kW | non |
| Eranovum e-Mobility France SAS/6874bf0d5574b9a15e3462fa | 6bis Rue du Poirier aux Loups, Sainte-Menehould 51800 France | Eranovum e-mobility | FR*ERA | 120 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- Lidl France — 5 866 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.