Enerstock | FR*ENT

Enerstock | FR*ENT exploite 792 points de charge en France, dont 0 acceptant la carte bancaire et 57 en recharge rapide.

MesureValeur
Points de charge792
Stations103
⭐ Acceptant la carte bancaire0 (0,0 %)
Recharge rapide (50 kW et plus)57 (7,2 %)
Puissance médiane22 kW
Accès libre déclaré792 (100,0 %)
⚠️ Positions signalées douteuses par la source792

⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›

Les prises disponibles

Type de prisePoints de charge
Type 2728
Combo CCS62
CHAdeMO12

Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.

Où elles sont installées

Type de lieuPoints de charge
Parking privé à usage public742
Parking public47
Voirie3

Les stations recensées

StationAdresseOpérateurPuissanceCarte bancaire
Enerstock/67ffa1b3f359439d03be4887Avenue les Portes de la Mer, Lunel 34400 FranceEnerstock | FR*ENT120 kWnon
Enerstock/67f77a5a14a98b22759c7398980 Côte du Pape, Cahors 46000 FranceEnerstock | FR*ENT120 kWnon
Enerstock/67ffa29319e736cdb8f032661 Rue des Champs, Saint-Gilles 30800 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/68550c0affdc7041f028c57f234 Rue Maurice Menton, Saint-Paul-lès-Dax 40990 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/67ffa4cdf359439d03be4889Renault Frejus - Groupe Synethis, Fréjus 83600 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/67d7fc51c0ff87d4849960a830 Rue de la République, Aujargues 30250 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/67d7ffcfc0ff87d4849960a9Route de Saussines, Sommières 30250 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/68528eda44cf57be247ec807Rue Georges Guynemer, Limoux 11300 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/685e623a73f60b24442736a3E.Leclerc PIERRY, Pierry 51530 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/6895c8c4313e93617d437dd5Ecoparc Départemental, N113 Zac Saint Antoine, Saint-Aunès 34130 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/686faaa71ccf04cacae9619eRoute de Sète, Balaruc-les-Bains 34540 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/686fac64f1e7b326aa7446b3Avenue du Maréchal Juin, Frontignan 34110 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/686f939994524b2e5c2ff105Route de Tosse, Soustons 40140 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/6826f2fea56f04305bd49b90Avenue Louis Sallenave, Pau 64000 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/69dde856620419dbebee763bAvenue des Tamaris, Saint-Aunès 34130 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/68c7fc6b74db22b859e9fbe82 Rue de l'Estagnol, Lézignan-Corbières 11200 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/694a975bbdb893f17c8463dc34 Impasse des Roussels, Lunel-Viel 34400 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/69e72ce6191d485ff0448710480 Avenue Joël Pilon, Onet-le-Château 12850 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/69735138f4883f8c3343696e300 Route d'Avignon, Nîmes 30000 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/69a565f855f6194ebaa76edc40 Rue Don Sauveur Paganelli, Nîmes 30900 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/6a01cf00204c790a9308890024 Avenue du Général Leclerc, Bar-sur-Aube 10200 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/6a01c8296ea5f6cbacd1b80aAvenue Jean Albert Lamarque, La Seyne-sur-Mer 83500 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/67ffa619f359439d03be488cChemin de Saint-Pierre, Marignane 13700 FranceEnerstock | FR*ENT50 kWnon
Enerstock/67ffa37ef359439d03be4888251 Avenue du Golf, Baillargues 34670 FranceEnerstock | FR*ENT24 kWnon
Enerstock/67ffa5c27431ba73b20bb6caLieu-dit Souhara, Urrugne 64122 FranceEnerstock | FR*ENT24 kWnon
Enerstock/680f53a7464c0e2d224d8ebc1 Avenue de Lahanchipia, Saint-Jean-de-Luz 64500 FranceEnerstock | FR*ENT24 kWnon
Enerstock/679a0d79388b3aed79f8149443 Av. du Bois Belin, Anglet 64600 FranceEnerstock | FR*ENT22 kWnon
Enerstock/679a0e4c4f5da094d714fd9bRoute de Bordeaux, Marmande 47200 FranceEnerstock | FR*ENT22 kWnon
Enerstock/679a0bc227e6de42d960c15514 Route de Sévérac, Onet-le-Château 12850 FranceEnerstock | FR*ENT22 kWnon
Enerstock/679a0b78388b3aed79f81493L'Estréniol, Onet-le-Château 12850 FranceEnerstock | FR*ENT22 kWnon
Enerstock/679a24e0388b3aed79f8149b103 Avenue de la Biste, Baillargues 34670 FranceEnerstock | FR*ENT22 kWnon
Enerstock/679a00c74f5da094d714fd97Rue du Pré Ruffier, Saint-Martin-d'Hères 38400 FranceEnerstock | FR*ENT22 kWnon
Enerstock/679a233a27e6de42d960c15bAvenue du Maréchal Juin, Frontignan 34110 FranceEnerstock | FR*ENT22 kWnon
Enerstock/679a282e4f5da094d714fda4Boulevard de la République, Frontignan 34110 FranceEnerstock | FR*ENT22 kWnon
Enerstock/679a23f04f5da094d714fda2Route de Sète, Balaruc-les-Bains 34540 FranceEnerstock | FR*ENT22 kWnon
Enerstock/679a259b27e6de42d960c15e40 Rue Don Sauveur Paganelli, Nîmes 30900 FranceEnerstock | FR*ENT22 kWnon
Enerstock/679a249527e6de42d960c15d77 Rue Octave Teissier, Toulon 83200 FranceEnerstock | FR*ENT22 kWnon
Enerstock/679a0a2927e6de42d960c1545B Rue Jules Lobet, Pierry 51530 FranceEnerstock | FR*ENT22 kWnon
Enerstock/6799ff9b388b3aed79f81491D613, Saint-Aunès 34130 FranceEnerstock | FR*ENT22 kWnon
Enerstock/679a052c27e6de42d960c153Avenue Mario Bénard, Hyères 83400 FranceEnerstock | FR*ENT22 kWnon

Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».

Voir aussi

Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.

Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.

Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.

Une question sur une borne ou un réseau ?

Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.

Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.