Enerstock | FR*ENT
Enerstock | FR*ENT exploite 792 points de charge en France, dont 0 acceptant la carte bancaire et 57 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 792 |
| Stations | 103 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 0 (0,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 57 (7,2 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 792 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 792 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 728 |
| Combo CCS | 62 |
| CHAdeMO | 12 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Parking privé à usage public | 742 |
| Parking public | 47 |
| Voirie | 3 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| Enerstock/67ffa1b3f359439d03be4887 | Avenue les Portes de la Mer, Lunel 34400 France | Enerstock | FR*ENT | 120 kW | non |
| Enerstock/67f77a5a14a98b22759c7398 | 980 Côte du Pape, Cahors 46000 France | Enerstock | FR*ENT | 120 kW | non |
| Enerstock/67ffa29319e736cdb8f03266 | 1 Rue des Champs, Saint-Gilles 30800 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/68550c0affdc7041f028c57f | 234 Rue Maurice Menton, Saint-Paul-lès-Dax 40990 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/67ffa4cdf359439d03be4889 | Renault Frejus - Groupe Synethis, Fréjus 83600 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/67d7fc51c0ff87d4849960a8 | 30 Rue de la République, Aujargues 30250 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/67d7ffcfc0ff87d4849960a9 | Route de Saussines, Sommières 30250 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/68528eda44cf57be247ec807 | Rue Georges Guynemer, Limoux 11300 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/685e623a73f60b24442736a3 | E.Leclerc PIERRY, Pierry 51530 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/6895c8c4313e93617d437dd5 | Ecoparc Départemental, N113 Zac Saint Antoine, Saint-Aunès 34130 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/686faaa71ccf04cacae9619e | Route de Sète, Balaruc-les-Bains 34540 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/686fac64f1e7b326aa7446b3 | Avenue du Maréchal Juin, Frontignan 34110 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/686f939994524b2e5c2ff105 | Route de Tosse, Soustons 40140 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/6826f2fea56f04305bd49b90 | Avenue Louis Sallenave, Pau 64000 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/69dde856620419dbebee763b | Avenue des Tamaris, Saint-Aunès 34130 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/68c7fc6b74db22b859e9fbe8 | 2 Rue de l'Estagnol, Lézignan-Corbières 11200 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/694a975bbdb893f17c8463dc | 34 Impasse des Roussels, Lunel-Viel 34400 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/69e72ce6191d485ff0448710 | 480 Avenue Joël Pilon, Onet-le-Château 12850 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/69735138f4883f8c3343696e | 300 Route d'Avignon, Nîmes 30000 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/69a565f855f6194ebaa76edc | 40 Rue Don Sauveur Paganelli, Nîmes 30900 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/6a01cf00204c790a93088900 | 24 Avenue du Général Leclerc, Bar-sur-Aube 10200 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/6a01c8296ea5f6cbacd1b80a | Avenue Jean Albert Lamarque, La Seyne-sur-Mer 83500 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/67ffa619f359439d03be488c | Chemin de Saint-Pierre, Marignane 13700 France | Enerstock | FR*ENT | 50 kW | non |
| Enerstock/67ffa37ef359439d03be4888 | 251 Avenue du Golf, Baillargues 34670 France | Enerstock | FR*ENT | 24 kW | non |
| Enerstock/67ffa5c27431ba73b20bb6ca | Lieu-dit Souhara, Urrugne 64122 France | Enerstock | FR*ENT | 24 kW | non |
| Enerstock/680f53a7464c0e2d224d8ebc | 1 Avenue de Lahanchipia, Saint-Jean-de-Luz 64500 France | Enerstock | FR*ENT | 24 kW | non |
| Enerstock/679a0d79388b3aed79f81494 | 43 Av. du Bois Belin, Anglet 64600 France | Enerstock | FR*ENT | 22 kW | non |
| Enerstock/679a0e4c4f5da094d714fd9b | Route de Bordeaux, Marmande 47200 France | Enerstock | FR*ENT | 22 kW | non |
| Enerstock/679a0bc227e6de42d960c155 | 14 Route de Sévérac, Onet-le-Château 12850 France | Enerstock | FR*ENT | 22 kW | non |
| Enerstock/679a0b78388b3aed79f81493 | L'Estréniol, Onet-le-Château 12850 France | Enerstock | FR*ENT | 22 kW | non |
| Enerstock/679a24e0388b3aed79f8149b | 103 Avenue de la Biste, Baillargues 34670 France | Enerstock | FR*ENT | 22 kW | non |
| Enerstock/679a00c74f5da094d714fd97 | Rue du Pré Ruffier, Saint-Martin-d'Hères 38400 France | Enerstock | FR*ENT | 22 kW | non |
| Enerstock/679a233a27e6de42d960c15b | Avenue du Maréchal Juin, Frontignan 34110 France | Enerstock | FR*ENT | 22 kW | non |
| Enerstock/679a282e4f5da094d714fda4 | Boulevard de la République, Frontignan 34110 France | Enerstock | FR*ENT | 22 kW | non |
| Enerstock/679a23f04f5da094d714fda2 | Route de Sète, Balaruc-les-Bains 34540 France | Enerstock | FR*ENT | 22 kW | non |
| Enerstock/679a259b27e6de42d960c15e | 40 Rue Don Sauveur Paganelli, Nîmes 30900 France | Enerstock | FR*ENT | 22 kW | non |
| Enerstock/679a249527e6de42d960c15d | 77 Rue Octave Teissier, Toulon 83200 France | Enerstock | FR*ENT | 22 kW | non |
| Enerstock/679a0a2927e6de42d960c154 | 5B Rue Jules Lobet, Pierry 51530 France | Enerstock | FR*ENT | 22 kW | non |
| Enerstock/6799ff9b388b3aed79f81491 | D613, Saint-Aunès 34130 France | Enerstock | FR*ENT | 22 kW | non |
| Enerstock/679a052c27e6de42d960c153 | Avenue Mario Bénard, Hyères 83400 France | Enerstock | FR*ENT | 22 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- Lidl France — 5 866 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.