ELECTRIC 55 CHARGING
ELECTRIC 55 CHARGING exploite 1 875 points de charge en France, dont 0 acceptant la carte bancaire et 2 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 1 875 |
| Stations | 601 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 0 (0,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 2 (0,1 %) |
| Puissance médiane | 22.08 kW |
| Accès libre déclaré | 1 868 (99,6 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 14 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 1 807 |
| Combo CCS | 2 |
| Prise domestique (E/F) | 361 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Parking public | 1 175 |
| Voirie | 700 |
Où, par département
| Département | Points de charge |
|---|---|
| Alpes-Maritimes | 292 |
| Var | 203 |
| Hauts-de-Seine | 190 |
| Vaucluse | 178 |
| Yvelines | 125 |
| Seine-et-Marne | 114 |
| Gironde | 90 |
| Bouches-du-Rhône | 75 |
| Puy-de-Dôme | 72 |
| Charente | 64 |
| Drôme | 60 |
| Hautes-Alpes | 48 |
| Hérault | 46 |
| Gard | 28 |
| Pas-de-Calais | 26 |
| Aveyron | 20 |
| Doubs | 20 |
| Jura | 20 |
| Nord | 20 |
| Vosges | 20 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| 83310-A02 PARKING DE SAINT-PONS - GRIMAUD | 1516, Route du littoral 83310 Grimaud | ELECTRIC 55 CHARGING | 90 kW | non |
| VILLENEUVE-LOUBET - COOLWORK | 287, Avenue Bel Air 06270 Villeneuve-Loubet | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| RUE BLANCHI SOSPEL | 1, Rue Auguste Blanchi 06380 Sospel | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| PARKING ELEPHANT BLEU LES ANGLES | 540, Avenue de la 2è Division Blindée 30133 Les Angles | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 30133-A01 PARKING PRIADES - LES ANGLES | 45, Avenue de la 2è Division Blindée 30133 Les Angles | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| RUE CHARLES DE GAULLE - LES ANGLES | Avenue Charles de Gaulle, 30133 Les Angles 30133 Les Angles | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| PLACE DU MARCHE SAUVETERRE | 155, Avenue du Languedoc 30150 Sauveterre | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 78000-A05 RUE DES CHANTIERS VERSAILLES | 12, Rue Des Chantiers 78000 Versailles | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 78000-A04 AVENUE DE GAULLE - VERSAILLES | 0, avenue du Général de Gaulle 78000 Versailles | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 78000-A10 AVENUE DE PARIS - VERSAILLES | 6, Avenue de Paris 78000 Versailles | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 83120-A05 PARKING JAURES - PLAN DE LA TOUR | Rue Jean Jaures 83120 Le Plan-de-la-Tour | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 83120-A04 PARKING BOSQUET - SAINTE-MAXIME | Parking Complexe Bosquet 83120 Sainte-Maxime | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 83120-A01 PARKING PASTORELLI - SAINTE-MAXIME | Parking Complexe Pastorelli 83120 Sainte-Maxime | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 83120-A03 PARKING GAUMONT - SAINTE-MAXIME | Parking Gaumont 83120 Sainte-Maxime | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 83120-A02 PLACE MERMOZ - SAINTE-MAXIME | Place Jean Mermoz 83120 Sainte-Maxime | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 83240-A03 CHEMIN DES CANISSONS - CAVALAIRE-SUR-MER | 1, Chemin des Canissons 83240 Cavalaire-sur-Mer | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 83310-A11 PLACE VICTOR HUGO - COGOLIN | 1, Place Victor Hugo 83310 COGOLIN | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 83310-A12 AVENUE DE GAULLE - COGOLIN | 1, Avenue General de Gaulle 83310 COGOLIN | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 83310-A10 PARKING MAIRIE - GRIMAUD | 1, Rue du Cabro d'or 83310 Grimaud | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| PARKING CLUB 55 RAMATUELLE | 1, Boulevard Patch 83350 Ramatuelle | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 83420-A03 PLAGE DU GIGARO - LA CROIX-VALMER | 67, Boulevard de Gigaro 83420 La Croix-Valmer | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 83580-A01 OFFICE DU TOURISME - GASSIN | 1, Place Léon Martel 83580 Gassin | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| PARKING ST ZACHARIE | 1, Boulevard de la liberation 83640 Saint-Zacharie | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 83850-A01 PARKING TRIDENT - GASSIN | 1, Parking communal du Trident 83580 Gassin | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| PLAGE DES SALINS - SAINT-TROPEZ | 1, Route des Salins 83990 Saint-Tropez | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| PARKING ESPACE DES LICES ST TROPEZ | 1, Place du 15eme Corps 83990 Saint-Tropez | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| PARKING PORT ST TROPEZ | 1, Avenue General de Gaulle 83990 Saint-Tropez | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| RUE DES FILLES - AVIGNON | 0, Rue des filles d'Avignon 84000 Avignon | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 84000-A19 CAP SUD - AVIGNON | 0, Rue Pierre Seghers 84000 Avignon | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 84000-A22 AVENUE CABRIÈRES OLIVADES - AVIGNON | 0, Rue Paul Pamard 84000 Avignon | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| MAIRIE SUD ROCADE - AVIGNON | 4, Rocade Charles de Gaulle 84000 Avignon | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| AVENUE EISENHOWER - AVIGNON | 0, Avenue Eisenhower 84000 Avignon | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 84000-A01 AVENUE TARASCON - AVIGNON | 163, Avenue Tarascon 84000 Avignon | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| MAIRIE NORD ROCADE - AVIGNON | 100, Avenue de la Trillade 84000 Avignon | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| MONCLAR -AVIGNON | 19-1, Boulevard Gambetta 84000 Avignon | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| PARKING SAINT RUF - AVIGNON | 6, Rue Universelle 84000 Avignon | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| LABANDE FERRY - AVIGNON | 0, Rue Léon Honoré Labande 84000 Avignon | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| SEMARD ROTONDE - AVIGNON | 0, Boulevard Beauséjour 84000 Avignon | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| MONTFAVET ETOILE - AVIGNON | 12, Rue de l'étoile 84000 Avignon | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
| 84000-A03 BOULEVARD DENIS SOULIER- AVIGNON | 0, Boulevard Denis Soulier 84000 Avignon | ELECTRIC 55 CHARGING | 22.08 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- Lidl France — 5 866 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.