Easy Charge | FR*ECH
Easy Charge | FR*ECH exploite 47 points de charge en France, dont 47 acceptant la carte bancaire et 18 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 47 |
| Stations | 11 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 47 (100,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 18 (38,3 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 47 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 47 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 29 |
| Combo CCS | 18 |
| Prise domestique (E/F) | 6 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Voirie | 17 |
| Parking public | 16 |
| Parking privé à usage public | 14 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| Easy Charge/433cf8a6-7578-5318-bb75-eeb369f8d759 | 2 Rue Docteur Mauchamp, Chalon-sur-Saône 71100 France | Easy Charge | FR*ECH | 120 kW | ✔ oui |
| Easy Charge/c9f20737-12bd-5d95-9cff-688b0dec6344 | 40 Rue d'Amsterdam, Chalon-sur-Saône 71100 France | Easy Charge | FR*ECH | 120 kW | ✔ oui |
| Easy Charge/8ecbae50-1a53-52e6-8ae8-d2c767864452 | 13 Place Thévenin, Chalon-sur-Saône 71100 France | Easy Charge | FR*ECH | 120 kW | ✔ oui |
| Easy Charge/c98a5e14-84fb-5549-ac9e-9b703ca2f0f9 | Rue des Frères Mottais, Redon 35600 France | Easy Charge | FR*ECH | 120 kW | ✔ oui |
| Easy Charge/17b2861f-18c4-5317-8c52-6908388224f0 | 5 Rue Antide Janvier, Besançon 25000 France | Easy Charge | FR*ECH | 60 kW | ✔ oui |
| Easy Charge/d479810c-f766-5da1-909c-04e878ce62bd | 16 Rue de la Motte, Chalon-sur-Saône 71100 France | Easy Charge | FR*ECH | 60 kW | ✔ oui |
| Easy Charge/2b67df14-4687-5fd8-be34-75145ad0fcc0 | 6 D906, Chalon-sur-Saône 71100 France | Easy Charge | FR*ECH | 60 kW | ✔ oui |
| Easy Charge/73fe9636-ec09-5136-a0b8-235ed79ece70 | Boulevard Pasteur, Lézignan-Corbières 11200 France | Easy Charge | FR*ECH | 60 kW | ✔ oui |
| Easy Charge/60fbc626-a7a1-5db7-8d19-3b270c11d653 | Imp. des Narcisses, Onet-le-Château 12850 France | Easy Charge | FR*ECH | 22 kW | ✔ oui |
| Easy Charge/7d3b8ae6-9cf8-5e0d-92cb-4971cfdd095e | Place des Délisseurs, Brest 29200 France | Easy Charge | FR*ECH | 22 kW | ✔ oui |
| Easy Charge/f08d8fc0-1bd4-5c3f-b6d9-c3034387d1f2 | Rue du Général Laperrine, Carcassonne 11000 France | Easy Charge | FR*ECH | 22 kW | ✔ oui |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- Lidl France — 5 866 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.