ChargeGuru
ChargeGuru exploite 1 019 points de charge en France, dont 772 acceptant la carte bancaire et 282 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 1 019 |
| Stations | 1 019 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 772 (75,8 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 282 (27,7 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 0 (0,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 1 019 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 656 |
| Combo CCS | 259 |
| CHAdeMO | 29 |
| Prise domestique (E/F) | 75 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Voirie | 689 |
| Station dédiée à la recharge rapide | 288 |
| Parking privé à usage public | 42 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| Groupe Hecquet Occasions | 139 Rue de l'Île Coquet, 76410 Tourville-la-Rivière | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| Groupe Hecquet Occasions | 139 Rue de l'Île Coquet, 76410 Tourville-la-Rivière | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| Groupe Hecquet Occasions | 139 Rue de l'Île Coquet, 76410 Tourville-la-Rivière | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| Groupe Hecquet Occasions | 139 Rue de l'Île Coquet, 76410 Tourville-la-Rivière | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| Espace 3000 - Groupe Cassard - Audi Vesoul - 70000 | Rue Victor Dollé, 70000 Vesoul | ChargeGuru | 300 kW | non |
| Espace 3000 - Groupe Cassard - Audi Vesoul - 70000 | Rue Victor Dollé, 70000 Vesoul | ChargeGuru | 300 kW | non |
| Espace 3000 - Groupe Cassard - Volkswagen Montbéliard - 25400 | Avenue de l'Europe 12, 25400 Arbouans | ChargeGuru | 300 kW | non |
| Espace 3000 - Groupe Cassard - Volkswagen Montbéliard - 25400 | Avenue de l'Europe 12, 25400 Arbouans | ChargeGuru | 300 kW | non |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3 | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3 | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3 | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3 | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3 | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| Conseil département de la Somme - 80000 - 3 | 35 Rue Lamarck, 80000 Amiens | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| PLD Auto - Audi Aix les Milles - 10A | Chemin de la Pioline 365, 13290 Les Milles | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| PLD Auto - Audi Aix les Milles - 10A | Chemin de la Pioline 365, 13290 Les Milles | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| Audi Pontoise - 95300 - 1 | Avenue François Mitterrand, 95300 Pontoise | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| Audi Pontoise - 95300 - 1 | Avenue François Mitterrand, 95300 Pontoise | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| Espace 3000 - Groupe Cassard - Audi Belfort - 90000 | Rue René Cassin, 90000 Belfort | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| Espace 3000 - Groupe Cassard - Audi Pontarlier - 25300 | Rue de la Libération 25, 25300 Pontarlier | ChargeGuru | 300 kW | non |
| Espace 3000 - Groupe Cassard - Audi Pontarlier - 25300 | Rue de la Libération 25, 25300 Pontarlier | ChargeGuru | 300 kW | non |
| Espace 3000 - Groupe Cassard - Audi Belfort - 90000 | Rue René Cassin, 90000 Belfort | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| AUDI - BAUER ROISSY - 95700 - 2 | 1 Rue des Marguilliers, 95700 Roissy-en-France | ChargeGuru | 300 kW | non |
| AUDI - BAUER ROISSY - 95700 - 2 | 1 Rue des Marguilliers, 95700 Roissy-en-France | ChargeGuru | 300 kW | non |
| AUDI - BAUER ROISSY - 95700 - 2 | 1 Rue des Marguilliers, 95700 Roissy-en-France | ChargeGuru | 300 kW | non |
| AUDI - BAUER ROISSY - 95700 - 2 | 1 Rue des Marguilliers, 95700 Roissy-en-France | ChargeGuru | 300 kW | non |
| Espace 3000 - Groupe Cassard - Volkswagen Sausheim - 25000 | 1 Rue d'Aquitaine, 68390 Sausheim | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| Espace 3000 - Groupe Cassard - Volkswagen Sausheim - 25000 | 1 Rue d'Aquitaine, 68390 Sausheim | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| BMW Training Center - 91250 - 3 | 1 Rue du Parc des Vergers, 91250 Tigery | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| BMW Training Center - 91250 - 3 | 1 Rue du Parc des Vergers, 91250 Tigery | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| BMW Training Center - 91250 - 3 | 1 Rue du Parc des Vergers, 91250 Tigery | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| BMW Training Center - 91250 - 3 | 1 Rue du Parc des Vergers, 91250 Tigery | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| BAUER SAINT WITZ - 95470 - 3 | Grande Rue, 95470 Saint-Witz | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| BAUER SAINT WITZ - 95470 - 3 | Grande Rue, 95470 Saint-Witz | ChargeGuru | 300 kW | ✔ oui |
| BAUER SAINT WITZ - 95470 - 3 | Grande Rue, 95470 Saint-Witz | ChargeGuru | 300 kW | non |
| BAUER SAINT WITZ - 95470 - 3 | Grande Rue, 95470 Saint-Witz | ChargeGuru | 300 kW | non |
| BAUER SAINT WITZ - 95470 - 3 | Grande Rue, 95470 Saint-Witz | ChargeGuru | 300 kW | non |
| BAUER SAINT WITZ - 95470 - 3 | Grande Rue, 95470 Saint-Witz | ChargeGuru | 300 kW | non |
| BAUER SAINT WITZ - 95470 - 3 | Grande Rue, 95470 Saint-Witz | ChargeGuru | 300 kW | non |
| Energie de Reure Vitry en Perthois - 51300 - 2 | 5 Rue du Moulin, 51300 Vitry-en-Perthois | ChargeGuru | 300 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- Lidl France — 5 866 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.