ChargeFacile | FR*LUM

ChargeFacile | FR*LUM exploite 193 points de charge en France, dont 0 acceptant la carte bancaire et 2 en recharge rapide.

MesureValeur
Points de charge193
Stations70
⭐ Acceptant la carte bancaire0 (0,0 %)
Recharge rapide (50 kW et plus)2 (1,0 %)
Puissance médiane22 kW
Accès libre déclaré193 (100,0 %)
⚠️ Positions signalées douteuses par la source193

⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›

Les prises disponibles

Type de prisePoints de charge
Type 2187
Combo CCS3

Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.

Où elles sont installées

Type de lieuPoints de charge
Parking privé à usage public176
Parking public9
Voirie8

Les stations recensées

StationAdresseOpérateurPuissanceCarte bancaire
Charge Facile/65fa900107fb1da7c18a8667Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, Orange 84100 FranceChargeFacile | FR*LUM50 kWnon
Charge Facile/66e80166104ea16c78ffa0dfRue Jean-Baptiste Colbert, Pierrelatte 26700 FranceChargeFacile | FR*LUM30 kWnon
Charge Facile/621f7a7e96c4ac07c1857e022933 Chemin de l'Ancienne Voie Ferrée, Entrechaux 84340 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/62430b245b62ef3c48b82ff639 Rue du Dronckaert, Neuville-en-Ferrain 59960 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/67d3dc04a7a9adbd309da6ea124 Avenue de la Vallée des Baux, Maussane-les-Alpilles 13520 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/6388799731a8ac3725d21ddb183 Rue des Reymonds, Dieulefit 26220 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/61ae64b0fa5e6f404a601b19880 Chemin des Blaquières, Saint-Paul-de-Vence 06570 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/67a0a13c736788897917f7b0Route de Montfavet, Avignon 84000 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/640858befcab906b2f80aeb4Allée du Golf, Cabriès 13480 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/63d797b7eaf8e23aaee70928Allée du Golf, Cabriès 13480 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/666848a22576bf115fedd050Route d'Albiosc, Esparron-de-Verdon 04800 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/639adba731a8ac37255c75d9CAMPING LAVANDES DARBRES, Darbres 07170 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/62c3f9e3880537c6f895f8851450 Route de Vallon, Saint-Maurice-d'Ibie 07170 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/64183da35939a8a740eb435b370 Route du Bourrian, Gassin 83580 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/63be7925cbdb92231a81aa40Dom. du Capitoul, Narbonne 11100 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
LUMI'IN/619c0fdbfa5e6f404aa24be41 Chem.Gaulois, Saint-Rémy-de-Provence 13210 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/641c20ea88be1eec9a032093Route de Capestang, Quarante 34310 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/625ebde4f9833df9752c52af81 D619, Arsonval 10200 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/63c91360daa0477ec2bdc68aAu Cheval Blanc Niedersteinbach, Niedersteinbach 67510 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/62878ef0fd422794465e154e1007 Chadeyron, Montréal 07110 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/62c4045c880537c6f89a8907Route d'Avignon, Robion 84440 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/6228d507e26ec10608071ef7292 Chemin du Bois Rond, Beaumes-de-Venise 84190 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/62274daee26ec10608070efdDomaine de Falgos, Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/62022bfe04c079bbcd3a4604440 Avenue Rhin et Danube, Vence 06140 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/686bd3f665faa1af22d56b1eRoute de Mousseaux, Moisson 78840 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/6290a456b1ba2ed9c7d9364d11 Rue Alexandre Barety, Puget-Théniers 06260 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/626fa4f2273b60b10a80ee00164 La Glacière, Joyeuse 07260 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/62b983c9880537c6f8e7ed7135 Bd Georges Clemenceau, Arles 13200 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/6387734431a8ac3725af5113304 Rue de la Grappe Fleurie, Fleurie 69820 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/661e28adc1108c2ca6d7a738Avenue du Débarquement, Sainte-Maxime 83120 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/626bbcb4273b60b10a80b59240 Rue André Theuriet, Talloires-Montmin 74290 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/63f625e05262eabc41db10e6Hôtel Le Collier, Antibes 06600 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/63e606c07b6caa4719d098eaRue Capcir, Saleilles 66280 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/626fd20a273b60b10a80f3f22 Rue de Colmar, Ostheim 68150 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/627cbd1efd422794465d42561061 Route de Carpentras, Entraigues-sur-la-Sorgue 84320 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/6308c4d28814aef7e7b6caa41ère Avenue, Carros 06510 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/661e2f53c1108c2ca6d7a7d2chemin des Fontêtes, Le Lauzet-Ubaye 04340 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/6835e6ba8861a6194873debfRue de la Découverte, Labège 31670 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/622622cce26ec1060807059b200 La Calade et Brachet, Comps 26220 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon
Charge Facile/624c233d9a425c80e0ec8ad02 Rue du Gouverneur, Agde 34300 FranceChargeFacile | FR*LUM22 kWnon

Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».

Voir aussi

Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.

Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.

Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.

Une question sur une borne ou un réseau ?

Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.

Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.