Charge Unix | FR*0CU
Charge Unix | FR*0CU exploite 135 points de charge en France, dont 0 acceptant la carte bancaire et 4 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 135 |
| Stations | 33 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 0 (0,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 4 (3,0 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 135 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 135 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 123 |
| Combo CCS | 11 |
| Prise domestique (E/F) | 1 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Parking privé à usage public | 115 |
| Parking public | 18 |
| Parking privé réservé à la clientèle | 2 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| Charge Unix/98bdc76e-3fba-4a04-85cb-6c57b3deb933 | 9 Rue Alexandre Vezin, Blois 41000 France | Charge Unix | FR*0CU | 120 kW | non |
| Charge Unix/2ccf98da-f355-4999-8d01-032847eb628c | 5 Rue Jean Pierre Plicque, Villenoy 77124 France | Charge Unix | FR*0CU | 30 kW | non |
| Charge Unix/35383a74-924c-46cd-af06-a0c08a5ab393 | 35 Rte de Gometz, Les Ulis 91940 France | Charge Unix | FR*0CU | 24 kW | non |
| Charge Unix/fb25df1d-c600-40ee-b319-4194c028188b | 131 Avenue Jean Jaurès, Oullins-Pierre-Bénite 69600 France | Charge Unix | FR*0CU | 24 kW | non |
| Charge Unix/d57c200f-3411-4638-9e8b-2ac4c499c0e7 | 18 Avenue de Navarre, Saint-Palais 64120 France | Charge Unix | FR*0CU | 24 kW | non |
| Charge Unix/50444d1a-ac94-48b1-bb74-b10d22781128 | 77 Route Départementale 7, Fréjus 83370 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/24d6c563-3409-4bd5-a80b-11d29b80e681 | 3B Chemin des coquelicots, Theuville 28360 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/b82cf151-5e6b-4748-bf77-7e1ca3fd0802 | 66 Chemin de la Pierre Plantée, Le Muy 83490 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/62588007-c5c2-4dd2-8781-a7b72203763b | 2 Avenue de la République, Quincy-Voisins 77860 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/d642d41e-ed55-4fe0-aa48-ba0691718b78 | 23 Avenue Charles de Gaulle, Le Port-Marly 78560 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/862b2ba8-cf6c-45e0-8218-a6332935d11f | 38 Rue de Sahurs, Canteleu 76380 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/6da90070-44de-4a46-8055-222ad8391e70 | 880 Route de Neufchâtel, Quincampoix 76230 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/396a5063-da16-4280-b896-674eef396514 | 34 Rue des Chauffours, Cergy 95000 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/a9401762-1626-4b41-ac00-62010a04d578 | 6 Rue de la Gabrielle, Claye-Souilly 77410 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/1c98f9a0-b5fc-47a8-9411-598b59a90081 | 2369 Route de l'Envers des Graviers, Saulxures-sur-Moselotte 88290 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/7d098aaf-f224-4bec-ad25-703065e6ea0f | 326 Rue Henri Becquerel, Chambly 60230 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/6cc95c08-4617-4ccf-8a89-e2a25373285f | 194 Boulevard Napoléon III, Nice 06200 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/ce7276da-55b1-4c3e-b464-4fc15142c861 | 57 Rue Alexander Fleming, La Roche-sur-Yon 85000 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/3872f1d2-8677-4132-a62c-f0d41e87346c | Impasse de la Maison d'Ecole, Archignac 24590 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/a88c9cd0-606b-4cc7-a5b9-8c1a022e9363 | 360 Avenue de la Plage, Talmont-Saint-Hilaire 85440 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/04753ece-796a-44e2-88e3-e7a724abc5eb | 10 Route de Besançon, Pirey 25480 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/c45696f8-e872-4dd4-a000-77b31a3fccd9 | 17 Rue Jean Claret, Clermont-Ferrand 63000 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/f7296df1-2721-4dcc-80e0-5034f55ed0c1 | 229 Boulevard Gustave Flaubert, Clermont-Ferrand 63000 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/625956de-9490-40aa-910e-67e0286e0be7 | 21 Rue des Cerisiers, Lisses 91090 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/2d15d902-7eea-4029-bfa9-5a5c8ae18ae1 | 2 Rue Nicéphore Niépce, Aurillac 15000 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/3319986e-538c-43ea-8731-68e70a1b9e05 | 6 Rue de l'Hotel de Ville, Naves 19460 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/f4857b7e-6855-4c35-9ac4-a92ff1ede9f2 | 2 Rue Marguerite Perey, Taverny 95150 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/7d3324a0-c746-4c32-a083-5f71418e033a | Chem. de Fromenteau, Toulon-sur-Allier 03003 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/1b7db128-7faf-4bb8-8b59-25c8e1f16d8f | 763 Chemin du Pech de Malet, Vitrac 24200 France | Charge Unix | FR*0CU | 22 kW | non |
| Charge Unix/edfc7368-ec5a-4c2f-8cb4-64bb5005371e | 5 Rue de le Nostre, Rouen 76000 France | Charge Unix | FR*0CU | 11 kW | non |
| Charge Unix/80994ab4-74f9-41b7-809f-d7f4e537c1a6 | 15 Avenue Jules Ferry, Les Angles 30133 France | Charge Unix | FR*0CU | 11 kW | non |
| Charge Unix/6ac50d1d-c1ad-4f68-b30f-71388cad23e7 | 22 Rue Philibert Caux, Bihorel 76420 France | Charge Unix | FR*0CU | 7.3 kW | non |
| Charge Unix/61bb8d87-2a97-4a03-9d11-5fc8f0596403 | 1 Chemin de Saint-Hubert, Lattes 34970 France | Charge Unix | FR*0CU | 7.3 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- Lidl France — 5 866 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.