Bump
Bump exploite 2 031 points de charge en France, dont 480 acceptant la carte bancaire et 388 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 2 031 |
| Stations | 211 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 480 (23,6 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 388 (19,1 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 2 030 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 986 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 1 487 |
| Combo CCS | 7 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Parking privé à usage public | 2 031 |
Où, par département
| Département | Points de charge |
|---|---|
| Paris | 896 |
| Rhône | 116 |
| Gironde | 81 |
| Yvelines | 74 |
| Savoie | 72 |
| Haute-Savoie | 71 |
| Seine-Saint-Denis | 55 |
| Saône-et-Loire | 47 |
| Bouches-du-Rhône | 42 |
| Pas-de-Calais | 35 |
| Nord | 30 |
| Seine-et-Marne | 30 |
| Calvados | 28 |
| Vendée | 28 |
| Landes | 26 |
| Essonne | 22 |
| Val-de-Marne | 22 |
| Côte-d'Or | 22 |
| Hauts-de-Seine | 21 |
| Ille-et-Vilaine | 16 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| Bump - E.Leclerc - NARBONNE | 199 Av. de Bordeaux 11100 Narbonne | Bump | 320 kW | ✔ oui |
| Bump - E.Leclerc - NARBONNE | 199 Av. de Bordeaux 11100 Narbonne | Bump | 320 kW | ✔ oui |
| AVIA VOLT- Chevigny-Saint-Sauveur | Boulevard de l'Europe 21800 Chevigny-Saint-Sauveur | Bump | 300 kW | ✔ oui |
| Bump - OJOIO - Saint-Jean-du-Cardonnay - | 84A Rte de Duclair 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay | Bump | 240 kW | ✔ oui |
| Bump - Intermarché - Gradignan | 4 All. Carthon Ferrière 33170 Gradignan | Bump | 240 kW | ✔ oui |
| Bump - OJOIO - Cergy Saint Christophe | Bd D'osny Prolonge 95800 Cergy | Bump | 240 kW | ✔ oui |
| Bump - OJOIO - Maisons-Alfort | 5 Av. Léon Blum 94700 Maisons-Alfort | Bump | 240 kW | ✔ oui |
| Bump - Système U - Saint-Maur-des-Fossés | 71 Av. Jean Jaurès 94100 Saint-Maur-des-Fossés | Bump | 240 kW | ✔ oui |
| Bump - OJOIO - EAUBONNE | 5 Av. Voltaire 95600 Eaubonne | Bump | 240 kW | ✔ oui |
| Bump - OJOIO - La Garenne Colombes | 15 AV DE VERDUN 92250 La Garenne-Colombes | Bump | 240 kW | ✔ oui |
| Bump - OJOIO - BONNEUIL-SUR-MARNE | Cd 60 Route De La Pompadour 94380 Bonneuil sur Marne | Bump | 240 kW | ✔ oui |
| Bump - OJOIO - Bondy | 205 - 209 Avenue Gallieni 93140 Bondy | Bump | 240 kW | ✔ oui |
| Bump - OJOIO - Francheville | 42 Avenue du Chater 69340 Francheville | Bump | 240 kW | ✔ oui |
| AVIA VOLT - Saint-Maur-des-Fossés | 64 Av. Foch 94100 Saint-Maur-des-Fossés | Bump | 240 kW | ✔ oui |
| Bump - Intermarché - Pouzac - | 83 Av. de la Mongie 65200 Pouzac | Bump | 240 kW | ✔ oui |
| Bump - Intermarché - Pouzac - | 83 Av. de la Mongie 65200 Pouzac | Bump | 240 kW | ✔ oui |
| AVIA VOLT - La Seyne sur Mer | Rdpt du 8 Mai 1945 83500 La Seyne-sur-Mer | Bump | 200 kW | ✔ oui |
| Bump - Monoprix - Alfortville | 153 Bis, Rue Paul Vaillant Couturier 94140 Alfortville | Bump | 200 kW | non |
| AVIA VOLT - PEYRIEU | Pl. de la Mairie 01300 Peyrieu | Bump | 200 kW | ✔ oui |
| AVIA VOLT - Charenton-le-Pont | 114 Rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont | Bump | 200 kW | ✔ oui |
| Bump - Intermarché Noirmoutier | Rue des Mandeliers 85680 Noirmoutier | Bump | 200 kW | ✔ oui |
| AVIA VOLT- Tassin-la-Demi-Lune - 352 | 49 Avenue Victor Hugo 69160 Tassin-la-Demi-Lune | Bump | 200 kW | ✔ oui |
| AVIA VOLT - Lentilly | Route Nationale 7 69210 Lentilly | Bump | 200 kW | ✔ oui |
| Bump - Volvo Actena Automobiles - Maurepas - RES Driveco | 8 Rue Alfred Kastler 78310 Maurepas | Bump | 200 kW | non |
| Bump x Système U - Annonay | 55 Av. De L'europe 7100 Anonnay | Bump | 180 kW | non |
| Bump - Monoprix - BRUNOY | 12-14 Rue Philisbourg 91800 BRUNOY | Bump | 160 kW | ✔ oui |
| Bump - Campanile Lyon Part Dieu - Lyon | 31 Rue Maurice Flandin 69003 Lyon | Bump | 150 kW | non |
| Bump - Super U - Port en Bessin | Avenue Du Général De Gaulle, Imp. Des Goélands 14520 PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN 14520 PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN | Bump | 150 kW | ✔ oui |
| Bump - Hotel Revotel - Nancy Centre Gare - Nancy | 43 Rue Raymond Poincaré 54000 Nancy | Bump | 150 kW | ✔ oui |
| Bump - Auchan Supermarché - Saint-Laurent-des-Arbres | ZAC de Tezan, 30126 Saint-Laurent-des-Arbres Occitanie Occitanie 30126 Saint-Laurent-des-Arbres | Bump | 150 kW | ✔ oui |
| Bump - Super U - Mordelles | Av. Des Platanes 35310 MORDELLES | Bump | 150 kW | ✔ oui |
| Bump - Howard House - Bron | Aéroport Terminal aviation d'affaires, Aéroport, 69500 Bron 69500 Bron | Bump | 150 kW | ✔ oui |
| Bump - Intermarché - Montpellier | 1827 Rte de Toulouse 34070 Montpellier | Bump | 150 kW | ✔ oui |
| Bump - Super U - IFS | Zac Du Hoguet, 54 Av. Jean Vilar 14123 IFS | Bump | 150 kW | ✔ oui |
| Bump - Monoprix - Neudorf - Strasbourg | 65 Route Du Polygone 67100 Strasbourg | Bump | 150 kW | ✔ oui |
| Bump - The Originals Résidence - Grenoble Université | 46 Av. Gabriel Péri 38400 Saint-Martin-d'Hères | Bump | 150 kW | ✔ oui |
| Bump - Hotel Kyriad Libourne Saint-Emilion - Arveyres | 8 Rte de Jourdan 33500 Arveyres | Bump | 150 kW | ✔ oui |
| Bump - Intermarché HYPER - Saint-Pair-sur-Mer | 189 Rue de Jersey 50380 Saint-Pair-sur-Mer | Bump | 150 kW | ✔ oui |
| Bump - Super U - Hérouville-Saint-Clair | 31 Bd de la Paix 14200 Hérouville-Saint-Clair | Bump | 150 kW | ✔ oui |
| Bump - Super U - Lanvallay | Rue Charles De Gaulle, 22100 22100 LANVALLAY | Bump | 150 kW | ✔ oui |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- Lidl France — 5 866 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.