bp Pulse
bp Pulse exploite 668 points de charge en France, dont 0 acceptant la carte bancaire et 439 en recharge rapide.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 668 |
| Stations | 28 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 0 (0,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 439 (65,7 %) |
| Puissance médiane | 50 kW |
| Accès libre déclaré | 668 (100,0 %) |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 131 |
| Combo CCS | 525 |
| CHAdeMO | 12 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Parking public | 668 |
Où, par département
| Département | Points de charge |
|---|---|
| Loire | 98 |
| Indre-et-Loire | 98 |
| Isère | 75 |
| Yvelines | 55 |
| Seine-et-Marne | 55 |
| Essonne | 32 |
| Alpes-Maritimes | 29 |
| Vienne | 29 |
| Eure-et-Loir | 29 |
| Maine-et-Loire | 25 |
| Var | 25 |
| Nord | 22 |
| Loir-et-Cher | 21 |
| Seine-Maritime | 17 |
| Sarthe | 13 |
| Savoie | 12 |
| Bouches-du-Rhône | 11 |
| Val-d'Oise | 10 |
| Haute-Savoie | 6 |
| Saône-et-Loire | 6 |
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| FR | BP 3EA033 | Nouan-le-Fuzelier / Aire de la Briganderie - A71 - Sens Bourges Orleans - DC #02 | A71 - Sens Bourges Orleans - Point km 143, 41600, Nouan-le-Fuzelier | bp Pulse | 400 kW | non |
| FR | BP 3EA034 | Poitiers / Aire de Cent Septiers - A10 - Sens Paris Bordeaux - DC #04 | A10 - Sens Paris Bordeaux - point km 303, 86000, Poitiers | bp Pulse | 400 kW | non |
| FR | BP 3EA035 | Naintre / Aire des Chagnats - A10 - Sens Bordeaux Paris - DC #01 | A10 - Sens Bordeaux Paris - point km 277, 86530, Naintre | bp pulse | 400 kW | non |
| FR | BP 3EA036 | Auzouer-en-Touraine / Aire de Courte Epee - A10 - Sens Paris Bordeaux - DC #03 | A10 - Sens Paris Bordeaux - point km 180, 37110, Auzouer-en-Touraine | bp Pulse | 400 kW | non |
| FR | BP 3EA037 | Ermenonville-la-Grande / Aire de Dix Sept Setiers - A11 - Sens Nantes Paris - DC #03 | A11 - Sens Nantes Paris - point km 75, 28120, Ermenonville-la-Grande | bp Pulse | 400 kW | non |
| FR | BP 3EA038 | Saint-Viâtre / Aire des Maremberts - A71 - Sens Orleans Bourges - DC #04 | A71 - Sens Orleans Bourges - point km 150, 41210, Saint-Viatre | bp Pulse | 400 kW | non |
| FR | BP 3EA039 | Auzouer-en-Touraine / Aire de Picardiere - A10 - Sens Bordeaux Paris - DC #02 | A10 - Sens Bordeaux Paris - point km 180, 37110, Auzouer-en-Touraine | bp Pulse | 400 kW | non |
| FR | BP 3EA040 | Aire de Saint Arnoult Ouest - A10 - Sens Paris Province - DC #04 | A10 - Sens Paris Province - point km 23, 78730, Saint-Arnoult-en-Yvelines | bp Pulse | 400 kW | non |
| FR | BP 3EA041 | Aire de Ver-les-Chartres les Souchets - A11 - Sens Paris Nantes - DC #04 | A11 - Sens Paris Nantes - point km 66, 28630, Ver-les-Chartres | bp Pulse | 400 kW | non |
| FR | BP 3EA045 | Chalon sur Saone / Centre commercial Chalon 2 Sud - DC #02 | 2 Rue Rene Cassin, 71100, Chalon-sur-Saone | bp Pulse | 400 kW | non |
| FR | BP 3EA003 | L'atoll - Parking aerien Sud rangee A - DC #17 | Ecoparc du Buisson, Rue Eugene vallin, 49070, Beaucouze | bp Pulse | 300 kW | non |
| FR | BP 3EA004 | Aubagne / Aubagne en Provence - DC #01 | 118 Avenue de la Baumone, 13400, Aubagne | bp pulse | 300 kW | non |
| FR | BP 3EA006 | Saint-Genevieve-des-Bois / La Croix Blanche - DC #05 | 17 Rue des Petits Champs, 91700, Sainte-Genevieve-des-Bois | bp pulse | 300 kW | non |
| FR | BP 3EA008 | My Place - DC #05 | 200 Avenue de la Division Leclerc, 95200, Sarcelles | bp pulse | 300 kW | non |
| FR | BP 3EA009 | The Village Outlet - DC #14 | Parc du chemin du Couvent, 38090, Villefontaine | bp Pulse | 300 kW | non |
| FR | BP 3EA012 | Saint-Jean-Bonnefonds / Steel - parking 1 Forez - 300 kW - DC #17 | 2 Rue Ferrer, 42650, Saint-Jean-Bonnefonds | bp Pulse | 300 kW | non |
| FR | BP 3EA014 | Servon / EDEN 2 - Entree - 300 kW - DC #03 | ZAC du Noyer aux Perdrix, 77170, Servon | bp pulse | 300 kW | non |
| FR | BP 3EA015 | Frejus - AC #07 | 1586 Avenue Jean Lachenaud, 83600, Frejus | bp Pulse | 300 kW | non |
| FR | BP 3EA016 | Chambray-les-Tours / Ma Petite Madelaine - AC #40 | 213-215 Av. du Grand Sud, 37170, Chambray-les-Tours | bp Pulse | 300 kW | non |
| FR | BP 3EA020 | Saint Saturnin - DC #06 | 1 Rue de Villeneuve, 72650, Saint-Saturnin | bp pulse | 300 kW | non |
| FR | BP 3EA024 | Conflans Sainte Honorine - DC #04 | 18 Rue de l'Hautil, 78700, Conflans-Sainte-Honorine | bp Pulse | 300 kW | non |
| FR | BP 3EA043 | Tourville-la-Riviere - DC #05 | 3 Rue Parc en Seine, 76410, Tourville-la-Rivière | bp pulse | 300 kW | non |
| FR | BP 3EA046 | Chambery / Centre commercial Chamnord - DC #01 | 1097 Avenue des Landiers, 73000, Chambery | bp pulse | 300 kW | non |
| FR | BP 3EA021 | Les Portes d'Antibes parking bas - DC #03 | 1880 Chemin des Terriers, 06600, Antibes | bp Pulse | 50 kW | non |
| FR | BP 3EA051 | Lille / Lillenium - DC #01 | 2 rue du Faubourg des Postes, 59000, Lille | bp Pulse | 50 kW | non |
| FR | BP 3EA007 | Mon grand plaisir - Primark exterieur - DC #04 | Parking Primark - Rue Pierre Maitre, 78370, Plaisir | bp Pulse | 32 kW | non |
| FR | BP 3EA005 | Saint Martin d'Heres / Neyrpic - AC #35 | 9 Avenue Benoit Frachon, 38400, Saint-Martin-d Heres | bp Pulse | 22 kW | non |
| FR | BP 3EA044 | Annemasse - DC #02 | 2 Rue des Esserts, 74100, Annemasse | bp Pulse | — | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Voir aussi
- Bouygues Energies & Services — 17 222 points
- IZIVIA — 14 916 points
- Freshmile | FR*FR1 — 9 488 points
- Power Dot France — 7 619 points
- GROUPE INDIGO — 7 432 points
- TotalEnergies Marketing France — 6 302 points
- Lidl France — 5 866 points
- EASYCHARGE — 5 426 points
- Allego — 4 924 points
- Tesla — 4 768 points
- ENGIE Vianeo — 4 087 points
- QOVOLTIS — 3 753 points
- Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — 3 745 points
- DRIVECO Partner Network — 3 605 points
- E-Totem — 3 483 points
- E.Leclerc | FR*LE2 — 3 322 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.