bp Pulse

bp Pulse exploite 668 points de charge en France, dont 0 acceptant la carte bancaire et 439 en recharge rapide.

MesureValeur
Points de charge668
Stations28
⭐ Acceptant la carte bancaire0 (0,0 %)
Recharge rapide (50 kW et plus)439 (65,7 %)
Puissance médiane50 kW
Accès libre déclaré668 (100,0 %)

⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›

Les prises disponibles

Type de prisePoints de charge
Type 2131
Combo CCS525
CHAdeMO12

Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.

Où elles sont installées

Type de lieuPoints de charge
Parking public668

Où, par département

DépartementPoints de charge
Loire98
Indre-et-Loire98
Isère75
Yvelines55
Seine-et-Marne55
Essonne32
Alpes-Maritimes29
Vienne29
Eure-et-Loir29
Maine-et-Loire25
Var25
Nord22
Loir-et-Cher21
Seine-Maritime17
Sarthe13
Savoie12
Bouches-du-Rhône11
Val-d'Oise10
Haute-Savoie6
Saône-et-Loire6

Les stations recensées

StationAdresseOpérateurPuissanceCarte bancaire
FR | BP 3EA033 | Nouan-le-Fuzelier / Aire de la Briganderie - A71 - Sens Bourges Orleans - DC #02A71 - Sens Bourges Orleans - Point km 143, 41600, Nouan-le-Fuzelierbp Pulse400 kWnon
FR | BP 3EA034 | Poitiers / Aire de Cent Septiers - A10 - Sens Paris Bordeaux - DC #04A10 - Sens Paris Bordeaux - point km 303, 86000, Poitiersbp Pulse400 kWnon
FR | BP 3EA035 | Naintre / Aire des Chagnats - A10 - Sens Bordeaux Paris - DC #01A10 - Sens Bordeaux Paris - point km 277, 86530, Naintrebp pulse400 kWnon
FR | BP 3EA036 | Auzouer-en-Touraine / Aire de Courte Epee - A10 - Sens Paris Bordeaux - DC #03A10 - Sens Paris Bordeaux - point km 180, 37110, Auzouer-en-Tourainebp Pulse400 kWnon
FR | BP 3EA037 | Ermenonville-la-Grande / Aire de Dix Sept Setiers - A11 - Sens Nantes Paris - DC #03A11 - Sens Nantes Paris - point km 75, 28120, Ermenonville-la-Grandebp Pulse400 kWnon
FR | BP 3EA038 | Saint-Viâtre / Aire des Maremberts - A71 - Sens Orleans Bourges - DC #04A71 - Sens Orleans Bourges - point km 150, 41210, Saint-Viatrebp Pulse400 kWnon
FR | BP 3EA039 | Auzouer-en-Touraine / Aire de Picardiere - A10 - Sens Bordeaux Paris - DC #02A10 - Sens Bordeaux Paris - point km 180, 37110, Auzouer-en-Tourainebp Pulse400 kWnon
FR | BP 3EA040 | Aire de Saint Arnoult Ouest - A10 - Sens Paris Province - DC #04A10 - Sens Paris Province - point km 23, 78730, Saint-Arnoult-en-Yvelinesbp Pulse400 kWnon
FR | BP 3EA041 | Aire de Ver-les-Chartres les Souchets - A11 - Sens Paris Nantes - DC #04A11 - Sens Paris Nantes - point km 66, 28630, Ver-les-Chartresbp Pulse400 kWnon
FR | BP 3EA045 | Chalon sur Saone / Centre commercial Chalon 2 Sud - DC #022 Rue Rene Cassin, 71100, Chalon-sur-Saonebp Pulse400 kWnon
FR | BP 3EA003 | L'atoll - Parking aerien Sud rangee A - DC #17Ecoparc du Buisson, Rue Eugene vallin, 49070, Beaucouzebp Pulse300 kWnon
FR | BP 3EA004 | Aubagne / Aubagne en Provence - DC #01118 Avenue de la Baumone, 13400, Aubagnebp pulse300 kWnon
FR | BP 3EA006 | Saint-Genevieve-des-Bois / La Croix Blanche - DC #0517 Rue des Petits Champs, 91700, Sainte-Genevieve-des-Boisbp pulse300 kWnon
FR | BP 3EA008 | My Place - DC #05200 Avenue de la Division Leclerc, 95200, Sarcellesbp pulse300 kWnon
FR | BP 3EA009 | The Village Outlet - DC #14Parc du chemin du Couvent, 38090, Villefontainebp Pulse300 kWnon
FR | BP 3EA012 | Saint-Jean-Bonnefonds / Steel - parking 1 Forez - 300 kW - DC #172 Rue Ferrer, 42650, Saint-Jean-Bonnefondsbp Pulse300 kWnon
FR | BP 3EA014 | Servon / EDEN 2 - Entree - 300 kW - DC #03ZAC du Noyer aux Perdrix, 77170, Servonbp pulse300 kWnon
FR | BP 3EA015 | Frejus - AC #071586 Avenue Jean Lachenaud, 83600, Frejusbp Pulse300 kWnon
FR | BP 3EA016 | Chambray-les-Tours / Ma Petite Madelaine - AC #40213-215 Av. du Grand Sud, 37170, Chambray-les-Toursbp Pulse300 kWnon
FR | BP 3EA020 | Saint Saturnin - DC #061 Rue de Villeneuve, 72650, Saint-Saturninbp pulse300 kWnon
FR | BP 3EA024 | Conflans Sainte Honorine - DC #0418 Rue de l'Hautil, 78700, Conflans-Sainte-Honorinebp Pulse300 kWnon
FR | BP 3EA043 | Tourville-la-Riviere - DC #053 Rue Parc en Seine, 76410, Tourville-la-Rivièrebp pulse300 kWnon
FR | BP 3EA046 | Chambery / Centre commercial Chamnord - DC #011097 Avenue des Landiers, 73000, Chamberybp pulse300 kWnon
FR | BP 3EA021 | Les Portes d'Antibes parking bas - DC #031880 Chemin des Terriers, 06600, Antibesbp Pulse50 kWnon
FR | BP 3EA051 | Lille / Lillenium - DC #012 rue du Faubourg des Postes, 59000, Lillebp Pulse50 kWnon
FR | BP 3EA007 | Mon grand plaisir - Primark exterieur - DC #04Parking Primark - Rue Pierre Maitre, 78370, Plaisirbp Pulse32 kWnon
FR | BP 3EA005 | Saint Martin d'Heres / Neyrpic - AC #359 Avenue Benoit Frachon, 38400, Saint-Martin-d Heresbp Pulse22 kWnon
FR | BP 3EA044 | Annemasse - DC #022 Rue des Esserts, 74100, Annemassebp Pulsenon

Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».

Voir aussi

Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.

Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.

Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.

Une question sur une borne ou un réseau ?

Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.

Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.