Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — Corrèze
Dans le département Corrèze, Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF exploite 173 points de charge — soit 29,4 % du parc départemental. 173 acceptent la carte bancaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 173 |
| Stations | 80 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 173 (100,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 15 (8,7 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 173 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 6 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 154 |
| Combo CCS | 11 |
| CHAdeMO | 8 |
| Prise domestique (E/F) | 139 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| MOBIVE | Ussel | Place Marcel Pagnol | Place Marcel Pagnol 19200 USSEL 19200 USSEL | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 50 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Egletons | Av. Charles de Gaulle | avenue Charles de Gaulle 19200 EGLETONS | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 50 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Uzerche | Chemin des lezes | 3 Chem. des Lezes 19140 UZERCHE | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 50 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Malemort | Aire de Covoiturage ZA du Moulin | 823 Avenue Du Capitaine F Taurisson 19360 MALEMORT | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 50 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Noailles | Place Charles de Gaulle | 1 Place Charles de Gaulle 19600 NOAILLES | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 50 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Argentat | Place Bad-Koenig | 8 Avenue Victor Hugo 19400 ARGENTAT | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 50 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Naves | Rue Gustave Vidalin | 6 Rue Gustave Vidalin 19460 NAVES | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 50 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Bort-Les-Orgues | Centre-Bourg | 61 Avenue Gambetta 19110 BORT-LES-ORGUES | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 50 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Seilhac | Place de L'Horloge | 1 Avenue Jean Vinatier 19700 SEILHAC | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 25 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Meyssac | Aire de Covoiturage | 1 Clos Du Quercy 19500 MEYSSAC | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 25 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | MALEMORT | Rue Fouchet | Avenue Jean Jaurès 19360 MALEMORT | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 24 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Uzerche | Av. de la Gare | 31 Av. de la Gare 19140 UZERCHE | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Beynat | Place du Champ de Foire | 31 Rue Suzanne Issoulie 19190 BEYNAT | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Turenne | Av. du Sénateur labrousse | 273 Avenue du Sénateur Labrousse 19500 TURENNE | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Donzenac | Parking Point de Vue de Travassac | D25 Point de vue de Travassac 19270 DONZENAC | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Donzenac | Pl. Martin Principaud | 8 Avenue Du Salavert 19270 DONZENAC | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Brive | Parking Parc des Expositions des 3 Provinces | 2 | 8 Rue Des 3 Provinces 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Brive | Parking Parc des Expositions des 3 Provinces | 1 | 8 Rue Des 3 Provinces 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Lubersac | Av. du Chateau | 29 avenue du Château 19210 LUBERSAC | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Objat | Place Charles de Gaulle | Place Charles de Gaulle 19130 OBJAT | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Saint Cernin de larche | Rue de L'Etang | 997 Route Du Lac 19600 SAINT CERNIN DE LARCHE | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Brive | Place Thiers | 2 Avenue Edouard Herriot 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Nespouls | la Croix Blanche | 4 Place De La Croix Blanche 19600 NESPOULS | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Treignac | Place des Penitents | Place des Pénitents 19260 TREIGNAC | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Aubazines | le lavoir | Pont du Lavoir d'Auberzine, D130 19190 AUBAZINES | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Moustier Ventadour | la Chanselve | 32 Rue Du Chateau 19300 MOUSTIER VENTADOUR | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Clergoux | Domaine de Sédières | All. du Dom. de Sédières 19320 CLERGOUX | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Varetz | Route de Roland Garros | 1143 Route Roland Garros 19240 VARETZ | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Malemort | Rue Jean Jaures | 12 Avenue Jean Jaurès 19360 MALEMORT | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Ussac | Zc la Croix de Pataud | 1 Avenue de Brive 19270 USSAC | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Brive | Halle Brassens | 14 Quai Tourny 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Sainte Fereole | Av. de la Republique | 2 Avenue De La Republique 19270 SAINTE FEREOLE | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Brive | Mairie de Brive-La-Gaillarde | 6 Place Jean Charbonnel 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Larche | Place Docteur Rene Jaubertie | 1 Place Du Docteur Rene Jaubertie 19600 LARCHE | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Sarran | Parking Musée du Président Jacques Chirac | 6 Route Du Musee 19800 SARRAN | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Beaulieu Sur Dordogne | Place du Champ de Mars | Ruelle des Nations 19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Nespouls | Parking Aeroport Brive – Vallee de la Dordogne | Brive–Souillac Airport, Parking 19600 NESPOULS | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Brive | Parking | 10B Avenue Emile Zola 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Marcillac la Croisille | Place Docteur Raoul Peuch | 3bis Place Docteur Raoul Peuch 19320 MARCILLAC LA CROISILLE | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Tulle | Parking Quai Gabriel Peri | Quai Gabriel Péri 19000 TULLE | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Cet opérateur en France → · Tout le département Corrèze →
Le même opérateur ailleurs
- Gironde — 443 points
- Dordogne — 344 points
- Landes — 322 points
- Yonne — 307 points
- Lot-et-Garonne — 271 points
- Charente-Maritime — 260 points
- Pyrénées-Atlantiques — 243 points
- Vaucluse — 198 points
- Charente — 177 points
- Nièvre — 110 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.