Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF — Charente

Dans le département Charente, Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF exploite 177 points de charge — soit 23,0 % du parc départemental. 177 acceptent la carte bancaire.

MesureValeur
Points de charge177
Stations87
⭐ Acceptant la carte bancaire177 (100,0 %)
Recharge rapide (50 kW et plus)1 (0,6 %)
Puissance médiane22 kW
Accès libre déclaré177 (100,0 %)

⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›

Les prises disponibles

Type de prisePoints de charge
Type 2161
Combo CCS13
CHAdeMO3
Prise domestique (E/F)149

Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.

Les stations recensées

StationAdresseOpérateurPuissanceCarte bancaire
MOBIVE | MONTBOYER | Place de l'EgliseRue de la Gare 16222 MontboyerCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF50 kW✔ oui
MOBIVE | Barbezieux-Saint Hilaire | Avenue Nelson MandelaAvenue Nelson Mandela 16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRECiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF36 kW✔ oui
MOBIVE | Confolens | Parking du Lycée4 Allee Des Freniers 16500 CONFOLENSCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF36 kW✔ oui
MOBIVE | CHASSENEUIL SUR BONNIEURE - Parking des tilleuls4 Place des Tilleuls 16260 CHASSENEUIL SUR BONNIEURECiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF36 kW✔ oui
MOBIVE | VILLEFAGNAN | Place Edgard SaulnierPlace Edgard Saulnier 16240 VillefagnanCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF24 kW✔ oui
MOBIVE | NANTEUIL-EN-VALLEE | Place du Champ de FoirePlace du Champ de Foire 16700 Nanteuil-en-ValléeCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF24 kW✔ oui
MOBIVE | ECURAS | Place de la PosteRoute de Montbron 16220 EcurasCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF24 kW✔ oui
MOBIVE | ESSE | Place des TilleulsRoute de Saint-maurice 16500 EsseCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF24 kW✔ oui
MOBIVE | BRIGUEUIL | Place DeguercyRue François Deguercy 16420 BrigueuilCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF24 kW✔ oui
MOBIVE | LESSAC | Complexe Sportif Salle PolyvalenteRue Ernest Champion 16500 LessacCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF24 kW✔ oui
MOBIVE | CHABRAC | Parking Face à la MairieD948 16150 ChabracCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF24 kW✔ oui
MOBIVE | SAINT SORNIN | Place des sportsGrande Rue 16220 Saint-SorninCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF24 kW✔ oui
MOBIVE | TAPONNAT FLEURIGNAC | Place de la MairieRoute de Limoges 16110 TaponnatCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF24 kW✔ oui
MOBIVE | Coteaux du Blanzacais | Parking du CinémaPlace du 19 Mars 1962 16250 COTEAUX DU BLANZACAISCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Aubeterre-Sur-Dronne | Place du Champ de Foire2 Place du Champ de Foire 16390 AUBETERRE-SUR-DRONNECiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Exideuil Sur Vienne | Place de la Salle des Fêtes10 Route Marquis De La Chetardie 16150 EXIDEUIL SUR VIENNECiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Aigre | Villejésus | Place de L'Glise15 Route Des Cagouilles 16140 AIGRECiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Montemboeuf | Place laurent Prat22 Rue Laugérias 16310 MONTEMBOEUFCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Nersac | Parking Rue de L'Isle d'Espagnac2 Rue d'Epagnac 16440 NERSACCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Champagne-Mouton | Place du ChâteauPlace Du Château 16350 CHAMPAGNE-MOUTONCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Garat | Parking Sainte-CatherineRoute de Périgueux 16410 GARATCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Jarnac | Place Jean Jaures5 Place Jean Jaurés 16200 JARNACCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Rouillac | Place du Champ de Foire21 Rue du Champ de Foire 16170 ROUILLACCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Saint Meme les Carrieres | Route de la GareRoute de la Gare 16720 SAINT MEME LES CARRIERESCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | La Rochefoucauld-En-Angoumois | Place Gérard Vandeputte | Saint Projet-Saint Constant9 Rue Roger Deville 16110 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOISCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Oradour-Fanais | Parking de la Salle des Fêtes6 Rue Saint Martin 16500 ORADOUR-FANAISCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Aigre | Place de L'Hôtel de VilleRue de l'Hôtel de Ville 16140 AIGRECiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Mansle | Place de L'EuropeRue Grange du Chapitre 16230 MANSLECiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Montmoreau | Parking de Aignes4 Rue De Saint Jacques 16190 MONTMOREAUCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Dignac | Parking Communal11 Rue de la Clef d'Or 16410 DIGNACCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Baignes-Sainte Radegonde | Parking Mairie | Rampe Saint Nicolas11 Rampe Saint-Nicolas 16360 BAIGNES-SAINTE RADEGONDECiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Vars | Place du PiloriPlace Du Pilori 16330 VARSCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Ruffec | Parking des AmbassadeursPassage du Chêne Vert 16700 RUFFECCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Saint Fraigne | Allée des Jardins24 Rue Du Chant Du Coq 16140 SAINT FRAIGNECiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | La Rochefoucauld-En-Angoumois | Parking Salle des Fêtes | la Rochefoucauld3 Avenue Gambetta 16110 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOISCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Saint Severin | Parking de la PostePlace de la Poste 16390 SAINT SEVERINCiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Valence | Pièce du Pont, le Bourg, Rd 739, Route de Mansle6 Route de Mansle 16460 VALENCECiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Saint Christophe | Place de L'Église22 Place De l’Eglise 16420 SAINT CHRISTOPHECiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Saint Amant de Boixe | Zone d'Emploi14 Rue de la Gagnerie 16330 SAINT AMANT DE BOIXECiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui
MOBIVE | Ansac-Sur-Vienne | Place de la MairiePlace de la Mairie 16500 ANSAC-SUR-VIENNECiteos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF22 kW✔ oui

Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».

Cet opérateur en France → · Tout le département Charente →

Le même opérateur ailleurs

Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.

Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.

Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.

Une question sur une borne ou un réseau ?

Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.

Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.