Bornes de recharge — Corrèze
Le département Corrèze compte 588 points de charge sur 69 communes, dont 332 acceptant la carte bancaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 588 |
| Stations | 164 |
| Communes concernées | 69 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 332 (56,5 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 283 (48,1 %) |
| Puissance médiane | 43 kW |
| Accès libre déclaré | 541 (92,0 %) |
| Déclarés gratuits | 1 |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 23 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Opérateurs présents
| Opérateur | Points de charge |
|---|---|
| Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 173 |
| Atlante France | 56 |
| Power Dot France | 56 |
| Tesla | 40 |
| ENGIE Vianeo | 33 |
| Ionity | 32 |
| Allego | 26 |
| IZIVIA | 21 |
| QOVOLTIS | 19 |
| Lidl France | 18 |
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Voirie | 226 |
| Parking privé à usage public | 163 |
| Parking public | 110 |
| Station dédiée à la recharge rapide | 85 |
| Parking privé réservé à la clientèle | 4 |
Les stations les plus puissantes
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| IONITY GmbH IONITY Pays de Brives Nord | Aire de Pays de Brive, A89, 19600 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche | Ionity | 350 kW | ✔ oui |
| IONITY GmbH IONITY Pays de Brives sud | Aire de Pays de Brive, A89, 19600 Saint Pantaléon de Larche | Ionity | 350 kW | ✔ oui |
| BRIVE LA GAILLARDE | 0 ZI du Teinchurier 19100 Brive-la-Gaillarde | Plug Inn fast charge | 320 kW | ✔ oui |
| BRIVE | Carrefour Brive La Gaillarde, Zi Du Teinchurier, 14 Rue Louis Taurisson, 19100 Brive-la-Gaillarde | Allego | 300 kW | ✔ oui |
| Atlante - Ussel - Restaurant l'étable | Marché au cadran L'Empereur, , Ussel | Atlante France | 300 kW | — |
| Atlante - A89 - Aire de service du Chavanon (accessible dans les 2 sens) | Aire de service du Chavanon, , Merlines | Atlante France | 300 kW | — |
| Electra Salon-La-Tour - Parcelle A20 | Lieudit Beausoleil, 19510 Salon-la-Tour | Electra | 300 kW | ✔ oui |
| Electra Brive-la-Gaillarde - Hôtel Campanile | Rue Général Pierre Pouyade, 19100 Brive-la-Gaillarde | Electra | 300 kW | ✔ oui |
| Carrefour Energies - Brive | Rond Point Du Teinchurier | Allego | 300 kW | ✔ oui |
| ENGIE Vianeo - A89 La Corrèze | Aire de la Corrèze, 19800 Vitrac sur Montane | ENGIE Vianeo | 300 kW | ✔ oui |
| ENGIE Vianeo - B&B HOTEL BRIVE LA GAILLARDE | Avenue du Griffolet, ZI de Cana 23, 19270 Ussac | ENGIE Vianeo | 300 kW | ✔ oui |
| Ussac, France | 5F8M+V5M, Le Griffolet | Tesla | 250 kW | non |
| Saint-Pardoux-l'Ortigier, France | D920 La Croix de Fer | Tesla | 250 kW | non |
| Burger King Brive cinéma | Bd Michelet | Allego | 200 kW | ✔ oui |
| Jardiland - Brive | Jardiland Brive, Route de Tulle 19100 Brive-la-Gaillarde | Power Dot France | 200 kW | non |
| EVzen - Saint-Angel, Cuisine Farroux St Angel | Zone Du Bois Saint-Michel 22 19200 Saint-Angel | EVzen | 180 kW | — |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Brive-la-Gaillarde | 1 Avenue du Teinchurier 19100 Brive-la-Gaillarde | IZIVIA | 180 kW | non |
| RELAIS PORTE DE CORREZE | A20 - AIRE DE LA PORTE DE CORREZE, 19510 MASSERET | TotalEnergies Marketing France | 175 kW | non |
| Atlante - Ussel - Correze Automobiles | Correze Automobiles, Avenue de Clermont, , Ussel | Atlante France | 150 kW | — |
| RELAIS DE LA CROIX BLANCHE | LA CROIX BLANCHE, 19600 NESPOULS | TotalEnergies Marketing France | 150 kW | non |
| Grand Frais - Riante Borie | 17 Rue Pasteur, 19360 Malemort | IZIVIA | 150 kW | non |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Tulle | 53 Rue du Docteur Valette, 19000 Tulle | IZIVIA | 150 kW | non |
| Super U - Lubersac | Parking SUPER U, Rue du Huit Mai 1945, 19210 Lubersac, France | Power Dot France | 150 kW | non |
| MANIERE FIOUL AVIA | 1119 route de sainte fereole, 19360 Malemort, | CAR2PLUG | 120 kW | ✔ oui |
| AMBULANCES BRUGERE BERNARD | 32 B Av. du Limousin, 19230 Arnac-Pompadour, France | CAR2PLUG | 120 kW | ✔ oui |
| TULLE ENERGIE LAVAGE | 1 CHEMIN DE SAQUET-BAS, 19000 TULLE | CAR2PLUG | 120 kW | ✔ oui |
| LFR3359EVCP01 | Rue Jacques et Bernardette Chirac, 19100, Brive-la-Gaillarde | Lidl France | 120 kW | non |
| LFR3756EVCP03 | Avenue Raymond Poincaré, 19130, Objat | Lidl France | 120 kW | non |
| LFR3436EVCP03 | Avenue Abbé Jean Alvitre 39, 19100, Brive-la-Gaillarde | Lidl France | 100 kW | non |
| Intermarché - Tulle | 2 Quai Victor Continsouza, 19000 Tulle, France | Power Dot France | 100 kW | non |
| Le Dépôt - Ussac | 25 Impasse de l'Étang du Griffolet, 19270 Ussac | Power Dot France | 100 kW | non |
| Société Générale - Brive-la-Gaillarde | 15 Avenue Cyprien Faurie 19100 Brive-la-Gaillarde | Power Dot France | 100 kW | non |
| Univers Bois - Varetz | 1 Av. du 11 Novembre, 19240 Varetz, France | Power Dot France | 100 kW | non |
| GREENSPOT - Biocoop Malemort | 57 Avenue de la Libération | Greenspot | 60 kW | non |
| Super U - Laguenne | 1 Av. de Coulaud, 19150 Laguenne-sur-Avalouze, France | Power Dot France | 60 kW | non |
| Bump x Groupe Parot Ford Brive - Brive-la-Gaillarde | 50 Rue Antoine Dubayle 19100 Brive-la-Gaillarde | Bump | 50 kW | ✔ oui |
| DRIVECO - Carrefour Market - Objat | avenue Raymond Poincaré Av. Raymond Poincaré, 19130 Objat | DRIVECO | 50 kW | — |
| DRIVECO - Carrefour Market - Bort Les Orgues | Av. Victor Hugo, 19110 Bort-les-Orgues | DRIVECO | 50 kW | — |
| INTERMARCHE BRIVE | 12 Rue Albert Einstein, 19100 Brive-la-Gaillarde | IZIVIA | 50 kW | non |
| EVzen - Meyssac, U Express Meyssac | Boulevard du Quercy 19500 Meyssac | EVzen | 50 kW | — |
| MOBIVE | Ussel | Place Marcel Pagnol | Place Marcel Pagnol 19200 USSEL 19200 USSEL | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 50 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Egletons | Av. Charles de Gaulle | avenue Charles de Gaulle 19200 EGLETONS | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 50 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Uzerche | Chemin des lezes | 3 Chem. des Lezes 19140 UZERCHE | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 50 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Malemort | Aire de Covoiturage ZA du Moulin | 823 Avenue Du Capitaine F Taurisson 19360 MALEMORT | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 50 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Noailles | Place Charles de Gaulle | 1 Place Charles de Gaulle 19600 NOAILLES | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 50 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Argentat | Place Bad-Koenig | 8 Avenue Victor Hugo 19400 ARGENTAT | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 50 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Naves | Rue Gustave Vidalin | 6 Rue Gustave Vidalin 19460 NAVES | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 50 kW | ✔ oui |
| MOBIVE | Bort-Les-Orgues | Centre-Bourg | 61 Avenue Gambetta 19110 BORT-LES-ORGUES | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 50 kW | ✔ oui |
| Retail Park - Brive-la-Gaillarde | 5 Rue Robert Margerit, 19100 Brive-la-Gaillarde, France | Power Dot France | 50 kW | non |
| SCI - Malemort | 38 Av. Marie et Pierre Curie, 19360 Malemort, France | Power Dot France | 50 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 3 points de charge ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Brive-la-Gaillarde — 131 points
- Ussac — 50 points
- Merlines — 42 points
- Saint-Pantaléon-de-Larche — 32 points
- Tulle — 23 points
- Malemort — 22 points
- Ussel — 21 points
- Vitrac-sur-Montane — 19 points
- Bort-les-Orgues — 15 points
- Uzerche — 15 points
- Objat — 14 points
- Lubersac — 12 points
- Saint-Pardoux-l'Ortigier — 12 points
- Masseret — 10 points
- Nespouls — 10 points
- Salon-la-Tour — 8 points
- Laguenne-sur-Avalouze — 8 points
- Cosnac — 6 points
- Donzenac — 6 points
- Varetz — 6 points
- Seilhac — 6 points
- Chamboulive — 6 points
- Saint-Angel — 5 points
- Égletons — 5 points
- Argentat-sur-Dordogne — 5 points
- Arnac-Pompadour — 4 points
- Aubazines — 4 points
- Allassac — 4 points
- Neuvic — 4 points
- Noailles — 3 points
- Naves — 3 points
- Bassignac-le-Haut — 3 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.