WAAT Umbrella-Copro — Paris
Dans le département Paris, WAAT Umbrella-Copro exploite 36 points de charge — soit 0,6 % du parc départemental. 0 acceptent la carte bancaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 36 |
| Stations | 12 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 0 (0,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 0 (0,0 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 36 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 32 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 27 |
| Combo CCS | 9 |
| CHAdeMO | 2 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| PROUDREED_BELLEGARDE_DC | Avenue de Lattre de Tassigny 2, 01200 Valserhône | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_CHATILLON EN MICHAILLE_DC | Carrefour Market 350, 01200 Valserhône | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VALBONNE_DC | Route des Dolines 1047, 06560 Valbonne | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_LE BROC_DC | 1ère Avenue 19, 06510 Le broc | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_SAINT PERAY_1_DC | Avenue Gross Umstadt 728, 07130 Saint-Péray | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_SAINT PERAY_2_DC | Avenue Gross Umstadt 406, 07130 Saint-Péray | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_SAINT PERAY_1 | Avenue Gross Umstadt 728, 07130 Saint-Péray | WAAT Umbrella-Copro | 22 kW | non |
| PROUDREED_BELLEGARDE | Avenue de Lattre de Tassigny 2, 01200 Valserhône | WAAT Umbrella-Copro | 22 kW | non |
| PROUDREED_CHATILLON EN MICHAILLE | Carrefour Market 350, 01200 Valserhône | WAAT Umbrella-Copro | 22 kW | non |
| PROUDREED_LE BROC | 19 1er avenue, 06510 Le Broc | WAAT Umbrella-Copro | 22 kW | non |
| PROUDREED_VALBONNE | Route des Dolines 1047, 06560 Valbonne | WAAT Umbrella-Copro | 22 kW | non |
| PROUDREED_SAINT PERAY_2 | Avenue Gross Umstadt 406, 07130 Saint-Péray | WAAT Umbrella-Copro | 22 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Cet opérateur en France → · Tout le département Paris →
Le même opérateur ailleurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.