Bornes de recharge — Rhône
Le département Rhône compte 3 892 points de charge sur 133 communes, dont 1 208 acceptant la carte bancaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 3 892 |
| Stations | 762 |
| Communes concernées | 133 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 1 208 (31,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 998 (25,6 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 3 344 (85,9 %) |
| Déclarés gratuits | 20 |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 795 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Opérateurs présents
| Opérateur | Points de charge |
|---|---|
| IZIVIA | 1 019 |
| TotalEnergies Charging Services | 803 |
| QOVOLTIS | 409 |
| e-totem | 319 |
| Allego | 146 |
| Electra | 124 |
| Bump | 116 |
| DRIVECO Partner Network | 96 |
| Power Dot France | 83 |
| TotalEnergies Marketing France | 82 |
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Voirie | 1 922 |
| Parking public | 1 138 |
| Parking privé à usage public | 425 |
| Station dédiée à la recharge rapide | 393 |
| Parking privé réservé à la clientèle | 14 |
Les stations les plus puissantes
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| Electra Saint-Priest - BUT | 192 route de Grenoble, 69800 Saint-Priest | Electra | 400 kW | ✔ oui |
| ENGIE Vianeo - Station multi-énergies Dardilly | Aire de Dardilly Energies, 69570 Dardilly | ENGIE Vianeo | 400 kW | ✔ oui |
| ENGIE Vianeo - Station multi-énergies Dardilly PL | Aire de Dardilly Energies PL, 69570 Dardilly | ENGIE Vianeo | 400 kW | ✔ oui |
| Zunder E15 Genas | 29 Rue Roger Salengro | Zunder | 400 kW | — |
| LFR3921EVCP09 | (i-Station) Avenue Théodore Braun 733, 69400, Villefranche-sur-Saône | Lidl France | 360 kW | non |
| OREVE - VENISSIEUX | 38 Rue Eugène Hénaff, 69200 Vénissieux | OBORNES | 360 kW | — |
| IONITY Taponas | Aire de Taponas,A6-69220 Dracé | IONITY | 350 kW | non |
| IONITY GmbH IONITY Taponas | A6 Aire de Taponas, 69220 Dracé | Ionity | 350 kW | ✔ oui |
| 1 route de Ravel / ZA les Platières | 1 route de Ravel / ZA les Platières 69440 MORNANT | QOVOLTIS | 350 kW | ✔ oui |
| 64 Avenue Edouard Herriot | 64 Avenue Edouard Herriot 69170 Tarare | QOVOLTIS | 350 kW | ✔ oui |
| 24 Passage à Niveau des Ponts-Tarrets 69620 Légny | 24 Passage à Niveau des Ponts-Tarrets 69620 Légny | QOVOLTIS | 350 kW | ✔ oui |
| VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 117 Rue Léonard Cimetière 69400 Villefranche-sur-Saône | Plug Inn fast charge | 320 kW | ✔ oui |
| Au Bureau Brignais | 1 Rue de l'Industrie | Allego | 300 kW | ✔ oui |
| VAULX EN VELIN | Carrefour Vaulx En Velin, 236 Avenue Franklin Roosevelt, Cc Sept Chemins, 69120 Vaulx-en-Velin | Allego | 300 kW | ✔ oui |
| GIVORS | Carrefour Givors, Zi Vallee Du Gier, Cc Les 2 Vallees, 69700 Givors | Allego | 300 kW | ✔ oui |
| VENISSIEUX | Carrefour Venissieux, 136 Boulevard Joliot Curie, 69200 Venissieux | Allego | 300 kW | ✔ oui |
| Electra Mions - Grand Frais | 150 Rte d'Heyrieux, 69780 Mions | Electra | 300 kW | ✔ oui |
| Electra Bron - Hôtel Ibis Lyon Est | 36 avenue du Doyen Jean Lépine, 69500 Bron | Electra | 300 kW | ✔ oui |
| Electra Saint-Genis-Laval - CC Saint Genis 2 | Avenue du Général de Gaulle, 69230 Saint-Genis-Laval | Electra | 300 kW | ✔ oui |
| Electra Saint-Fons - Mercedes-Benz Lyon | 65 boulevard Lucien Sampaix, 69190 Saint-Fons | Electra | 300 kW | ✔ oui |
| Electra Saint-Priest - KFC | 2 Bd des Roses, 69800 Saint-Priest | Electra | 300 kW | ✔ oui |
| Electra Saint-Priest - Zone commerciale Auchan | 9006 Boulevard André Bouloche, 69800 Saint-Priest | Electra | 300 kW | ✔ oui |
| Electra Sérézin-du-Rhône - BYD | 12 chemin départemental 12, Peugeot, 69360 Sérézin-du-Rhône | Electra | 300 kW | ✔ oui |
| Electra Bron - Grand Frais | 32-34 Av. du 8 Mai 1945, 69500 Bron, 69500 Bron | Electra | 300 kW | ✔ oui |
| Electra Bron - Novotel | 260 avenue Jean Monnet, 69500 Bron | Electra | 300 kW | ✔ oui |
| Electra Limonest - Grand Frais | RN6 CHEMIN DES TUILERIES LIEU DIT LES TUIL..., 69760 Limonest | Electra | 300 kW | ✔ oui |
| Carrefour Energies - Vaulx en Velin | 236 Avenue Franklin Roosevelt | Allego | 300 kW | ✔ oui |
| Carrefour Energies - Vénissieux | 136 Boulevard Joliot Curie_Bp 75 | Allego | 300 kW | ✔ oui |
| Carrefour Energies - Givors | 5 Rue de la Paix | Allego | 300 kW | ✔ oui |
| Fastned Aire de Dracé | Aire de Dracé A6, 69220 Dracé | Fastned France | 300 kW | ✔ oui |
| RELAIS SOLAIZE | A7 AIRE DE SOLAIZE, 69360 ST SYMPHORIEN D OZON | TotalEnergies Marketing France | 300 kW | non |
| RELAIS PIERRE BENITE | 126 BOULEVARD DE L EUROPE, 69310 PIERRE BENITE | TotalEnergies Marketing France | 300 kW | non |
| RELAIS LYON ST EXUPERY | 600 Rue de France Saint Exupery, 69124 COLOMBIER SAUGNIEU | TotalEnergies Marketing France | 300 kW | non |
| RELAIS GARIBALDI | 344 Rue Garibaldi, 69007 Lyon | TotalEnergies Marketing France | 300 kW | non |
| RELAIS DES BRONDILLANTS BRON | BD LAURENT BONNEVAY, 69500 BRON | TotalEnergies Marketing France | 300 kW | non |
| RELAIS LYON MERMOZ | 86 AVENUE JEAN MERMOZ, 69008 LYON | TotalEnergies Marketing France | 300 kW | non |
| RELAIS BRUYERES PAISY | A6 - AIRE DE BRUYERES-PAISY, 69570 DARDILLY | TotalEnergies Marketing France | 300 kW | non |
| LFR2985EVCP02 | Rue de Bourrelier 60, 69190, Saint-Fons | Lidl France | 300 kW | non |
| SERP-ALP 350-C1 | Alle Marc Seguin 2 | Eoliberty | 300 kW | ✔ oui |
| SERP-ALP 350-C2 | Alle Marc Seguin 2 | Eoliberty | 300 kW | ✔ oui |
| 387 route d'ANSE (RD51) | 387 ROUTE D ANSE (RD51) 69480 AMBERIEUX D AZERGUES | QOVOLTIS | 300 kW | ✔ oui |
| Urban Garden 2 | rue alexander fleming 6, 69007 Lyon | ENGIE Vianeo | 300 kW | ✔ oui |
| ENGIE Vianeo - A6 Les Chères Ouest | Aire des Chères Ouest - A6, 69380 LES CHERES | ENGIE Vianeo | 300 kW | ✔ oui |
| ENGIE Vianeo - A6 Les Chères Est | Aire des Chères Est - A6, 69380 LES CHERES | ENGIE Vianeo | 300 kW | ✔ oui |
| ENGIE Vianeo - B&B HOTEL LYON SAINT-PRIEST | Rue Jean Zay 25, 69800 Saint-Priest | ENGIE Vianeo | 300 kW | ✔ oui |
| ENGIE Vianeo - B&B HOTEL LYON EUREXPO BRON 3 ETOILES | Rue Maryse Bastié 18, 69500 Bron | ENGIE Vianeo | 300 kW | ✔ oui |
| Electra Genas - Mercure Lyon Genas Eurexpo | 36 Rue Antoine Pinay, 69740 Genas | Electra | 250 kW | ✔ oui |
| Dardilly, France | Allée du Camping International | Tesla | 250 kW | non |
| Bron, France | 1, boulevard André Bouloche | Tesla | 250 kW | non |
| Bump - OJOIO - Francheville | 42 Avenue du Chater 69340 Francheville | Bump | 240 kW | ✔ oui |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 3 points de charge ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Colombier-Saugnieu — 821 points
- Lyon — 340 points
- Vénissieux — 164 points
- Saint-Priest — 145 points
- Villefranche-sur-Saône — 135 points
- Bron — 128 points
- Villeurbanne — 95 points
- Vaulx-en-Velin — 80 points
- Givors — 76 points
- Saint-Genis-Laval — 66 points
- Dardilly — 64 points
- Limonest — 59 points
- Oullins-Pierre-Bénite — 51 points
- Écully — 40 points
- Rillieux-la-Pape — 34 points
- Genas — 32 points
- Chaponnay — 31 points
- Saint-Bonnet-de-Mure — 29 points
- Alix — 29 points
- Saint-Fons — 28 points
- Tassin-la-Demi-Lune — 27 points
- Légny — 24 points
- Les Chères — 24 points
- Francheville — 23 points
- Odenas — 23 points
- Lentilly — 22 points
- Décines-Charpieu — 22 points
- Champagne-au-Mont-d'Or — 21 points
- Mions — 19 points
- Meyzieu — 19 points
- Caluire-et-Cuire — 18 points
- Brignais — 18 points
- Communay — 18 points
- Morancé — 18 points
- Chassieu — 17 points
- Vourles — 16 points
- Dième — 16 points
- Charbonnières-les-Bains — 15 points
- Taponas — 15 points
- Sérézin-du-Rhône — 14 points
- Jonage — 14 points
- Vaux-en-Beaujolais — 14 points
- Tarare — 14 points
- Pusignan — 14 points
- Ambérieux — 13 points
- Anse — 12 points
- Chaponost — 12 points
- Craponne — 12 points
- Ternand — 12 points
- Cublize — 12 points
- Saint-Symphorien-d'Ozon — 11 points
- Saint-Laurent-de-Mure — 11 points
- Fontaines-sur-Saône — 10 points
- Dracé — 9 points
- Corbas — 9 points
- Limas — 9 points
- Tupin-et-Semons — 9 points
- Sainte-Foy-lès-Lyon — 8 points
- Lissieu — 8 points
- Belleville-en-Beaujolais — 8 points
- Mornant — 8 points
- Yzeron — 7 points
- L'Arbresle — 7 points
- Irigny — 7 points
- Feyzin — 7 points
- Quincieux — 7 points
- Cailloux-sur-Fontaines — 7 points
- Chaussan — 7 points
- Lancié — 7 points
- Jullié — 7 points
- Condrieu — 6 points
- Sathonay-Village — 6 points
- Solaize — 6 points
- Neuville-sur-Saône — 6 points
- Quincié-en-Beaujolais — 6 points
- Albigny-sur-Saône — 5 points
- La Mulatière — 5 points
- Saint-Jean-la-Bussière — 5 points
- Saint-Clément-les-Places — 5 points
- Saint-Symphorien-sur-Coise — 4 points
- Amplepuis — 4 points
- Chasselay — 4 points
- Millery — 4 points
- Ternay — 4 points
- Collonges-au-Mont-d'Or — 4 points
- Sathonay-Camp — 4 points
- Marcy-l'Étoile — 4 points
- Grigny-sur-Rhône — 4 points
- Rochetaillée-sur-Saône — 4 points
- Saint-Genis-les-Ollières — 4 points
- Vernaison — 4 points
- Charly — 4 points
- Couzon-au-Mont-d'Or — 4 points
- Lozanne — 4 points
- Arnas — 4 points
- Vaugneray — 4 points
- Brindas — 4 points
- Bessenay — 4 points
- Ranchal — 4 points
- Ampuis — 4 points
- Duerne — 4 points
- Deux-Grosnes — 4 points
- Grandris — 4 points
- Savigny — 4 points
- Sain-Bel — 4 points
- Saint-Cyr-au-Mont-d'Or — 3 points
- Civrieux-d'Azergues — 3 points
- Saint-Romain-en-Gal — 3 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.