Bornes de recharge à Poitiers
À Poitiers (Vienne), 422 points de charge sont recensés sur 149 stations. 88 acceptent la carte bancaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 422 |
| Stations | 149 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 88 (20,9 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 141 (33,4 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 396 (93,8 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 5 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| FR | BP 3EA034 | Poitiers / Aire de Cent Septiers - A10 - Sens Paris Bordeaux - DC #04 | A10 - Sens Paris Bordeaux - point km 303, 86000, Poitiers | bp Pulse | 400 kW | non |
| POITIERS_HUB 1 | Avenue Jacques Cœurs | SOREGIES MOBILITES | 400 kW | ✔ oui |
| POITIERS_HUB 2 | Avenue Jacques Cœurs | SOREGIES MOBILITES | 400 kW | ✔ oui |
| POITIERS_HUB 3 | Avenue Jacques Cœurs | SOREGIES MOBILITES | 400 kW | ✔ oui |
| POITIERS_HUB | Avenue Jacques Cœur | Alterna Énergie | 400 kW | non |
| POITIERS | 159 Avenue du 8 Mai 1945 86000 Poitiers | Plug Inn fast charge | 320 kW | ✔ oui |
| Atlante - Poitiers - Quick Poitiers | Av. du 8 Mai 1945 , 252, Poitiers | Atlante France | 300 kW | — |
| Atlante - Poitiers - La Mie Câline | Av. de Paris , 215, Poitiers | Atlante France | 300 kW | — |
| POITIERS_REBEILEAU_1 | Rond Point Du Stade | SOREGIES MOBILITES | 200 kW | non |
| POITIERS_REPUBLIQUE_CENTRE_ROUTIER | Place de Dion Bouton | SOREGIES MOBILITES | 200 kW | ✔ oui |
| Ibis Budget - Poitiers Sud | Chemin De La Paillerie, Avenue du 8 Mai 1945 86000 Poitiers | Power Dot France | 200 kW | non |
| Mr. Bricolage - Poitiers | Mr Bricolage Poitiers, 64 Rue de la Gibauderie 86000 Poitiers | Power Dot France | 200 kW | non |
| STADE REBEILLEAU | Stade Rebeilleau | Soregies | 200 kW | non |
| POITIERS_REPUBLIQUE_CENTRE_ROUTIER | Place de Dion Bouton | Soregies | 200 kW | non |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Poitiers Est | Rue de la Maison Coupée 86000 Poitiers | IZIVIA | 180 kW | non |
| POITIERS Parthenay | 38 Rte de Parthenay | LIDL France | 180 kW | non |
| POITIERS_PARC_ROSERAIE_1 | Rue Salvador ALLENDE | SOREGIES MOBILITES | 180 kW | ✔ oui |
| Parking de la Roseraie | Rue Salvador ALLENDE | Soregies | 180 kW | non |
| PARKING | Av de la fraternité | Soregies | 180 kW | non |
| ParcoBus Demi-Lune | Route de Parthenay | Soregies | 180 kW | non |
| Parking Confort Modernes | 185 Rue du Faubourg du Pont Neuf | Soregies | 180 kW | non |
| INTERMARCHÉ POITIERS | 35 Rte de Parthenay, 86000 Poitiers | IZIVIA | 150 kW | non |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Poitiers | 7 Allée Antoine Parmentier, 86000 Poitiers | IZIVIA | 150 kW | non |
| POITIERS_PROMENADE_DES_COURS | Promenade des Cours | Soregies | 150 kW | non |
| LFR3382EVCP02 | Rue de Bignoux 27, 86000, Poitiers | Lidl France | 120 kW | non |
| BERGER SERVICES LOCATION | 142 Rue de la Grange Saint-Pierre 86000 Poitiers | RAIDEN | 60 kW | — |
| BMW Poitiers | 155 Avenue du 8 Mai 1945 86000 Poitiers | DEJA BLUE FRANCE | 60 kW | ✔ oui |
| POITIERS_PROMENADE_DES_COURS_1 | Promenade des cours | SOREGIES MOBILITES | 50 kW | ✔ oui |
| POITIERS_CROUS_1 | Rue de la devinière | SOREGIES MOBILITES | 50 kW | ✔ oui |
| POITIERS_QUARTIER BEL_AIR_1 | Rue emile Roux | SOREGIES MOBILITES | 50 kW | ✔ oui |
| POITIERS_QUARTIER BEL_AIR_1 | Rue emile Roux | SOREGIES MOBILITES | 50 kW | ✔ oui |
| POITIERS_PARC_ROSERAIE_2 | Rue Salvador ALLENDE | SOREGIES MOBILITES | 50 kW | ✔ oui |
| POITIERS_CAROL_HEITZ_1 | Rue Carol HEITZ | SOREGIES MOBILITES | 50 kW | ✔ oui |
| POITIERS_CAROL_HEITZ_1 | Rue Carol HEITZ | SOREGIES MOBILITES | 50 kW | ✔ oui |
| POITIERS_EKIDOM_1 | Rue Henri Dunant | SOREGIES MOBILITES | 50 kW | ✔ oui |
| POITIERS_EKIDOM_1 | Rue Henri Dunant | SOREGIES MOBILITES | 50 kW | ✔ oui |
| POITIERS_DUCLAUX_PASTEUR_1 | Rue Emile DUCLAUX | SOREGIES MOBILITES | 50 kW | ✔ oui |
| POITIERS_DUCLAUX_PASTEUR_1 | Rue Emile DUCLAUX | SOREGIES MOBILITES | 50 kW | ✔ oui |
| POITIERS PARC EXPO ParcoBus | Rue Salvador ALLENDE | Soregies | 50 kW | non |
| POITIERS_CROUS | Rue de la Devinière | Soregies | 50 kW | non |
| PARKING | Rue emile Roux | Soregies | 50 kW | non |
| POITIERS_CAROL_HEITZ | Rue Carol HEITZ | Soregies | 50 kW | non |
| PARKING | Rue Normandie NIEMEN | Soregies | 50 kW | non |
| PARKING | Place de France | Soregies | 50 kW | non |
| Parking Ganterie | Rue de la Ganterie | Soregies | 50 kW | non |
| PARKING | Place des Capétiens | Soregies | 50 kW | non |
| PARKING | Rue Henri Dunant | Soregies | 50 kW | non |
| PARKING | Rue du Jardin des plantes | Soregies | 50 kW | non |
| PARKING | Rue Emile DUCLAUX | Soregies | 50 kW | non |
| PARKING | Rue Monge | Soregies | 50 kW | non |
| PROUDREED_POITIERS_VILLAGE SUD_DC | Village Plein Sud OU 216 Avenue du 8 Mai 1945, 86000 Poitiers | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_POITIERS_ESPACE 10_DC | Rue Albin Haller 17, 86000 Poitiers | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| PROUDREED_VEELLAGE_POITIERS_DC | Rue Claude Chappe, 86000 Poitiers | WAAT Umbrella-Copro | 47 kW | non |
| Hôtel Mac Bed - POITIERS | Rue des Entrepreneurs, 86000 POITIERS | STATIONS-E | 24 kW | ✔ oui |
| Centre d'Affaires - POITIERS | 5 rue des Bonnetiers, 86000 POITIERS | STATIONS-E | 24 kW | ✔ oui |
| HOTEL DE L'EUROPE | 39 RUE CARNOT 86000 POITIERS | CAR2PLUG | 22.08 kW | ✔ oui |
| Parking Ilôt Cathédrale | 22 Rue Arséne Oreillard | Soregies | 22.08 kW | non |
| e-City 22kW - Parc commercial de Poitiers - Demi Lune | 62 Avenue du Plateau des Gli√®res | DREAM ENERGY | 22 kW | ✔ oui |
| POITIERS_PARC_EXPO_1 | Rue Salvador ALLENDE | SOREGIES MOBILITES | 22 kW | ✔ oui |
| POITIERS_PARC_EXPO_2 | Rue Salvador ALLENDE | SOREGIES MOBILITES | 22 kW | ✔ oui |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 272 |
| Combo CCS | 140 |
| CHAdeMO | 5 |
| Prise domestique (E/F) | 18 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Opérateurs présents
| Opérateur | Points de charge |
|---|---|
| Soregies | 151 |
| SOREGIES MOBILITES | 115 |
| IZIVIA | 29 |
| WAAT Umbrella-Copro | 26 |
| Atlante France | 16 |
| bp Pulse | 14 |
| Power Dot France | 12 |
| DEJA BLUE FRANCE | 9 |
| Plug Inn fast charge | 7 |
| Alterna Énergie | 7 |
Autres communes du département
- Chasseneuil-du-Poitou — 155 points
- Châtellerault — 102 points
- Morton — 64 points
- Smarves — 49 points
- Croutelle — 47 points
- Senillé-Saint-Sauveur — 47 points
- Vivonne — 46 points
- Saint-Benoît — 44 points
- Saint-Martin-la-Pallu — 39 points
- Vouillé — 38 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.