Bornes de recharge à Meylan
À Meylan (Isère), 67 points de charge sont recensés sur 12 stations. 36 acceptent la carte bancaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 67 |
| Stations | 12 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 36 (53,7 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 18 (26,9 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 67 (100,0 %) |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| Carrefour Energies - Meylan | 1 Boulevard des Alpes | Allego | 300 kW | ✔ oui |
| Chemin du Vieux Ch√™ne 22 | Chemin du Vieux Ch√™ne 22 38240 Meylan | DREAM ENERGY | 160 kW | ✔ oui |
| RELAIS DE MEYLAN | RN 87, 38240 MEYLAN | TotalEnergies Marketing France | 150 kW | non |
| MEYLAN | 22 Chemin Du Vieux Chêne - 38240 Meylan | DREAM ENERGY | 60 kW | ✔ oui |
| BMW - Meylan - powered by DRIVECO | 1 bis Bd des Alpes, 38240 Meylan | DRIVECO Partner Network | 50 kW | non |
| MEYLAN - Avenue de la plaine fleurie | 0 Avenue de la plaine fleurie, 38240 MEYLAN | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| LFR3992EVCP14 | Impasse des centaurées, 38240, Meylan | Lidl France | 22 kW | non |
| Airria 2 - 11 kW AC | 7a chemin de la Dhuy 38240 Meylan | Zephyre SAS | 11 kW | ✔ oui |
| Airria 3 - 11 kW AC | 7a chemin de la Dhuy 38240 Meylan | Zephyre SAS | 11 kW | ✔ oui |
| Airria 1 - 11 kW AC | 7a chemin de la Dhuy 38240 Meylan | Zephyre SAS | 11 kW | ✔ oui |
| Meylan - P+R - La Revirée | Avenue de Verdun, 38240 MEYLAN | Bouygues Energies & Services | 7.36 kW | non |
| Chemin du Vieux Ch√™ne 22 | Chemin du Vieux Ch√™ne 22 38240 Meylan | DREAM ENERGY | 7 kW | ✔ oui |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 35 |
| Combo CCS | 36 |
| CHAdeMO | 8 |
| Prise domestique (E/F) | 4 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Opérateurs présents
| Opérateur | Points de charge |
|---|---|
| DREAM ENERGY | 23 |
| Lidl France | 17 |
| Allego | 10 |
| DRIVECO Partner Network | 6 |
| TotalEnergies Marketing France | 4 |
| Bouygues Energies & Services | 4 |
| Zephyre SAS | 3 |
Autres communes du département
- Grenoble — 407 points
- Échirolles — 128 points
- Saint-Martin-d'Hères — 116 points
- Bourgoin-Jallieu — 89 points
- Salaise-sur-Sanne — 66 points
- Chasse-sur-Rhône — 64 points
- L'Isle-d'Abeau — 58 points
- Saint-Égrève — 55 points
- Vienne — 53 points
- Voiron — 40 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.