Bornes de recharge à Dunkerque
À Dunkerque (Nord), 101 points de charge sont recensés sur 24 stations. 32 acceptent la carte bancaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 101 |
| Stations | 24 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 32 (31,7 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 44 (43,6 %) |
| Puissance médiane | 22.08 kW |
| Accès libre déclaré | 101 (100,0 %) |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| DUNKERQUE | Rue du Banc Vert 59640 Dunkerque | Plug Inn fast charge | 320 kW | ✔ oui |
| Carrefour Energies - Saint-Pol | CC Saint Pol_Zac Des Jardins | Allego | 300 kW | ✔ oui |
| RELAIS DU PONT LOBY | 235 AVENUE DE LA VILLETTE, 59640 DUNKERQUE | TotalEnergies Marketing France | 300 kW | non |
| Supermarché Match - Dunkerque | Paul Machy, 59240 Dunkerque, France | Power Dot France | 300 kW | non |
| DRIVECO - Centre Marine - Dunkerque | 24 Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque | DRIVECO | 200 kW | — |
| Volvo - Europ Auto - Dunkerque - V Motors - powered by DRIVECO | 586 avenue de la Villette, 59640 Dunkerque | DRIVECO Partner Network | 200 kW | non |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Dunkerque Villette | Avenue du Stade, 59240 Dunkerque | IZIVIA | 150 kW | non |
| LFR0440EVCP03 | Avenue de la Belandrière, 59140, Dunkerque | Lidl France | 120 kW | non |
| Kia - Dunkerque - powered by DRIVECO | 301 rue de Berlin ZA Les Portes de la Villette, 59640 Dunkerque | DRIVECO Partner Network | 24 kW | non |
| OPEL - Dunkerque - powered by DRIVECO | 301 rue de Berlin ZA Les Portes de la Villette, 59640 Dunkerque | DRIVECO Partner Network | 22.08 kW | non |
| Peugeot - Dunkerque - powered by DRIVECO | Rue de l'Abattoir ZAC ECOPARK, 59640 Dunkerque | DRIVECO Partner Network | 22.08 kW | non |
| Citroën - Dunkerque - powered by DRIVECO | 59 Rue de l'Abattoir ZAC Ecopark du, Rue du Banc Vert, 59640 Dunkerque | DRIVECO Partner Network | 22.08 kW | non |
| DS - Dunkerque - powered by DRIVECO | Rue de l'Abattoir ZAC Ecopark du Rue du Banc Vert, 59640 Dunkerque | DRIVECO Partner Network | 22.08 kW | non |
| Hyundai - Europ Auto - Dunkerque - H Motors - powered by DRIVECO | 562 avenue de la Villette, 59640 Dunkerque | DRIVECO Partner Network | 22.08 kW | non |
| Fiat - Dunkerque - powered by DRIVECO | 301 rue de Berlin ZA Les Portes de la Villette, 59640 Dunkerque | DRIVECO Partner Network | 22.08 kW | non |
| Ford - Groupe Dugardin - Dunkerque - powered by DRIVECO | 70 rue de Berlin, 59140 Dunkerque | DRIVECO Partner Network | 22.08 kW | non |
| Peugeot - Dunkerque (PDL 2) - powered by DRIVECO | Rue de l'Abattoir ZAC ECOPARK, 59640 Dunkerque | DRIVECO Partner Network | 22.08 kW | non |
| 68 RUE DU LAPIN BLANC Ateim SA 59640 DUNKERQU | 68 RUE DU LAPIN BLANC 59640 DUNKERQUE | QOVOLTIS | 22 kW | non |
| 68 RUE DU LAPIN BLANC | 68 RUE DU LAPIN BLANC 59640 DUNKERQUE | QOVOLTIS | 22 kW | ✔ oui |
| Yesss_Dunkerque | Avenue de la Gironde, Dunkerque | RossiniEnergy | 22 kW | ✔ oui |
| Hotel_Ibiss_Dunkerque | 13 Rue du Leughenaer, 59140 Dunkerque | RossiniEnergy | 22 kW | ✔ oui |
| Mercure_Hotel_Dunkerque | 81 rue Florence Arthaud, 59140 Dunkerque | RossiniEnergy | 22 kW | ✔ oui |
| M2120 | 240 Rue de l'Albeck 59640 Dunkerque | SEVDEC | 22 kW | non |
| ENGIE Vianeo - Hôtel Première Classe Dunkerque St-Pol | Rue Antoine Lavoisier 14-16, 59430 DUNKERQUE | ENGIE Vianeo | 22 kW | ✔ oui |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 55 |
| Combo CCS | 41 |
| CHAdeMO | 6 |
| Prise domestique (E/F) | 16 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Opérateurs présents
| Opérateur | Points de charge |
|---|---|
| DRIVECO Partner Network | 27 |
| Allego | 11 |
| Power Dot France | 11 |
| TotalEnergies Marketing France | 10 |
| QOVOLTIS | 8 |
| Plug Inn fast charge | 7 |
| RossiniEnergy | 7 |
| Lidl France | 6 |
| DRIVECO | 4 |
| ENGIE Vianeo | 4 |
Autres communes du département
- Villeneuve-d'Ascq — 304 points
- Lille — 297 points
- Lesquin — 228 points
- Douai — 141 points
- Seclin — 132 points
- Lezennes — 103 points
- Hazebrouck — 102 points
- Roubaix — 101 points
- Tourcoing — 94 points
- Armentières — 93 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.