Bornes de recharge à Béthune
À Béthune (Pas-de-Calais), 73 points de charge sont recensés sur 21 stations. 12 acceptent la carte bancaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 73 |
| Stations | 21 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 12 (16,4 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 12 (16,4 %) |
| Puissance médiane | 22.08 kW |
| Accès libre déclaré | 71 (97,3 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 8 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| Burger King Béthune La Rotonde | Zac De La Pierrette, La Rotonde 2 | Allego | 200 kW | ✔ oui |
| LFR4125EVCP04 | Avenue Fleming 465, 62400, Béthune | Lidl France | 120 kW | non |
| Béthune - NORAUTO | Rue de la Rotonde, 62400 Béthune | R3 | 100 kW | non |
| DRIVECO - Carrefour Market - Bethune Bar | Rue Fernand Bar, 62400 Béthune | DRIVECO | 50 kW | — |
| DRIVECO - Carrefour Market - Bethune Lille | 655 Rue de Lille, 62400 Bethune | DRIVECO | 50 kW | — |
| BETHUNE - Avenue du Maréchal juin | Avenue du Maréchal Juin, 62400 BETHUNE | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| BETHUNE - Place du Maréchal Foch | Place Du Maréchal Foch, 62400 BETHUNE | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| BETHUNE - Place du Général de Gaulle | Place du Général de Gaulle, 62400 BETHUNE | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| BETHUNE - Place du 73e | Place du 73e, 62400 BETHUNE | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| BETHUNE - Avenue de l'Abattoir | Avenue de l'Abattoir, 62400 BETHUNE | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| BETHUNE - Boulevard Victor Hugo | Boulevard Victor Hugo 260, 62400 BETHUNE | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| BETHUNE - Avenue De Londres | Avenue De Londres, 62400 BETHUNE | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| BETHUNE - Avenue Du Pont Des Dames | Avenue Du Pont Des Dames 993, 62400 BETHUNE | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| BETHUNE - Boulevard des états unis | 121boulevard des états unis, 62400 Béthune | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| Holding - Bethune - powered by DRIVECO | 1220 Avenue Winston Churchill, 62400 Béthune | DRIVECO Partner Network | 22.08 kW | non |
| Peugeot Citroen - Bethune - powered by DRIVECO | 329 Avenue du président Kennedy, 62404 Béthune | DRIVECO Partner Network | 22.08 kW | non |
| Gamm Vert - Bethune - powered by DRIVECO | 386 Av. Fleming, 62400 Béthune | DRIVECO Partner Network | 22.08 kW | non |
| Bump - Vivalto Santé - Béthune - | 100 Rue Emile Basly 62400 Béthune | Bump | 22 kW | non |
| BETHUNE - Rotonde | 60 Rue Jean Baptiste Lebas | LIDL France | 22 kW | non |
| Ecobra_Bethune_TOSSO | rue Florence de Verquigneul, Technoparc Futura, CS 60082, 62400 Béthune | RossiniEnergy | 22 kW | ✔ oui |
| IBIS BETHUNE CENTRE GARE | 309 Av. de Lens, 62400 Béthune | TotalEnergies Marketing France | 7 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 53 |
| Combo CCS | 12 |
| CHAdeMO | 4 |
| Prise domestique (E/F) | 11 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Opérateurs présents
| Opérateur | Points de charge |
|---|---|
| Bouygues Energies & Services | 20 |
| DRIVECO Partner Network | 10 |
| Bump | 8 |
| DRIVECO | 8 |
| Lidl France | 8 |
| RossiniEnergy | 8 |
| Allego | 4 |
| R3 | 3 |
| LIDL France | 2 |
| TotalEnergies Marketing France | 2 |
Tout le département Pas-de-Calais →
Autres communes du département
- Calais — 165 points
- Arras — 146 points
- Coquelles — 115 points
- Boulogne-sur-Mer — 88 points
- Hénin-Beaumont — 79 points
- Liévin — 76 points
- Noyelles-Godault — 72 points
- Saint-Martin-Boulogne — 58 points
- Bruay-la-Buissière — 55 points
- Berck — 53 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.