Bornes de recharge à Arles
À Arles (Bouches-du-Rhône), 74 points de charge sont recensés sur 23 stations. 13 acceptent la carte bancaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 74 |
| Stations | 23 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 13 (17,6 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 35 (47,3 %) |
| Puissance médiane | 24 kW |
| Accès libre déclaré | 67 (90,5 %) |
| Déclarés gratuits | 3 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| Electra Arles - CC Shopping Promenade | Avenue du Colonel Arnaud Beltrame, 13200 Arles | Electra | 300 kW | ✔ oui |
| Burger King Arles Fourchon | Rue François Mesnier | Allego | 200 kW | ✔ oui |
| RELAIS LES CANTARELLES | RN 113 AIRE DES CANTARELLES, 13200 ARLES | TotalEnergies Marketing France | 150 kW | non |
| Buffalo Grill - ARLES | 4 Rue des Fourches, 13200 Arles | IZIVIA | 150 kW | non |
| Shopping Promenade - Arles | Avenue du Colonel Arnaud Beltrame, 13200 Arles, France | Power Dot France | 150 kW | non |
| Shopping Promenade - Arles | Avenue du Colonel Arnaud Beltrame, 13200 Arles, France | Power Dot France | 150 kW | non |
| KFC - Arles | Zone Commerciale du Fourchon, Rdpt Marie-Madeleine Fourcade | Power Dot France | 100 kW | non |
| Nissan - Arles - powered by DRIVECO | Zone de l'Aurélienne Av. des Arches, 13200 Arles | DRIVECO Partner Network | 50 kW | non |
| Simone - Arles, Rue Emile Fassin | Rue Emile Fassin 6 13200 Arles | EVzen | 25 kW | — |
| 371F-ARLES | 30 RUE NICOLAS COPERNIC | ZEENCO e-mobility | 24 kW | non |
| Ford - Arles - powered by DRIVECO | 15 Avenue de la Libération, 13200 Arles | DRIVECO Partner Network | 22.08 kW | non |
| Toyota - Arles - powered by DRIVECO | AVENUE DES ARCHES, 13200 Arles | DRIVECO Partner Network | 22.08 kW | non |
| LFR2708EVCP01 | Avenue de la Libération, 13200, Arles | Lidl France | 22 kW | non |
| LFR2707EVCP01 | 5 rue olivier leclerc, 13200, Arles | Lidl France | 22 kW | non |
| RENAULT SYNETHIS ARLES | Route de Tarascon, Avenue de la Libération 13200 ARLES | Mobilize Power Solutions | 22 kW | non |
| 276 CHEMIN DU CANAL À PAN BLANC, Gîte Arleya | 276 CHEMIN DU CANAL A PAN BLANC 13200 ARLES | QOVOLTIS | 22 kW | non |
| 276 CHEMIN DU CANAL A PAN BLANC | 276 CHEMIN DU CANAL A PAN BLANC 13200 ARLES | QOVOLTIS | 22 kW | ✔ oui |
| Simone - Arles, Place Saint Pierre | Place Saint Pierre 12 13200 Arles | EVzen | 22 kW | — |
| Simone - Arles, Gabriel Péri | Place Gabriel Péri 1 13200 Arles | EVzen | 22 kW | — |
| Simone - Arles, Raphèle | Chemin des Mazets de la Crau 13280 Arles | EVzen | 22 kW | — |
| Simone - Salin De Giraud, Place Des Gardians | Rue des Sansouïres 8 13129 Arles | EVzen | 22 kW | — |
| Simone - Arles, 1 Avenue de Stalingrad | Avenue de Stalingrad 1 13200 Arles | EVzen | 22 kW | — |
| Hôtel Le Cheval Blanc 13 | 35 BOULEVARD CLEMENCEAU 13200 | LUMI'IN | 12 kW | ✔ oui |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 39 |
| Combo CCS | 35 |
| CHAdeMO | 4 |
| Prise domestique (E/F) | 5 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Opérateurs présents
| Opérateur | Points de charge |
|---|---|
| Power Dot France | 24 |
| EVzen | 12 |
| DRIVECO Partner Network | 9 |
| Electra | 7 |
| Allego | 4 |
| TotalEnergies Marketing France | 4 |
| Lidl France | 4 |
| ZEENCO e-mobility | 3 |
| IZIVIA | 2 |
| Mobilize Power Solutions | 2 |
Tout le département Bouches-du-Rhône →
Autres communes du département
- Aix-en-Provence — 316 points
- Marseille — 209 points
- Vitrolles — 191 points
- Istres — 161 points
- Salon-de-Provence — 132 points
- Les Pennes-Mirabeau — 108 points
- Marignane — 99 points
- La Ciotat — 89 points
- Aubagne — 87 points
- Martigues — 80 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.