Bornes de recharge à Albi
À Albi (Tarn), 181 points de charge sont recensés sur 63 stations. 33 acceptent la carte bancaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 181 |
| Stations | 63 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 33 (18,2 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 53 (29,3 %) |
| Puissance médiane | 22.08 kW |
| Accès libre déclaré | 179 (98,9 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 12 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| Albi, France | Route de Carmaux | Tesla | 250 kW | non |
| LFR0982EVCP02 | Route de Saint-Juéry, 81000, Albi | Lidl France | 180 kW | non |
| ALBI - Parking Mezard | Parking Mezard, 81000 ALBI | Bouygues Energies & Services | 150.4 kW | non |
| Atlante - Albi - La Mie de Pain | Rue des Portes d'Albi, 570, Albi | Atlante France | 150 kW | — |
| E.LECLERC - ALBI | 570 Rue des Portes d'Albi, 81000 Albi | IZIVIA | 150 kW | non |
| e-Totem - CARREFOUR CONTACT ALBI | 3 Rue des Trois Buissons, 81000 Albi | E-Totem | 150 kW | ✔ oui |
| IZIVIA FAST - McDonald's - ALBI | 8 Rue de Bourdes 81000 ALBI | IZIVIA | 150 kW | non |
| ALBI - Suzanne Lenglen | Suzanne Lenglen, 81000 ALBI | Bouygues Energies & Services | 150 kW | non |
| LFR3313EVCP03 | Avenue François Verdier 151, 81000, Albi | Lidl France | 120 kW | non |
| Maison de la Presse Tabac Arago - Albi | 2 Rue François Arago, 81000 Albi, France | Power Dot France | 100 kW | non |
| ALBI - Avenue de Saint Juéry | ALBI - Avenue de Saint Juéry | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 56 kW | ✔ oui |
| ALBI - Avenue de Saint Juéry | ALBI - Avenue de Saint Juéry | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 56 kW | ✔ oui |
| ALBI - Avenue de Saint Juéry | ALBI - Avenue de Saint Juéry | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 56 kW | ✔ oui |
| ALBI - Avenue de Saint Juéry | ALBI - Avenue de Saint Juéry | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 56 kW | ✔ oui |
| ALBI - Pratgraussals - Chemin Pratgraussals | ALBI - Pratgraussals - Chemin Pratgraussals | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 56 kW | ✔ oui |
| ALBI - Pratgraussals - Chemin Pratgraussals | ALBI - Pratgraussals - Chemin Pratgraussals | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 56 kW | ✔ oui |
| ALBI - Stadium - Rue Colonnel Teyssier | ALBI - Stadium - Rue Colonnel Teyssier | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 56 kW | ✔ oui |
| ALBI - Innoprod - Chemin de la Teulière | Chemin de la Teulière, 81000 ALBI - Innoprod | Bouygues Energies & Services | 50.4 kW | non |
| ALBI - Stadium - Rue Colonnel Teyssier | Rue Colonnel Teyssier, 81000 ALBI | Bouygues Energies & Services | 50.4 kW | non |
| ALBI - Pratgraussals - Chemin Pratgraussals | Chemin Pratgraussals, 81000 ALBI - Pratgraussals | Bouygues Energies & Services | 50 kW | non |
| Volvo - Grimal - Albi - powered by DRIVECO | 132 AV ALBERT THOMAS, 81000 ALBI | DRIVECO Partner Network | 50 kW | non |
| ALBI - Av. de Saint Juéry | Av. de Saint Juéry, 81000 ALBI | Bouygues Energies & Services | 43.47 kW | non |
| ALBI - Place Du Foirail Du Castelviel | ALBI - Place Du Foirail Du Castelviel | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 36 kW | ✔ oui |
| ALBI - Place Du Foirail Du Castelviel | ALBI - Place Du Foirail Du Castelviel | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 36 kW | ✔ oui |
| ALBI - Chemin de las Bories | ALBI - Chemin de las Bories | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 36 kW | ✔ oui |
| ALBI - Chemin de las Bories | ALBI - Chemin de las Bories | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 36 kW | ✔ oui |
| ALBI - Allée du Lude | ALBI - Allée du Lude | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 36 kW | ✔ oui |
| ALBI - Allée du Lude | ALBI - Allée du Lude | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 36 kW | ✔ oui |
| ALBI - Parking du Bondidou 1 | ALBI - Parking du Bondidou 1 | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 36 kW | ✔ oui |
| ALBI - Parking du Bondidou 1 | ALBI - Parking du Bondidou 1 | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 36 kW | ✔ oui |
| ALBI - Parking du Bondidou 2 | ALBI - Parking du Bondidou 2 | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 36 kW | ✔ oui |
| ALBI - Parking du Bondidou 2 | ALBI - Parking du Bondidou 2 | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 36 kW | ✔ oui |
| ALBI - Parking du Bondidou 2 | ALBI - Parking du Bondidou 2 | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 36 kW | ✔ oui |
| ALBI - Parking du Bondidou 2 | ALBI - Parking du Bondidou 2 | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 36 kW | ✔ oui |
| ALBI - Parking du Bondidou 2 | ALBI - Parking du Bondidou 2 | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 36 kW | ✔ oui |
| ALBI - Parking du Bondidou 2 | ALBI - Parking du Bondidou 2 | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 36 kW | ✔ oui |
| ALBI - Parking du Bondidou 2 | ALBI - Parking du Bondidou 2 | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 36 kW | ✔ oui |
| ALBI - Innoprod - Chemin de la Teulière | ALBI - Innoprod - Chemin de la Teulière | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 36 kW | ✔ oui |
| ALBI - Rue Gustave EIFFEL | Rue Gustave EIFFEL 2, 81000 ALBI | Bouygues Energies & Services | 24 kW | non |
| ALBI - Centre de Gestion | ALBI - Centre de Gestion | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 24 kW | ✔ oui |
| ALBI - Centre de Gestion | ALBI - Centre de Gestion | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 24 kW | ✔ oui |
| ALBI - Centre de Gestion | ALBI - Centre de Gestion | BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 24 kW | ✔ oui |
| Kia - Grimal - Albi - powered by DRIVECO | 128 avenue Albert Thomas, 81000 Albi | DRIVECO Partner Network | 24 kW | non |
| Leroy Merlin - Albi - powered by DRIVECO | Av. de Saint-Juéry, 81000 Albi | DRIVECO Partner Network | 22.08 kW | non |
| ALBI - Place Du Foirail Du Castelviel | Place Du Foirail Du Castelviel, 81000 ALBI | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| ALBI - Place De La Resistance | Place De La Resistance, 81000 ALBI | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| ALBI - Chemin De Las Bories | Chemin De Las Bories, 81000 ALBI | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| ALBI - Allee Du Lude | Allee Du Lude, 81000 ALBI | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| ALBI - Avenue Francois Verdier | Avenue Francois Verdier, 81000 ALBI | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| ALBI - Parking Du Bondidou 1 | Parking Du Bondidou 1, 81000 ALBI | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| ALBI - Commandant Blanche | Commandant Blanche, 81000 ALBI | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| ALBI - Albert Thomas | Albert Thomas, 81000 ALBI | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| ALBI - Centre de Gestion | 13 Rue Alain Colas ALBI, 81000 Albi | Bouygues Energies & Services | 22.08 kW | non |
| Interparking Parking Centre historique les Cordeliers | 1, rue de Sept fonds, 81000 Albi | Interparking France | 22 kW | non |
| QPARK - ALBI - JEAN JAURES | 4 Avenue Gambetta 81000 Albi | IZIVIA | 22 kW | non |
| QPARK - ALBI - MARCHE COUVERT | 54 Rue Émile Grand 81000 Albi | IZIVIA | 22 kW | non |
| QPARK - ALBI - VIGAN | 9-11 Lices Jean Moulin 81000 Albi | IZIVIA | 22 kW | non |
| QPARK - ALBI - VIGAN | 9-11 Lices Jean Moulin 81000 Albi | IZIVIA | 22 kW | non |
| QPARK - ALBI - VIGAN | 9-11 Lices Jean Moulin 81000 Albi | IZIVIA | 22 kW | non |
| Mercure Albi Bastides | 41 bis rue porta ALBI 81000 | TotalEnergies Marketing France | 22 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 114 |
| Combo CCS | 42 |
| CHAdeMO | 11 |
| Prise domestique (E/F) | 40 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Opérateurs présents
| Opérateur | Points de charge |
|---|---|
| Bouygues Energies & Services | 41 |
| IZIVIA | 38 |
| BOUYGUES ENERGIES SERVICES | 28 |
| DRIVECO Partner Network | 24 |
| Tesla | 12 |
| Lidl France | 10 |
| Power Dot France | 7 |
| Atlante France | 6 |
| E-Totem | 5 |
| LIDL France | 4 |
Autres communes du département
- Castres — 110 points
- Graulhet — 35 points
- Lavaur — 35 points
- Mazamet — 31 points
- Saint-Sulpice-la-Pointe — 28 points
- Carmaux — 27 points
- Gaillac — 26 points
- Terssac — 15 points
- Sorèze — 14 points
- Le Sequestre — 13 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.