TotalEnergies Charging Services — Val-de-Marne
Dans le département Val-de-Marne, TotalEnergies Charging Services exploite 283 points de charge — soit 13,6 % du parc départemental. 0 acceptent la carte bancaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 283 |
| Stations | 22 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 0 (0,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 14 (4,9 %) |
| Puissance médiane | 7 kW |
| Accès libre déclaré | 283 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 34 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 269 |
| Combo CCS | 14 |
| Prise domestique (E/F) | 1 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone Mer Trois Marches | Avenue des Trois March�s, 94150 Rungis | TotalEnergies Charging Services | 200 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone Administrative Intersection Tour/Cite | Rue de la Tour, 94550 Chevilly Larue | TotalEnergies Charging Services | 200 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Poids Lourds Lorraine | Avenue du Viaduc, 94550 Chevilly-Larue | TotalEnergies Charging Services | 50 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Poids Lourds Bretagne | Avenue du Viaduc, 94550 Chevilly-Larue | TotalEnergies Charging Services | 22 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone PA1 | 1 Rue de Saint-Pol de L�on, 94550 Chevilly-Larue | TotalEnergies Charging Services | 22 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone PI2 | Rue des Glaci�res, 94150 Rungis | TotalEnergies Charging Services | 22 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone Fruits & Légumes Lorraine | Avenue de Lorraine, 94150 Rungis | TotalEnergies Charging Services | 7 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone Fleurs Pépinières | Avenue des Pépinières, 94550 Chevilly-Larue | TotalEnergies Charging Services | 7 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone Fleurs Val de Loire | Quai du Val de Loire, 94550 Chevilly-Larue | TotalEnergies Charging Services | 7 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone Fleurs C1/E1f | Avenue des Maraîchers, 94550 Chevilly-Larue | TotalEnergies Charging Services | 7 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone Mer Tour A | Quai de Lorient, 94150 Rungis | TotalEnergies Charging Services | 7 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone Viande VM1/V1T | Place Saint Hubert, 94550 Chevilly-Larue | TotalEnergies Charging Services | 7 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone Viande VO4 | Rue du Limousin, 94150 Rungis | TotalEnergies Charging Services | 7 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone administrative Caducée | Rue du Caducée, 94550 Chevilly-Larue | TotalEnergies Charging Services | 7 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone administrative Séminaire | Rue du Séminaire, 94550 Chevilly-Larue | TotalEnergies Charging Services | 7 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone administrative Tour du MIN | Rue du Séminaire, 94550 Chevilly-Larue | TotalEnergies Charging Services | 7 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone Produits Laitiers D4 | Avenue des trois marchés, 94550 Chevilly-Larue | TotalEnergies Charging Services | 7 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone Produits Laitiers E5 | Avenue de Normandie, 94550 Chevilly-Larue | TotalEnergies Charging Services | 7 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone Fruits & Légumes E2/E3 | Avenue du Viaduc, 94550 Chevilly-Larue | TotalEnergies Charging Services | 7 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone Fruits & Légumes B2/B3 | Avenue du Viaduc, 94550 Chevilly-Larue | TotalEnergies Charging Services | 7 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone Mer A5 | Quai de Boulogne, 94150 Rungis | TotalEnergies Charging Services | 7 kW | non |
| TotalEnergies - MIN Rungis - Zone Produits Laitiers D6 | Avenue des Savoies, 94150 Rungis | TotalEnergies Charging Services | 7 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Cet opérateur en France → · Tout le département Val-de-Marne →
Le même opérateur ailleurs
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.