SPIE CityNetworks — Loire-Atlantique
Dans le département Loire-Atlantique, SPIE CityNetworks exploite 407 points de charge — soit 15,8 % du parc départemental. 0 acceptent la carte bancaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 407 |
| Stations | 213 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 0 (0,0 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 21 (5,2 %) |
| Puissance médiane | 22 kW |
| Accès libre déclaré | 407 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 2 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Les prises disponibles
| Type de prise | Points de charge |
|---|---|
| Type 2 | 407 |
| Combo CCS | 21 |
| CHAdeMO | 21 |
| Prise domestique (E/F) | 386 |
Un même point de charge peut porter plusieurs prises : ces nombres ne s'additionnent pas.
Les stations recensées
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| OuestCharge - Pulse 50 - Aigrefeuille-Sur-Maine - Filee | Rue de la Filée 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Ancenis - Leon Seche | 69 Boulevard Léon Séché 44150 ANCENIS (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Blain - Resistance | 21 Boulevard de la Résistance 44130 BLAIN (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Chateaubriant - Patton | 75 Rue du Général Patton 44110 CHATEAUBRIANT (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Guerande - Flaubert (8) | 8 Avenue Gustave Flaubert 44350 GUERANDE (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Heric - Erette | Avenue de l'Erette 44810 HERIC (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Lege - Sainte-Marie | Sainte-Marie 44650 LEGE (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Machecoul - Reliquet | 6 Boulevard Gabriel Reliquet 44270 MACHECOUL (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Nort-Sur-Erdre - Ancenis | 14 Rue d'Ancenis 44390 NORT-SUR-ERDRE (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Nozay - Tsn 44 2 | TSN 44.2 44170 NOZAY (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Pontchateau - Villeneuve | 6 Boulevard de Villeneuve 44160 PONTCHATEAU (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Pont-Saint-Martin - Olympique | 11 Rue de la Flamme Olympique 44860 PONT-SAINT-MARTIN (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Pornic - Lisbonne | 1 Rue du Traité de Lisbonne 44210 PORNIC (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Pornichet - Juin 1940 | Parking du 18 Juin 1940 44380 PORNICHET (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Port-Saint-Pere - Riviere | 5404 La Riviere 44710 PORT-SAINT-PERE (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Rouans - Pazanne | 4 Route de Sainte-Pazanne 44640 ROUANS (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Saint-Brevin-Les-Pins - Poincare | 27 Avenue Raymond Poincaré 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Savenay - Justice | 5524 La Justice 44260 SAVENAY (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Treillieres - Gouerie | 32 Rue de la Gouérie 44119 TREILLIERES (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Vallet - Gabory | 24 Rue ile Gabory 44330 VALLET (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Pulse 50 - Vigneux-De-Bretagne - Pont De Pierre | Le Pont de Pierre 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44) | SPIE CITYNETWORKS | 50 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - Abbaretz - Mairie | 11 Rue de la Mairie 44170 ABBARETZ (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - Aigrefeuille-Sur-Maine - Vendee | 36 Avenue de la Vendée 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - Ancenis - Docteur Moutel | 67 Boulevard du Docteur Moutel 44150 ANCENIS (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - Chaumes-En-Retz - Clos Gris | 5 Rue du Clos Gris 44320 CHAUMES-EN-RETZ (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - Chaumes-En-Retz - Marchas | 2 Allée du Marchas 44320 CHAUMES-EN-RETZ (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - Asserac - Fontaine | 1 Rue de la Fontaine 44410 ASSERAC (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - Avessac - Gare | 11 Bis Rue de la Gare 44460 AVESSAC (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - Batz-Sur-Mer - Gare | 7 Rue de la Gare 44740 BATZ-SUR-MER (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - La Bernerie-En-Retz - Noirmoutier | 20 Avenue de Noirmoutier 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - Besne - Pont Neuf | 4 Rue du Pont Neuf 44160 BESNE (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - Le Bignon - Touche | 2 Les Jardins de la Touche 44140 LE BIGNON (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - Blain - Schuman | 5 Rue Robert Schuman 44130 BLAIN (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - Blain - Rousseau | 19 Rue Pierre Waldeck Rousseau 44130 BLAIN (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - Bourgneuf-En-Retz - Vigne | Complexe sportif de la vigne 44580 BOURGNEUF-EN-RETZ (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - Boussay - Cathelineau | 6 Rue Cathelineau 44190 BOUSSAY (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - Bouvron - Guihot | 31 Rue Louis Guihot 44130 BOUVRON (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - Campbon - Bretagne | 18 Rue de Bretagne 44750 CAMPBON (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - E-Twin - Carquefou - Sevigne | 13 Rue de la Marquise de Sévigné 44470 CARQUEFOU (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
| OuestCharge - Diva Sp - Casson - Montreal | 5 Place Montréal 44390 CASSON (44) | SPIE CITYNETWORKS | 22 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Cet opérateur en France → · Tout le département Loire-Atlantique →
Le même opérateur ailleurs
- Seine-Saint-Denis — 476 points
- Maine-et-Loire — 460 points
- Hauts-de-Seine — 383 points
- Puy-de-Dôme — 291 points
- Pyrénées-Atlantiques — 219 points
- Val-de-Marne — 189 points
- Hérault — 96 points
- Ain — 92 points
- Côte-d'Or — 67 points
- Côtes-d'Armor — 51 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.