Bornes de recharge — Gers
Le département Gers compte 174 points de charge sur 18 communes, dont 36 acceptant la carte bancaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 174 |
| Stations | 57 |
| Communes concernées | 18 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 36 (20,7 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 89 (51,1 %) |
| Puissance médiane | 50 kW |
| Accès libre déclaré | 174 (100,0 %) |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 12 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Opérateurs présents
| Opérateur | Points de charge |
|---|---|
| Lidl France | 34 |
| Power Dot France | 27 |
| IZIVIA | 22 |
| Allego | 16 |
| DRIVECO | 16 |
| QOVOLTIS | 14 |
| NW IECharge | 8 |
| Tesla | 8 |
| EVzen | 7 |
| Izivia | 6 |
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Parking public | 72 |
| Parking privé à usage public | 49 |
| Voirie | 30 |
| Station dédiée à la recharge rapide | 23 |
Les stations les plus puissantes
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| Riscle | lieu dit, Cc Lingostiere, 32400 Riscle | NW IECharge | 320 kW | non |
| Riscle | lieu dit, Cc Lingostiere, 32400 Riscle | NW IECharge | 320 kW | non |
| Pujaudran | A Nougaret, 32600 Pujaudran | NW IECharge | 320 kW | non |
| Pujaudran | A Nougaret, 32600 Pujaudran | NW IECharge | 320 kW | non |
| Auch, France | 1248, Rue Francois Mauriac | Tesla | 250 kW | non |
| IZIVIA MAX - SA DUPRAT RETAIL PARK - Isle Jourdain | centre commercial Route de Samatan, 32600 L'Isle-Jourdain | IZIVIA | 200 kW | non |
| Action - Condom | 4 Rue du Colonel Arnaud Beltrame, 32100 Condom, France | Power Dot France | 200 kW | non |
| IZIVIA FAST - McDonald's - AUCH | 28 Avenue de l'Yser 32000 Auch | IZIVIA | 180 kW | non |
| Montestruc | Rue du 19 mars 1962 32390 Montestruc | SOLVEO ENERGIES | 150 kW | ✔ oui |
| Montestruc | Rue du 19 mars 1962 32390 Montestruc | SOLVEO ENERGIES | 150 kW | ✔ oui |
| AUCH | Carrefour Auch, Avenue Corps Franc Pommies, Route De Tarbes, 32000 Auch | Allego | 150 kW | ✔ oui |
| EVzen - Lectoure, Intermarché Lectoure | Lieu dit Les Moulins de la Justice 32700 Lectoure | EVzen | 150 kW | — |
| IZIVIA FAST - McDonald's - L'Isle-Jourdain | Saido SARL, ZA du, 32600 L'Isle-Jourdain, 32600 L'Isle-Jourdain | IZIVIA | 150 kW | non |
| Mr. Bricolage - Auch | 280 Chem. de Roquelaure, 32000 Auch, France | Power Dot France | 150 kW | non |
| EVzen - Auch, NORAUTO Auch | Face Carrefour, N21 32000 Auch | EVzen | 120 kW | — |
| LFR4117EVCP04 | Rue Roger Salengro 2, 32000, Auch | Lidl France | 120 kW | non |
| LFR3969EVCP04 | Chemin des Combes, 83440, Callian | Lidl France | 120 kW | non |
| LFR3807EVCP02 | Chemin de Saint-Martin 1, 32300, Mirande | Lidl France | 120 kW | non |
| LFR3761EVCP02 | Avenue des Pyrénées 75, 32800, Eauze | Lidl France | 120 kW | non |
| LFR3379EVCP03 | 39 Avenue des Pyrenees, 32100, CONDOM | Lidl France | 120 kW | non |
| Super U - L'Isle-Jourdain | 3 Rue Jean Moulin, 32600 L'Isle-Jourdain, France | Power Dot France | 120 kW | non |
| Carrefour Energies - Auch | Rue Du Corps Franc Pommies | Allego | 100 kW | ✔ oui |
| Intermarché - Lombez | 25 Av. du Maquis de Meilhan, 32220 Lombez, France | Power Dot France | 100 kW | non |
| DRIVECO - Carrefour Market - Nogaro | Av. de Périé, 32110 Nogaro | DRIVECO | 50 kW | — |
| DRIVECO - Carrefour Market - Fleurance | Rte de Lectoure, 32500 Fleurance | DRIVECO | 50 kW | — |
| DRIVECO - Carrefour Market - L'Isle-Jourdain | zone d'activité commerciale Pont Peyrin 2, 32600 L'Isle-Jourdain | DRIVECO | 50 kW | — |
| DRIVECO - Carrefour Market - Condom | LIEU DIT HONTAUD - ROUTE D'EAUZE, 32100 CONDOM | DRIVECO | 50 kW | — |
| Intermarché - Condom | Rue Bonnemaison | Power Dot France | 50 kW | non |
| Midas - L’isle Jourdain | Midas, 45 Route de Toulouse, 32600 L ISLE JOURDAIN | STATIONS-E | 50 kW | ✔ oui |
| Hyundai - Auch Automobile - powered by DRIVECO | ZAC Mouliot 4 Allée Berthe Morisot, 32000 Auch | DRIVECO Partner Network | 50 kW | non |
| ROUTE DE MIRANDE | ROUTE DE MIRANDE 32230 MARCIAC | IZIVIA | 24 kW | non |
| ROUTE DE MIRANDE | ROUTE DE MIRANDE 32230 MARCIAC | IZIVIA | 24 kW | non |
| Bricomarché - LECTOURE | 6064 Rte d'Agen, 32700 LECTOURE | STATIONS-E | 24 kW | ✔ oui |
| LFR3290EVCP01 | Avenue Corps Franc Pommies 10, 32500, Fleurance | Lidl France | 22 kW | non |
| MOBIVE | Saint Castin | Route de Maucor | 2 Place Du Docteur Duboue 64160 SAINT CASTIN | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 22 kW | ✔ oui |
| SUPER U - MAUVEZIN | D928 ROUTE DAUCHLIEU-DIT LASSALE 32120 MAUVEZIN | IZIVIA | 22 kW | non |
| SUPER U - MAUVEZIN | D928 ROUTE DAUCHLIEU-DIT LASSALE 32120 MAUVEZIN | IZIVIA | 22 kW | non |
| SUPER U - MAUVEZIN | D928 ROUTE DAUCHLIEU-DIT LASSALE 32120 MAUVEZIN | IZIVIA | 22 kW | non |
| SUPER U - MAUVEZIN | D928 ROUTE DAUCHLIEU-DIT LASSALE 32120 MAUVEZIN | IZIVIA | 22 kW | non |
| PRODUCTEURS PLAIMONT - ST MONT | 199 ROUTE DE CORNEILLAN 32400 ST MONT | Izivia | 22 kW | non |
| PRODUCTEURS PLAIMONT - ST MONT | 199 ROUTE DE CORNEILLAN 32400 ST MONT | Izivia | 22 kW | non |
| SUPER U - LISLE-JOURDAIN | 3 RUE JEAN MOULIN 32600 LISLE-JOURDAIN | IZIVIA | 22 kW | non |
| SUPER U - LISLE-JOURDAIN | 3 RUE JEAN MOULIN 32600 LISLE-JOURDAIN | IZIVIA | 22 kW | non |
| SUPER U - LISLE-JOURDAIN | 3 RUE JEAN MOULIN 32600 LISLE-JOURDAIN | IZIVIA | 22 kW | non |
| SUPER U - LISLE-JOURDAIN | 3 RUE JEAN MOULIN 32600 LISLE-JOURDAIN | IZIVIA | 22 kW | non |
| 51 CHEMIN DE NAREOUX Campanile Auch 32000 AUC | 51 CHEMIN DE NAREOUX 32000 AUCH | QOVOLTIS | 22 kW | non |
| 51 CHEMIN DE NAREOUX | 51 CHEMIN DE NAREOUX 32000 AUCH | QOVOLTIS | 22 kW | ✔ oui |
| Chemin de Lussan | Chemin de Lussan 32000 AUCH | QOVOLTIS | 22 kW | ✔ oui |
| DOMAINE DE LA BRETTE | LIEU DIT LA BRETTE 32100 | LUMI'IN | 12 kW | ✔ oui |
| Montestruc | Rue du 19 mars 1962 32390 Montestruc | SOLVEO ENERGIES | 11 kW | non |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 3 points de charge ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Auch — 63 points
- L'Isle-Jourdain — 23 points
- Condom — 21 points
- Callian — 8 points
- Nogaro — 6 points
- Fleurance — 6 points
- Lectoure — 6 points
- Lombez — 6 points
- Montestruc-sur-Gers — 4 points
- Riscle — 4 points
- Pujaudran — 4 points
- Eauze — 4 points
- Mirande — 4 points
- Mauvezin — 4 points
- Saint-Mont — 4 points
- Marciac — 3 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.