Bornes de recharge — Gard
Le département Gard compte 1 742 points de charge sur 140 communes, dont 257 acceptant la carte bancaire.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Points de charge | 1 742 |
| Stations | 382 |
| Communes concernées | 140 |
| ⭐ Acceptant la carte bancaire | 257 (14,8 %) |
| Recharge rapide (50 kW et plus) | 503 (28,9 %) |
| Puissance médiane | 22.08 kW |
| Accès libre déclaré | 1 643 (94,3 %) |
| Déclarés gratuits | 9 |
| ⚠️ Positions signalées douteuses par la source | 52 |
⚠️ Cette base est déclarative. Elle dit ce qu'un opérateur a déclaré — pas si la borne fonctionne aujourd'hui, ni si elle est occupée. Aucune disponibilité en temps réel n'y figure : pour cela, il faut l'application de l'opérateur. Et un quart des bornes n'a pas de commune identifiée dans la source (70,9 % seulement sont rattachées) : une commune absente d'ici n'est pas forcément une commune sans borne. Comment lire ces données ›
Opérateurs présents
| Opérateur | Points de charge |
|---|---|
| Bouygues Energies & Services | 831 |
| Power Dot France | 104 |
| IZIVIA | 89 |
| Lidl France | 85 |
| Allego | 80 |
| Atlante France | 46 |
| Tesla | 44 |
| Electra | 40 |
| E-Totem | 40 |
| Interparking France | 37 |
Où elles sont installées
| Type de lieu | Points de charge |
|---|---|
| Voirie | 992 |
| Parking privé à usage public | 325 |
| Parking public | 274 |
| Station dédiée à la recharge rapide | 151 |
Les stations les plus puissantes
| Station | Adresse | Opérateur | Puissance | Carte bancaire |
|---|---|---|---|---|
| Electra A9 - Aire d'Estézargues Nord (direction Montpellier) | A9 - Aire d'Estézargues-Nord, 30390 Estézargues | Electra | 400 kW | ✔ oui |
| Electra A9 - Aire d'Estézargues Sud (direction Orange) | A9 - Aire d'Estézargues-Sud, 30390 Estézargues | Electra | 400 kW | ✔ oui |
| LFR3829EVCP08 | (i-Station) Route de Saint-Gilles 1545, 30000, Nîmes | Lidl France | 360 kW | non |
| IONITY Tavel Nord | Aire de Tavel Nord - A9 -30126 Tavel | IONITY | 350 kW | non |
| IONITY Tavel Sud | Aire de Tavel Sud, A9, 30126 Tavel | IONITY | 350 kW | non |
| IONITY GmbH IONITY Tavel Nord | A9 Aire de Tavel Nord, 30126 Tavel | Ionity | 350 kW | ✔ oui |
| IONITY GmbH IONITY Tavel Sud | A9 Aire De Tavel Sud, 30126 Tavel | Ionity | 350 kW | ✔ oui |
| ALES | Avenue Léon Blum 30100 Alès | Plug Inn fast charge | 320 kW | ✔ oui |
| NIMES | Av. Marechal Juin 30900 Nimes | Plug Inn fast charge | 320 kW | ✔ oui |
| Auchan Nîmes | 200 Avenue Claude Baillet | Allego | 300 kW | ✔ oui |
| CASINO NIMES | 400 Avenue Claude Baillet30918 NIMES | Green To Wheel | 300 kW | ✔ oui |
| NIMES OUEST | Carrefour Centre Commercial, 405 Chem. Bas de Montpellier, 30000 Nîmes | Allego | 300 kW | ✔ oui |
| Atlante - A9 - Aire de service de Marguerittes Sud (direction Orange) | Autoroute A9 Aire de Marguerittes Sud, , Marguerittes | Atlante France | 300 kW | — |
| Atlante - Nîmes - Del Arte | Rue Antoine Blondin , 80, Nîmes | Atlante France | 300 kW | — |
| Electra Nîmes - Burger | 67 rue Christino Garcia, 30000 Nîmes | Electra | 300 kW | ✔ oui |
| Electra Nîmes - CC Family Village | 155 rue Paul Laurent, 30900 Nîmes | Electra | 300 kW | ✔ oui |
| Carrefour Energies - Nîmes Ouest | 405 Chemin Bas de Montpellier | Allego | 300 kW | ✔ oui |
| RELAIS NIMES AGEL | 2705 ROUTE DE MONTPELLIER, 30900 NIMES | TotalEnergies Marketing France | 300 kW | non |
| RELAIS VALDEGOUR | BD PASTEUR MARC BOEGNER, 30900 NIMES | TotalEnergies Marketing France | 300 kW | non |
| LFR2930EVCP02 | Chemin de Saint-Pancrace, 30130, Pont-Saint-Esprit | Lidl France | 300 kW | ✔ oui |
| Nîmes, France - Carré Sud | 148, rue Jean Lauret | Tesla | 250 kW | non |
| Burger King Nîmes Route de Beaucaire | 173 Rte de Beaucaire | Allego | 200 kW | ✔ oui |
| DRIVECO - McDonald's - Bagnols-sur-Cèze | 44 ROUTE DE SAINT-GERVAIS, 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE | DRIVECO | 200 kW | — |
| Grand Frais - Nîmes | 1078 Rue de Saint-Gilles, 30000 Nîmes, France | Power Dot France | 200 kW | non |
| Carré Sud - Nîmes | 148 Rue Jean Lauret, 30900 Nîmes, France | Power Dot France | 200 kW | non |
| Super U - Alès | Système U Alès, Chemin de Bruèges, Route de Salindres 30100 Alès | Power Dot France | 200 kW | non |
| ENGIE Vianeo - Intermarché Saint-Christol-les-Alès | Route d'Anduze, 30380 Saint-Christol-les-Alès | ENGIE Vianeo | 200 kW | ✔ oui |
| Intermarché Gas Station Pont Saint-Esprit | 266 Av. du Général de Gaulle, 30130 Pont-Saint-Esprit | Eranovum e-Mobility France SAS | 180 kW | — |
| e-Totem - Greet Hôtel Pont Du Gard | 247 Chem. de la Fenouillère, 30390 Estézargues | E-Totem | 180 kW | ✔ oui |
| e-Totem - Hôtel C Suites Nimes | 152 Rue Claude Nicolas Ledoux, 30900 Nîmes | E-Totem | 180 kW | ✔ oui |
| LFR2483EVCP04 | Impasse Camargue, 30220, Aigues-Mortes | Lidl France | 180 kW | non |
| RELAIS MARGUERITTES NORD | A9 AIRE DE MARGUERITTES NORD, 30320 MARGUERITTES | TotalEnergies Marketing France | 175 kW | non |
| AIMARGUES - Chemin De Saint Roman | Chemin De Saint Roman, 30470 AIMARGUES | Bouygues Energies & Services | 150.4 kW | non |
| SAINT ANDRE DE MAJENCOULES - Pont d'Hérault, Montée du Souvenir Français | Pont d'Hérault, Montée du Souvenir Français, 30570 SAINT ANDRE DE MAJENCOULES | Bouygues Energies & Services | 150.4 kW | non |
| BARJAC - Rue Basse | Rue Basse, 30430 BARJAC | Bouygues Energies & Services | 150.4 kW | non |
| BRIGNON - D7 | D7, 30190 BRIGNON | Bouygues Energies & Services | 150.4 kW | non |
| GAUJAC - Parking Relais | Parking Relais, 30330 GAUJAC | Bouygues Energies & Services | 150.4 kW | non |
| LES MAGES - Parking Cimetière | Parking Cimetière, 30960 LES MAGES | Bouygues Energies & Services | 150.4 kW | non |
| NIMES - Rue John Mac Adam | Rue John Mac Adam, 30900 NIMES | Bouygues Energies & Services | 150.4 kW | non |
| REMOULINS - Rue du Moulin d'Aure | Rue du Moulin d'Aure, 30210 REMOULINS | Bouygues Energies & Services | 150.4 kW | non |
| ALZON - Parking Route de Vissec | Parking Route de Vissec, 30770 ALZON | Bouygues Energies & Services | 150.4 kW | non |
| MARUEJOLS LES GARDON - Route de Ners | Route de Ners, 30160 MARUEJOLS LES GARDON | Bouygues Energies & Services | 150.4 kW | non |
| VIC LE FESQ - Parking RD999 | Parking RD999, 30260 VIC LE FESC | Bouygues Energies & Services | 150.4 kW | non |
| BEAUCAIRE | Carrefour Beaucaire, Route De Nimes, Lieudit Genestet, 30300 Beaucaire | Allego | 150 kW | ✔ oui |
| NIMES SUD | Carrefour Nîmes Sud, 1755 Av Pierre Mendes France, 30000 Nîmes | Allego | 150 kW | ✔ oui |
| UZES | Carrefour Uzès, Zac Pont Des Charettes, 30700 Uzès | Allego | 150 kW | ✔ oui |
| Bump - Auchan Supermarché - Saint-Laurent-des-Arbres | ZAC de Tezan, 30126 Saint-Laurent-des-Arbres Occitanie Occitanie 30126 Saint-Laurent-des-Arbres | Bump | 150 kW | ✔ oui |
| Bump - Super U - Marguerittes | 58 avenue clement ader 30320 Marguerittes | Bump | 150 kW | ✔ oui |
| DRIVECO - Carrefour Market - Bagnols sur Ceze | 5 ROUTE DE NIMES, 30200 BAGNOLS SUR CESE | DRIVECO | 150 kW | — |
| DRIVECO - Carrefour Market - Villeneuve les Avignon | ZAC DES CHARBONNIERES, 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON | DRIVECO | 150 kW | — |
Classées par puissance décroissante, une ligne par station. La colonne « carte bancaire » vaut pour le point de charge le plus puissant ; un tiret signifie non renseigné, jamais « non ».
Par commune
Seules les communes réunissant au moins 3 points de charge ont une page ; les autres restent dans les totaux.
- Nîmes — 560 points
- Alès — 97 points
- Marguerittes — 76 points
- Le Grau-du-Roi — 50 points
- Uzès — 35 points
- Bagnols-sur-Cèze — 32 points
- Vers-Pont-du-Gard — 31 points
- Aimargues — 30 points
- Estézargues — 26 points
- Sommières — 23 points
- Beaucaire — 22 points
- Les Angles — 21 points
- Rochefort-du-Gard — 20 points
- Aigues-Mortes — 20 points
- Saint-Christol-lez-Alès — 18 points
- Remoulins — 17 points
- Anduze — 16 points
- Redessan — 16 points
- Vauvert — 14 points
- Saint-Laurent-des-Arbres — 13 points
- Pont-Saint-Esprit — 13 points
- Tavel — 13 points
- Saint-Ambroix — 12 points
- Milhaud — 12 points
- Saint-Geniès-de-Malgoirès — 11 points
- Barjac — 11 points
- Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan — 11 points
- Langlade — 10 points
- La Calmette — 10 points
- Le Vigan — 10 points
- Les Mages — 9 points
- Aigues-Vives — 8 points
- Villeneuve-lès-Avignon — 8 points
- Bellegarde — 8 points
- Codolet — 8 points
- Fourques — 8 points
- Générac — 8 points
- Saint-André-de-Majencoules — 8 points
- Saint-Gilles — 8 points
- Vergèze — 8 points
- Monnaie — 7 points
- Saze — 7 points
- Saint-Laurent-d'Aigouze — 7 points
- Brignon — 7 points
- Corconne — 7 points
- Gaujac — 7 points
- Vic-le-Fesq — 7 points
- Cornillon — 6 points
- Garons — 6 points
- Alzon — 6 points
- Sainte-Anastasie — 4 points
- Le Cailar — 4 points
- Villevieille — 4 points
- Carsan — 4 points
- Allègre-les-Fumades — 4 points
- Aramon — 4 points
- Arpaillargues-et-Aureillac — 4 points
- Aubord — 4 points
- Aujac — 4 points
- Aumessas — 4 points
- Bagard — 4 points
- Beauvoisin — 4 points
- Bernis — 4 points
- Blandas — 4 points
- Blauzac — 4 points
- Boisset-et-Gaujac — 4 points
- Bouillargues — 4 points
- Branoux-les-Taillades — 4 points
- Brouzet-lès-Alès — 4 points
- Castillon-du-Gard — 4 points
- Cavillargues — 4 points
- Chusclan — 4 points
- Codognan — 4 points
- Collias — 4 points
- Concoules — 4 points
- Congénies — 4 points
- Cruviers-Lascours — 4 points
- Domazan — 4 points
- Dourbies — 4 points
- Foissac — 4 points
- Gallargues-le-Montueux — 4 points
- Garrigues-Sainte-Eulalie — 4 points
- Génolhac — 4 points
- La Grand-Combe — 4 points
- Lanuéjols — 4 points
- Lasalle — 4 points
- Laudun-l'Ardoise — 4 points
- Lédenon — 4 points
- Lédignan — 4 points
- Lézan — 4 points
- Manduel — 4 points
- Le Martinet — 4 points
- Méjannes-le-Clap — 4 points
- Meynes — 4 points
- Molières-Cavaillac — 4 points
- Montaren-et-Saint-Médiers — 4 points
- Montfaucon — 4 points
- Montfrin — 4 points
- Mus — 4 points
- Orsan — 4 points
- Pompignan — 4 points
- Poulx — 4 points
- Pujaut — 4 points
- Roquemaure — 4 points
- Rousson — 4 points
- Saint-André-de-Valborgne — 4 points
- Saint-Chaptes — 4 points
- Saint-Dionisy — 4 points
- Saint-Geniès-de-Comolas — 4 points
- Saint-Gervasy — 4 points
- Saint-Hippolyte-du-Fort — 4 points
- Saint-Jean-du-Gard — 4 points
- Saint-Julien-les-Rosiers — 4 points
- Saint-Mamert-du-Gard — 4 points
- Saint-Martin-de-Valgalgues — 4 points
- Saint-Maurice-de-Cazevieille — 4 points
- Saint-Maximin — 4 points
- Saint-Michel-d'Euzet — 4 points
- Saint-Paulet-de-Caisson — 4 points
- Saint-Privat-des-Vieux — 4 points
- Saint-Quentin-la-Poterie — 4 points
- Salindres — 4 points
- Les Salles-du-Gardon — 4 points
- Saumane — 4 points
- Sauve — 4 points
- Uchaud — 4 points
- Vallabrègues — 4 points
- Val-d'Aigoual — 4 points
- Valliguières — 4 points
- Vénéjan — 4 points
- Vézénobres — 4 points
- Saint-Paul-les-Fonts — 4 points
- Aubais — 3 points
Trois réserves, détaillées sur la page de méthode : la source signale elle-même 58 077 positions douteuses, 1 308 puissances aberrantes ont été écartées, et la tarification n'est renseignée que pour un quart des points de charge.
Source : consolidation Etalab de la base nationale des infrastructures de recharge (IRVE), schéma v2.3.1, millésime du 2026-08-24, Licence Ouverte. Mise à jour quotidienne.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette station. Nous posons la question pour vous sur une recharge de véhicule électrique auprès de des stations de votre secteur. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est l'opérateur qui en décide.
Aucun opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en être retiré sur demande : la base est publique et consolidée par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur une borne ou un réseau ?
Trois questions, puis nous regardons ce que la base officielle dit de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site reprend une base publique, n'exploite aucune borne et ne vend aucune recharge.